Świetne występy Lebiediewa i Pawlickiego w Szwecji
Inauguracyjna kolejka szwedzkiej Bauhaus Ligan przyniosła bardzo dobry występ zawodników Stelmet Falubazu Zielona Góra. W meczu pomiędzy Eskilstuną a Indianerną Kumla ważne role odegrali Andrzej Lebiediew i Przemysław Pawlicki, którzy byli liderami swoich drużyn.
Spotkanie lepiej rozpoczęli gospodarze z Eskilstuny, którzy już po pierwszej serii wypracowali sobie wyraźną przewagę. W ekipie gospodarzy od początku skuteczny był Andrzej Lebiediew. Łotysz regularnie punktował i należał do najpewniejszych zawodników swojej drużyny, która przez większość meczu kontrolowała wynik.
Indianerna nie pozwalała jednak rywalom odjechać na bezpieczny dystans. Największy udział w odrabianiu strat miał Przemysław Pawlicki. Zawodnik Falubazu był najskuteczniejszym żużlowcem gości i w kluczowych momentach utrzymywał swój zespół w grze o korzystny rezultat.
Przed dwoma ostatnimi biegami drużyna z Kumli zbliżyła się do rywali na dwa punkty i końcówka zapowiadała się bardzo ciekawie. Ostatecznie gospodarze utrzymali przewagę i wygrali różnicą czterech punktów.
Wyniki:Eskilstuna Smederna - 47 pkt.
1. Mathias Pollestad 4+1 (1*,0,2,1)
2. Kim Nilsson 7 (2,3,2,0)
3. Gleb Czugunow 9+2 (1*,2,3,2,1*)
4. Maciej Janowski 4+2 (2,1*,0,1*)
5. Andrzej Lebiediew 12+1 (2*,3,2,3,2)
6. Joel Andersson 6 (3,3,0,0)
7. Daniel Henderson 5 (1,1,0,3)
Kumla Indianerna - 43 pkt.
1. Szymon Woźniak 7+1 (3,0,1*,3,0)
2. Luke Becker 8 (0,3,2,3)
3. Kai Huckenbeck 6 (3,3,0,0)
4. Oliver Berntzon 4 (0,2,1,1)
5. Przemysław Pawlicki 11 (1,2,3,2,3)
6. Jonatan Grahn 5 (2,0,1,2)
7. Rasmus Karlsson 2+2 (0,0,1*,1*)
Bieg po biegu:
1. Woźniak, Nilsson, Pollestad, Becker 3:3 (3:3)
2. Andersson, Grahn, Henderson, Karlsson 4:2 (7:5)
3. Huckenbeck, Janowski, Czugunow, Berntzon 3:3 (10:8)
4. Andersson, Lebiediew, Pawlicki, Karlsson 5:1 (15:9)
5. Nilsson, Berntzon, Henderson, Grahn 4:2 (19:11)
6. Becker, Czugunow, Janowski, Woźniak 3:3 (22:14)
7. Huckenbeck, Nilsson, Berntzon, Pollestad 2:4 (24:18)
8. Czugunow, Pawlicki, Karlsson, Janowski 3:3 (27:21)
9. Lebiediew, Becker, Woźniak, Andersson 3:3 (30:24)
10. Pawlicki, Pollestad, Grahn, Henderson 2:4 (32:28)
11. Becker, Lebiediew, Janowski, Huckenbeck 3:3 (35:31)
12. Henderson, Grahn, Karlsson, Andersson 3:3 (38:34)
13. Woźniak, Czugunow, Berntzon, Nilsson 2:4 (40:38)
14. Lebiediew, Pawlicki, Pollestad, Huckenbeck 4:2 (44:40)
15. Pawlicki, Lebiediew, Czugunow, Woźniak 3:3 (47:43)
2026-05-05 23:29:16
Kategoria: zuzel / newsy












PGE Ekstraliga 2025
Orlen Basket Liga 2025/26
III Liga 3 grupa 2025/26
Superliga tenisa stołowego
I liga piłki ręcznej
II liga siatkówki
Liga Futbolu Amerykańskiego
Rejestracja
Głosowanie
Zasady
Wyniki
Kluby uczniowskie
Stowarzyszenia
Kluby sportowe
Związki sportowe
Stadiony
Hale
Pływalnie
Inne
O nas
Nasza historia
Reklama
Kontakt