Najnowsze newsy:
WYNIKI
II Liga siatkówki - grupa 4 [2020-2021]
| Kolejka nr 1 [2020-09-26] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SPS Chrobry Głogów | - | KPS Chełmiec Wałbrzych | 3 | - | 0 |
| MKST Astra Nowa Sól | - | IM Faurecia Volley Jelcz-Laskowice | 3 | - | 0 |
| WKS Sobieski-Arena Żagań | - | MKS Ikar Legnica | 3 | - | 0 |
| KS Bielawianka-Bester Bielawa | - | MUKS Ziemia Milicka Milcz | 3 | - | 1 |
| KU AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego | - | MKS Olavia Oława | 0 | - | 3 |
| Kolejka nr 2 [2020-10-03] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KPS Chełmiec Wałbrzych | - | MKS Ikar Legnica | 3 | - | 0 |
| MUKS Ziemia Milicka Milcz | - | KU AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego | 3 | - | 0 |
| MKS Ikar Legnica | - | KS Bielawianka-Bester Bielawa | 3 | - | 1 |
| IM Faurecia Volley Jelcz-Laskowice | - | WKS Sobieski-Arena Żagań | 2 | - | 3 |
| SPS Chrobry Głogów | - | MKST Astra Nowa Sól | 3 | - | 0 |
| Kolejka nr 3 [2020-10-10] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MKST Astra Nowa Sól | - | KPS Chełmiec Wałbrzych | 3 | - | 0 |
| WKS Sobieski-Arena Żagań | - | SPS Chrobry Głogów | 3 | - | 2 |
| KS Bielawianka-Bester Bielawa | - | IM Faurecia Volley Jelcz-Laskowice | 3 | - | 0 |
| KU AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego | - | MKS Ikar Legnica | 1 | - | 3 |
| MKS Olavia Oława | - | MUKS Ziemia Milicka Milcz | 2 | - | 3 |
| Kolejka nr 4 [2020-10-17] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KPS Chełmiec Wałbrzych | - | MUKS Ziemia Milicka Milcz | 2 | - | 3 |
| Przełożony na 04-01-2021 | |||||
| MKS Ikar Legnica | - | MKS Olavia Oława | 2 | - | 3 |
| IM Faurecia Volley Jelcz-Laskowice | - | KU AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego | 3 | - | 2 |
| SPS Chrobry Głogów | - | KS Bielawianka-Bester Bielawa | 3 | - | 0 |
| MKST Astra Nowa Sól | - | WKS Sobieski-Arena Żagań | 3 | - | 2 |
| Kolejka nr 5 [2020-10-24] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WKS Sobieski-Arena Żagań | - | KPS Chełmiec Wałbrzych | 3 | - | 0 |
| KS Bielawianka-Bester Bielawa | - | MKST Astra Nowa Sól | 0 | - | 3 |
| KU AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego | - | SPS Chrobry Głogów | 0 | - | 3 |
| MKS Olavia Oława | - | IM Faurecia Volley Jelcz-Laskowice | 2 | - | 3 |
| MUKS Ziemia Milicka Milcz | - | MKS Ikar Legnica | 3 | - | 1 |
| Kolejka nr 6 [2020-11-07] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KPS Chełmiec Wałbrzych | - | MKS Ikar Legnica | 3 | - | 0 |
| IM Faurecia Volley Jelcz-Laskowice | - | MUKS Ziemia Milicka Milcz | 1 | - | 3 |
| SPS Chrobry Głogów | - | MKS Olavia Oława | 3 | - | 0 |
| MKST Astra Nowa Sól | - | KU AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego | 3 | - | 0 |
| WKS Sobieski-Arena Żagań | - | KS Bielawianka-Bester Bielawa | 3 | - | 0 |
| Kolejka nr 7 [2020-11-14] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KS Bielawianka-Bester Bielawa | - | KPS Chełmiec Wałbrzych | 3 | - | 1 |
| KU AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego | - | WKS Sobieski-Arena Żagań | 0 | - | 3 |
| MKS Olavia Oława | - | MKST Astra Nowa Sól | 0 | - | 3 |
| MUKS Ziemia Milicka Milcz | - | SPS Chrobry Głogów | 0 | - | 3 |
| MKS Ikar Legnica | - | IM Faurecia Volley Jelcz-Laskowice | 3 | - | 1 |
| Kolejka nr 8 [2020-11-21] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KPS Chełmiec Wałbrzych | - | IM Faurecia Volley Jelcz-Laskowice | 3 | - | 0 |
| SPS Chrobry Głogów | - | MKS Ikar Legnica | 3 | - | 0 |
| MKST Astra Nowa Sól | - | MUKS Ziemia Milicka Milcz | 3 | - | 0 |
| WKS Sobieski-Arena Żagań | - | MKS Olavia Oława | 3 | - | 0 |
| KS Bielawianka-Bester Bielawa | - | KU AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego | 3 | - | 0 |
| Kolejka nr 9 [2020-11-28] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KU AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego | - | KPS Chełmiec Wałbrzych | 1 | - | 3 |
| MKS Olavia Oława | - | KS Bielawianka-Bester Bielawa | 1 | - | 3 |
| MUKS Ziemia Milicka Milcz | - | WKS Sobieski-Arena Żagań | 2 | - | 3 |
| Przełożony na 13.12 | |||||
| MKS Ikar Legnica | - | MKST Astra Nowa Sól | 3 | - | 1 |
| SPS Chrobry Głogów | - | IM Faurecia Volley Jelcz-Laskowice | 3 | - | 0 |
| Kolejka nr 10 [2020-12-05] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KPS Chełmiec Wałbrzych | - | SPS Chrobry Głogów | 0 | - | 3 |
| IM Faurecia Volley Jelcz-Laskowice | - | MKST Astra Nowa Sól | 0 | - | 3 |
| MKS Ikar Legnica | - | WKS Sobieski-Arena Żagań | 1 | - | 3 |
| MUKS Ziemia Milicka Milcz | - | KS Bielawianka-Bester Bielawa | 3 | - | 2 |
| MKS Olavia Oława | - | KU AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego | 3 | - | 1 |
| Kolejka nr 11 [2020-12-12] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MKS Olavia Oława | - | KPS Chełmiec Wałbrzych | 3 | - | 1 |
| KU AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego | - | MUKS Ziemia Milicka Milcz | 3 | - | 2 |
| KS Bielawianka-Bester Bielawa | - | MKS Ikar Legnica | 3 | - | 0 |
| WKS Sobieski-Arena Żagań | - | IM Faurecia Volley Jelcz-Laskowice | 3 | - | 0 |
| MKST Astra Nowa Sól | - | SPS Chrobry Głogów | 2 | - | 3 |
| Kolejka nr 12 [2020-12-19] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KPS Chełmiec Wałbrzych | - | MKST Astra Nowa Sól | 1 | - | 3 |
| SPS Chrobry Głogów | - | WKS Sobieski-Arena Żagań | 3 | - | 1 |
| IM Faurecia Volley Jelcz-Laskowice | - | KS Bielawianka-Bester Bielawa | 0 | - | 3 |
| MKS Ikar Legnica | - | KU AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego | 0 | - | 3 |
| MUKS Ziemia Milicka Milcz | - | MKS Olavia Oława | 3 | - | 1 |
| Kolejka nr 13 [2021-01-09] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MUKS Ziemia Milicka Milcz | - | KPS Chełmiec Wałbrzych | 3 | - | 0 |
| MKS Olavia Oława | - | MKS Ikar Legnica | 1 | - | 3 |
| KU AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego | - | IM Faurecia Volley Jelcz-Laskowice | 2 | - | 3 |
| 06.02.2021 | |||||
| KS Bielawianka-Bester Bielawa | - | SPS Chrobry Głogów | 2 | - | 3 |
| WKS Sobieski-Arena Żagań | - | MKST Astra Nowa Sól | 3 | - | 2 |
| Kolejka nr 14 [2021-01-16] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KPS Chełmiec Wałbrzych | - | WKS Sobieski-Arena Żagań | 1 | - | 3 |
| MKST Astra Nowa Sól | - | KS Bielawianka-Bester Bielawa | 3 | - | 0 |
| SPS Chrobry Głogów | - | KU AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego | 3 | - | 1 |
| IM Faurecia Volley Jelcz-Laskowice | - | MKS Olavia Oława | 2 | - | 3 |
| MKS Ikar Legnica | - | MUKS Ziemia Milicka Milcz | 0 | - | 3 |
| Kolejka nr 15 [2021-01-23] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MKS Ikar Legnica | - | KPS Chełmiec Wałbrzych | 3 | - | 0 |
| MUKS Ziemia Milicka Milcz | - | IM Faurecia Volley Jelcz-Laskowice | 3 | - | 0 |
| MKS Olavia Oława | - | SPS Chrobry Głogów | 0 | - | 3 |
| KU AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego | - | MKST Astra Nowa Sól | 0 | - | 3 |
| KS Bielawianka-Bester Bielawa | - | WKS Sobieski-Arena Żagań | 1 | - | 3 |
| Kolejka nr 16 [2021-01-30] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KPS Chełmiec Wałbrzych | - | KS Bielawianka-Bester Bielawa | 3 | - | 0 |
| WKS Sobieski-Arena Żagań | - | KU AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego | 3 | - | 0 |
| MKST Astra Nowa Sól | - | MKS Olavia Oława | 3 | - | 1 |
| SPS Chrobry Głogów | - | MUKS Ziemia Milicka Milcz | 3 | - | 0 |
| IM Faurecia Volley Jelcz-Laskowice | - | MKS Ikar Legnica | 3 | - | 1 |
| Kolejka nr 17 [2021-02-13] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IM Faurecia Volley Jelcz-Laskowice | - | KPS Chełmiec Wałbrzych | 2 | - | 3 |
| MKS Ikar Legnica | - | SPS Chrobry Głogów | 0 | - | 3 |
| MUKS Ziemia Milicka Milcz | - | MKST Astra Nowa Sól | 1 | - | 3 |
| MKS Olavia Oława | - | WKS Sobieski-Arena Żagań | 0 | - | 3 |
| KU AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego | - | KS Bielawianka-Bester Bielawa | 1 | - | 3 |
| Kolejka nr 18 [2021-02-27] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KPS Chełmiec Wałbrzych | - | KU AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego | 3 | - | 0 |
| KS Bielawianka-Bester Bielawa | - | MKS Olavia Oława | 3 | - | 0 |
| WKS Sobieski-Arena Żagań | - | MUKS Ziemia Milicka Milcz | 3 | - | 0 |
| MKST Astra Nowa Sól | - | MKS Ikar Legnica | 3 | - | 0 |
| IM Faurecia Volley Jelcz-Laskowice | - | SPS Chrobry Głogów | 1 | - | 3 |
| Kolejka nr 19 [2021-03-12] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MKS Ikar Legnica | - | AZS UZ Zielona Góra | 3 | - | 0 |
| Mecz fazy play-out numer 1 | |||||
| Chrobry Głogów | - | MUKS Ziemia Milicka Milcz | 3 | - | 0 |
| Mecz fazy play-off numer 1 (półfinały) | |||||
| WKS Sobieski-Arena Żagań | - | Astra Nowa Sól | 3 | - | 1 |
| Mecz fazy play-off numer 1 (półfinały) | |||||
| Olavia Oława | - | IM Faurecia Volley Jelcz-Laskowice | 1 | - | 3 |
| Mecz fazy play-out numer 1 | |||||
| Kolejka nr 20 [2021-03-13] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MKS Ikar Legnica | - | AZS UZ Zielona Góra | 3 | - | 1 |
| Mecz fazy play-out numer 2 | |||||
| Chrobry Głogów | - | MUKS Ziemia Milicka Milcz | 3 | - | 0 |
| Mecz fazy play-off numer 2 (półfinały) | |||||
| Olavia Oława | - | IM Faurecia Volley Jelcz-Laskowice | 1 | - | 3 |
| Mecz fazy play-out numer 2 | |||||
| WKS Sobieski-Arena Żagań | - | Astra Nowa Sól | 1 | - | 3 |
| Mecz fazy play-off numer 2 (półfinały) | |||||
| Kolejka nr 21 [2021-03-20] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AZS UZ Zielona Góra | - | MKS Ikar Legnica | 0 | - | 3 |
| Mecz fazy play-out numer 3 | |||||
| MUKS Ziemia Milicka Milcz | - | Chrobry Głogów | 0 | - | 3 |
| Mecz fazy play-off numer 3 (półfinały) | |||||
| Astra Nowa Sól | - | WKS Sobieski-Arena Żagań | 2 | - | 3 |
| Mecz fazy play-off numer 3 (półfinały) | |||||
| IM Faurecia Volley Jelcz-Laskowice | - | Olavia Oława | 3 | - | 0 |
| Mecz fazy play-out numer 3 | |||||


PGE Ekstraliga 2025
Orlen Basket Liga 2025/26
III Liga 3 grupa 2025/26
Superliga tenisa stołowego
I liga piłki ręcznej
II liga siatkówki
Liga Futbolu Amerykańskiego
Rejestracja
Głosowanie
Zasady
Wyniki
Kluby uczniowskie
Stowarzyszenia
Kluby sportowe
Związki sportowe
Stadiony
Hale
Pływalnie
Inne
O nas
Nasza historia
Reklama
Kontakt