Najnowsze newsy:
WYNIKI
LOTTO Superliga tenisa stołowego [2020-2021]
Kolejka nr 1 [2020-09-13] | |||||
---|---|---|---|---|---|
DARTOM BOGORIA Grodzisk Mazowiecki | - | ZKS PALMIARNIA Zielona Góra I | 3 | - | 0 |
DEKORGLASS Działdowo | - | UCZELNIA PAŃSTWOWA Zamość | 3 | - | 0 |
ENERGA MANEKIN Toruń | - | OLIMPIA-UNIA Grudziądz | 3 | - | 0 |
3S POLONIA Bytom | - | AZS AWFIS BALTA Gdańsk | 2 | - | 3 |
DOJLIDY Białystok | - | POLTAREX POGOŃ Lębork | 3 | - | 0 |
LOTTO ZOOLESZCZ GWIAZDA Bydgoszcz | - | FIBRAIN AZS POLITECHNIKA Rzeszów | 3 | - | 2 |
Kolejka nr 2 [2020-09-15] | |||||
---|---|---|---|---|---|
SOKOŁÓW S.A. Jarosław | - | DARTOM BOGORIA Grodzisk Mazowiecki | 1 | - | 3 |
ZKS PALMIARNIA Zielona Góra I | - | DEKORGLASS Działdowo | 0 | - | 3 |
POLTAREX POGOŃ Lębork | - | ENERGA MANEKIN Toruń | 1 | - | 3 |
OLIMPIA-UNIA Grudziądz | - | 3S POLONIA Bytom | 1 | - | 3 |
AZS AWFIS BALTA Gdańsk | - | LOTTO ZOOLESZCZ GWIAZDA Bydgoszcz | 2 | - | 3 |
UCZELNIA PAŃSTWOWA Zamość | - | DOJLIDY Białystok | 0 | - | 3 |
Kolejka nr 3 [2020-09-17] | |||||
---|---|---|---|---|---|
ENERGA MANEKIN Toruń | - | UCZELNIA PAŃSTWOWA Zamość | 3 | - | 0 |
DEKORGLASS Działdowo | - | SOKOŁÓW S.A. Jarosław | 3 | - | 0 |
ZKS PALMIARNIA Zielona Góra I | - | DOJLIDY Białystok | 0 | - | 3 |
3S POLONIA Bytom | - | POLTAREX POGOŃ Lębork | 3 | - | 2 |
LOTTO ZOOLESZCZ GWIAZDA Bydgoszcz | - | OLIMPIA-UNIA Grudziądz | 3 | - | 0 |
AZS AWFIS BALTA Gdańsk | - | FIBRAIN AZS POLITECHNIKA Rzeszów | 3 | - | 1 |
Kolejka nr 4 [2020-09-20] | |||||
---|---|---|---|---|---|
SOKOŁÓW S.A. Jarosław | - | DOJLIDY Białystok | 2 | - | 3 |
DARTOM BOGORIA Grodzisk Mazowiecki | - | DEKORGLASS Działdowo | 3 | - | 1 |
ZKS PALMIARNIA Zielona Góra I | - | ENERGA MANEKIN Toruń | 1 | - | 3 |
OLIMPIA-UNIA Grudziądz | - | FIBRAIN AZS POLITECHNIKA Rzeszów | 0 | - | 3 |
POLTAREX POGOŃ Lębork | - | LOTTO ZOOLESZCZ GWIAZDA Bydgoszcz | 2 | - | 3 |
UCZELNIA PAŃSTWOWA Zamość | - | 3S POLONIA Bytom | 3 | - | 2 |
Kolejka nr 5 [2020-09-24] | |||||
---|---|---|---|---|---|
ENERGA MANEKIN Toruń | - | SOKOŁÓW S.A. Jarosław | 2 | - | 3 |
3S POLONIA Bytom | - | ZKS PALMIARNIA Zielona Góra I | 3 | - | 1 |
LOTTO ZOOLESZCZ GWIAZDA Bydgoszcz | - | UCZELNIA PAŃSTWOWA Zamość | 3 | - | 2 |
FIBRAIN AZS POLITECHNIKA Rzeszów | - | POLTAREX POGOŃ Lębork | 3 | - | 2 |
AZS AWFIS BALTA Gdańsk | - | OLIMPIA-UNIA Grudziądz | 3 | - | 2 |
DOJLIDY Białystok | - | DARTOM BOGORIA Grodzisk Mazowiecki | 3 | - | 1 |
Kolejka nr 6 [2020-09-27] | |||||
---|---|---|---|---|---|
DEKORGLASS Działdowo | - | DOJLIDY Białystok | 3 | - | 1 |
SOKOŁÓW S.A. Jarosław | - | 3S POLONIA Bytom | 3 | - | 0 |
ZKS PALMIARNIA Zielona Góra I | - | LOTTO ZOOLESZCZ GWIAZDA Bydgoszcz | 2 | - | 3 |
UCZELNIA PAŃSTWOWA Zamość | - | FIBRAIN AZS POLITECHNIKA Rzeszów | 3 | - | 1 |
POLTAREX POGOŃ Lębork | - | AZS AWFIS BALTA Gdańsk | 1 | - | 3 |
DARTOM BOGORIA Grodzisk Mazowiecki | - | ENERGA MANEKIN Toruń | 3 | - | 0 |
Kolejka nr 7 [2020-10-01] | |||||
---|---|---|---|---|---|
ENERGA MANEKIN Toruń | - | DEKORGLASS Działdowo | 0 | - | 3 |
LOTTO ZOOLESZCZ GWIAZDA Bydgoszcz | - | SOKOŁÓW S.A. Jarosław | 2 | - | 3 |
3S POLONIA Bytom | - | DARTOM BOGORIA Grodzisk Mazowiecki | 0 | - | 3 |
FIBRAIN AZS POLITECHNIKA Rzeszów | - | ZKS PALMIARNIA Zielona Góra I | 2 | - | 3 |
AZS AWFIS BALTA Gdańsk | - | UCZELNIA PAŃSTWOWA Zamość | 3 | - | 1 |
OLIMPIA-UNIA Grudziądz | - | POLTAREX POGOŃ Lębork | 2 | - | 3 |
Kolejka nr 8 [2020-10-04] | |||||
---|---|---|---|---|---|
SOKOŁÓW S.A. Jarosław | - | FIBRAIN AZS POLITECHNIKA Rzeszów | 3 | - | 1 |
DARTOM BOGORIA Grodzisk Mazowiecki | - | LOTTO ZOOLESZCZ GWIAZDA Bydgoszcz | 3 | - | 2 |
DEKORGLASS Działdowo | - | 3S POLONIA Bytom | 3 | - | 0 |
DOJLIDY Białystok | - | ENERGA MANEKIN Toruń | 3 | - | 0 |
ZKS PALMIARNIA Zielona Góra I | - | AZS AWFIS BALTA Gdańsk | 1 | - | 3 |
UCZELNIA PAŃSTWOWA Zamość | - | OLIMPIA-UNIA Grudziądz | 3 | - | 2 |
Kolejka nr 9 [2020-10-16] | |||||
---|---|---|---|---|---|
AZS AWFIS BALTA Gdańsk | - | SOKOŁÓW S.A. Jarosław | 1 | - | 3 |
FIBRAIN AZS POLITECHNIKA Rzeszów | - | DARTOM BOGORIA Grodzisk Mazowiecki | 0 | - | 3 |
LOTTO ZOOLESZCZ GWIAZDA Bydgoszcz | - | DEKORGLASS Działdowo | 3 | - | 1 |
3S POLONIA Bytom | - | DOJLIDY Białystok | 0 | - | 3 |
OLIMPIA-UNIA Grudziądz | - | ZKS PALMIARNIA Zielona Góra I | 3 | - | 0 |
POLTAREX POGOŃ Lębork | - | UCZELNIA PAŃSTWOWA Zamość | 1 | - | 3 |
Kolejka nr 10 [2020-10-18] | |||||
---|---|---|---|---|---|
DARTOM BOGORIA Grodzisk Mazowiecki | - | AZS AWFIS BALTA Gdańsk | 3 | - | 0 |
OLIMPIA-UNIA Grudziądz | - | SOKOŁÓW S.A. Jarosław | 0 | - | 3 |
DEKORGLASS Działdowo | - | FIBRAIN AZS POLITECHNIKA Rzeszów | 3 | - | 0 |
ENERGA MANEKIN Toruń | - | 3S POLONIA Bytom | 3 | - | 2 |
ZKS PALMIARNIA Zielona Góra I | - | POLTAREX POGOŃ Lębork | 1 | - | 3 |
DOJLIDY Białystok | - | LOTTO ZOOLESZCZ GWIAZDA Bydgoszcz | 3 | - | 1 |
Kolejka nr 11 [2020-10-23] | |||||
---|---|---|---|---|---|
POLTAREX POGOŃ Lębork | - | SOKOŁÓW S.A. Jarosław | 0 | - | 3 |
OLIMPIA-UNIA Grudziądz | - | DARTOM BOGORIA Grodzisk Mazowiecki | 0 | - | 3 |
AZS AWFIS BALTA Gdańsk | - | DEKORGLASS Działdowo | 0 | - | 3 |
FIBRAIN AZS POLITECHNIKA Rzeszów | - | DOJLIDY Białystok | 1 | - | 3 |
LOTTO ZOOLESZCZ GWIAZDA Bydgoszcz | - | ENERGA MANEKIN Toruń | 3 | - | 0 |
ZKS PALMIARNIA Zielona Góra I | - | UCZELNIA PAŃSTWOWA Zamość | 1 | - | 3 |
Kolejka nr 12 [2020-10-25] | |||||
---|---|---|---|---|---|
3S POLONIA Bytom | - | LOTTO ZOOLESZCZ GWIAZDA Bydgoszcz | 2 | - | 3 |
DEKORGLASS Działdowo | - | OLIMPIA-UNIA Grudziądz | 3 | - | 0 |
DOJLIDY Białystok | - | AZS AWFIS BALTA Gdańsk | 1 | - | 3 |
ENERGA MANEKIN Toruń | - | FIBRAIN AZS POLITECHNIKA Rzeszów | 3 | - | 2 |
SOKOŁÓW S.A. Jarosław | - | UCZELNIA PAŃSTWOWA Zamość | 3 | - | 0 |
DARTOM BOGORIA Grodzisk Mazowiecki | - | POLTAREX POGOŃ Lębork | 3 | - | 0 |
Kolejka nr 13 [2020-10-27] | |||||
---|---|---|---|---|---|
ZKS PALMIARNIA Zielona Góra I | - | SOKOŁÓW S.A. Jarosław | 1 | - | 3 |
UCZELNIA PAŃSTWOWA Zamość | - | DARTOM BOGORIA Grodzisk Mazowiecki | 0 | - | 3 |
OLIMPIA-UNIA Grudziądz | - | DOJLIDY Białystok | 1 | - | 3 |
AZS AWFIS BALTA Gdańsk | - | ENERGA MANEKIN Toruń | 3 | - | 2 |
FIBRAIN AZS POLITECHNIKA Rzeszów | - | 3S POLONIA Bytom | 3 | - | 2 |
POLTAREX POGOŃ Lębork | - | DEKORGLASS Działdowo | 0 | - | 3 |
Kolejka nr 14 [2021-01-24] | |||||
---|---|---|---|---|---|
AZS AWFIS BALTA Gdańsk | - | DARTOM BOGORIA Grodzisk Mazowiecki | 1 | - | 3 |
DEKORGLASS Działdowo | - | LOTTO ZOOLESZCZ GWIAZDA Bydgoszcz | 3 | - | 0 |
DOJLIDY Białystok | - | SOKOŁÓW S.A. Jarosław | 0 | - | 3 |
UCZELNIA PAŃSTWOWA Zamość | - | ZKS PALMIARNIA Zielona Góra I | 1 | - | 3 |
3S POLONIA Bytom | - | OLIMPIA-UNIA Grudziądz | 3 | - | 1 |
POLTAREX POGOŃ Lębork | - | FIBRAIN AZS POLITECHNIKA Rzeszów | 2 | - | 3 |
Kolejka nr 15 [2021-01-26] | |||||
---|---|---|---|---|---|
SOKOŁÓW S.A. Jarosław | - | AZS AWFIS BALTA Gdańsk | 3 | - | 0 |
DEKORGLASS Działdowo | - | DARTOM BOGORIA Grodzisk Mazowiecki | 2 | - | 3 |
LOTTO ZOOLESZCZ GWIAZDA Bydgoszcz | - | DOJLIDY Białystok | 1 | - | 3 |
UCZELNIA PAŃSTWOWA Zamość | - | ENERGA MANEKIN Toruń | 2 | - | 3 |
ZKS PALMIARNIA Zielona Góra I | - | 3S POLONIA Bytom | 1 | - | 3 |
FIBRAIN AZS POLITECHNIKA Rzeszów | - | OLIMPIA-UNIA Grudziądz | 3 | - | 2 |
Kolejka nr 16 [2021-02-19] | |||||
---|---|---|---|---|---|
DEKORGLASS Działdowo | - | AZS AWFIS BALTA Gdańsk | 3 | - | 0 |
POLTAREX POGOŃ Lębork | - | OLIMPIA-UNIA Grudziądz | 1 | - | 3 |
DARTOM BOGORIA Grodzisk Mazowiecki | - | DOJLIDY Białystok | 0 | - | 0 |
19.03. | |||||
3S POLONIA Bytom | - | ENERGA MANEKIN Toruń | 2 | - | 3 |
ZKS PALMIARNIA Zielona Góra I | - | FIBRAIN AZS POLITECHNIKA Rzeszów | 1 | - | 3 |
SOKOŁÓW S.A. Jarosław | - | LOTTO ZOOLESZCZ GWIAZDA Bydgoszcz | 3 | - | 1 |
Kolejka nr 17 [2021-02-23] | |||||
---|---|---|---|---|---|
DARTOM BOGORIA Grodzisk Mazowiecki | - | SOKOŁÓW S.A. Jarosław | 0 | - | 0 |
DOJLIDY Białystok | - | DEKORGLASS Działdowo | 0 | - | 0 |
LOTTO ZOOLESZCZ GWIAZDA Bydgoszcz | - | AZS AWFIS BALTA Gdańsk | 0 | - | 0 |
FIBRAIN AZS POLITECHNIKA Rzeszów | - | ENERGA MANEKIN Toruń | 2 | - | 3 |
3S POLONIA Bytom | - | UCZELNIA PAŃSTWOWA Zamość | 3 | - | 1 |
POLTAREX POGOŃ Lębork | - | ZKS PALMIARNIA Zielona Góra I | 3 | - | 2 |
Kolejka nr 18 [2021-03-19] | |||||
---|---|---|---|---|---|
SOKOŁÓW S.A. Jarosław | - | DEKORGLASS Działdowo | 0 | - | 0 |
LOTTO ZOOLESZCZ GWIAZDA Bydgoszcz | - | DARTOM BOGORIA Grodzisk Mazowiecki | 0 | - | 0 |
AZS AWFIS BALTA Gdańsk | - | DOJLIDY Białystok | 0 | - | 0 |
ENERGA MANEKIN Toruń | - | POLTAREX POGOŃ Lębork | 3 | - | 2 |
FIBRAIN AZS POLITECHNIKA Rzeszów | - | UCZELNIA PAŃSTWOWA Zamość | 3 | - | 2 |
ZKS PALMIARNIA Zielona Góra I | - | OLIMPIA-UNIA Grudziądz | 1 | - | 3 |
Kolejka nr 19 [2021-03-20] | |||||
---|---|---|---|---|---|
OLIMPIA-UNIA Grudziądz | - | ENERGA MANEKIN Toruń | 1 | - | 3 |
3S POLONIA Bytom | - | FIBRAIN AZS POLITECHNIKA Rzeszów | 3 | - | 1 |
UCZELNIA PAŃSTWOWA Zamość | - | POLTAREX POGOŃ Lębork | 3 | - | 0 |
Kolejka nr 20 [2021-03-21] | |||||
---|---|---|---|---|---|
OLIMPIA-UNIA Grudziądz | - | ENERGA MANEKIN Toruń | 0 | - | 0 |
3S POLONIA Bytom | - | FIBRAIN AZS POLITECHNIKA Rzeszów | 0 | - | 0 |
UCZELNIA PAŃSTWOWA Zamość | - | POLTAREX POGOŃ Lębork | 0 | - | 0 |
Kolejka nr 21 [2021-04-16] |
---|
Kolejka nr 22 [2021-04-19] |
---|