Najnowsze newsy:
Terminarz Betclic 3. Liga – Grupa 3 2025/2026
Kolejka 1
| Data / godz. | Gospodarz | Goście |
|---|---|---|
| 03.08. | Stal Jasień | Ślęza Wrocław |
| 03.08. | Górnik Zabrze II | Pniówek-74 Pawłowice |
| 02.08. | Polonia Nysa | Miedź Legnica II |
| 02.08. | Lechia Zielona Góra | MKS Kluczbork |
| 02.08. | Karkonosze Jelenia Góra | Górnik Polkowice |
| 02.08. | Słowianin Wolibórz | Warta Gorzów |
| 02.08. | Starowice Dolne | KS Goczałkowice Zdrój |
| 02.08. | BKS Sparta Katowice | Zagłębie Lubin II |
| 02.08. | Skra Częstochowa | Carina Gubin |
Kolejka 2
| Data / godz. | Gospodarz | Goście |
|---|---|---|
| 09.08. | Carina Gubin | Górnik Zabrze II |
| 09.08. | MKS Kluczbork | Karkonosze Jelenia Góra |
| 09.08. | Warta Gorzów | BKS Sparta Katowice |
| 09.08. | Ślęza Wrocław | Starowice Dolne |
| 09.08. | Pniówek-74 Pawłowice | Słowianin Wolibórz |
| 09.08. | KS Goczałkowice Zdrój | Lechia Zielona Góra |
| 09.08. | Miedź Legnica II | Skra Częstochowa |
| 09.08. | Zagłębie Lubin II | Stal Jasień |
| 08.08. | Górnik Polkowice | Polonia Nysa |
Kolejka 3
| Data / godz. | Gospodarz | Goście |
|---|---|---|
| 17.08. | Stal Jasień | Lechia Zielona Góra |
| 16.08. | Karkonosze Jelenia Góra | Ślęza Wrocław |
| 16.08. | Skra Częstochowa | Warta Gorzów |
| 16.08. | Starowice Dolne | Górnik Polkowice |
| 16.08. | BKS Sparta Katowice | Carina Gubin |
| 16.08. | Górnik Zabrze II | MKS Kluczbork |
| 16.08. | Zagłębie Lubin II | Pniówek-74 Pawłowice |
| 15.08. | Polonia Nysa | KS Goczałkowice Zdrój |
| 15.08. | Słowianin Wolibórz | Miedź Legnica II |
Kolejka 4
| Data / godz. | Gospodarz | Goście |
|---|---|---|
| 24.08. | MKS Kluczbork | Skra Częstochowa |
| 23.08. | Lechia Zielona Góra | Warta Gorzów |
| 23.08. | Pniówek-74 Pawłowice | Stal Jasień |
| 23.08. | Carina Gubin | Karkonosze Jelenia Góra |
| 23.08. | KS Goczałkowice Zdrój | Słowianin Wolibórz |
| 23.08. | Starowice Dolne | Górnik Zabrze II |
| 22.08. | Górnik Polkowice | Zagłębie Lubin II |
| 22.08. | Miedź Legnica II | BKS Sparta Katowice |
| 22.08. | Ślęza Wrocław | Polonia Nysa |
Kolejka 5
| Data / godz. | Gospodarz | Goście |
|---|---|---|
| 27.08. | Polonia Nysa | Starowice Dolne |
| 27.08. | Pniówek-74 Pawłowice | KS Goczałkowice Zdrój |
| 27.08. | Skra Częstochowa | Karkonosze Jelenia Góra |
| 27.08. | Słowianin Wolibórz | MKS Kluczbork |
| 27.08. | Stal Jasień | Miedź Legnica II |
| 27.08. | Warta Gorzów | Carina Gubin |
| 27.08. | BKS Sparta Katowice | Górnik Polkowice |
| 27.08. | Zagłębie Lubin II | Lechia Zielona Góra |
| 27.08. | Górnik Zabrze II | Ślęza Wrocław |
Kolejka 6
| Data / godz. | Gospodarz | Goście |
|---|---|---|
| 31.08. | Górnik Polkowice | Słowianin Wolibórz |
| 31.08. | Karkonosze Jelenia Góra | Warta Gorzów |
| 31.08. | MKS Kluczbork | Zagłębie Lubin II |
| 31.08. | Górnik Zabrze II | Polonia Nysa |
| 30.08. | Lechia Zielona Góra | Skra Częstochowa |
| 30.08. | Carina Gubin | Miedź Legnica II |
| 30.08. | Ślęza Wrocław | BKS Sparta Katowice |
| 30.08. | KS Goczałkowice Zdrój | Stal Jasień |
| 30.08. | Starowice Dolne | Pniówek-74 Pawłowice |
Kolejka 7
| Data / godz. | Gospodarz | Goście |
|---|---|---|
| 07.09. | Stal Jasień | Karkonosze Jelenia Góra |
| 06.09. | Lechia Zielona Góra | Ślęza Wrocław |
| 06.09. | Warta Gorzów | Starowice Dolne |
| 06.09. | Pniówek-74 Pawłowice | Carina Gubin |
| 06.09. | Słowianin Wolibórz | Górnik Zabrze II |
| 06.09. | BKS Sparta Katowice | KS Goczałkowice Zdrój |
| 05.09. | Polonia Nysa | MKS Kluczbork |
| 05.09. | Miedź Legnica II | Górnik Polkowice |
| 05.09. | Zagłębie Lubin II | Skra Częstochowa |
Kolejka 8
| Data / godz. | Gospodarz | Goście |
|---|---|---|
| 13.09. | MKS Kluczbork | Miedź Legnica II |
| 13.09. | Carina Gubin | Lechia Zielona Góra |
| 13.09. | Skra Częstochowa | Pniówek-74 Pawłowice |
| 13.09. | Górnik Zabrze II | BKS Sparta Katowice |
| 13.09. | KS Goczałkowice Zdrój | Ślęza Wrocław |
| 13.09. | Starowice Dolne | Słowianin Wolibórz |
| 12.09. | Polonia Nysa | Stal Jasień |
| 12.09. | Karkonosze Jelenia Góra | Zagłębie Lubin II |
| 12.09. | Górnik Polkowice | Warta Gorzów |
Kolejka 9
| Data / godz. | Gospodarz | Goście |
|---|---|---|
| 21.09. | Stal Jasień | Starowice Dolne |
| 20.09. | Pniówek-74 Pawłowice | Karkonosze Jelenia Góra |
| 20.09. | Warta Gorzów | Górnik Zabrze II |
| 20.09. | Ślęza Wrocław | Carina Gubin |
| 20.09. | Słowianin Wolibórz | Lechia Zielona Góra |
| 20.09. | BKS Sparta Katowice | MKS Kluczbork |
| 20.09. | Zagłębie Lubin II | Polonia Nysa |
| 19.09. | Górnik Polkowice | Skra Częstochowa |
| 19.09. | Miedź Legnica II | KS Goczałkowice Zdrój |
Kolejka 10
| Data / godz. | Gospodarz | Goście |
|---|---|---|
| 28.09. | Górnik Zabrze II | Zagłębie Lubin II |
| 27.09. | Lechia Zielona Góra | Miedź Legnica II |
| 27.09. | Karkonosze Jelenia Góra | BKS Sparta Katowice |
| 27.09. | MKS Kluczbork | Starowice Dolne |
| 27.09. | Warta Gorzów | Ślęza Wrocław |
| 27.09. | Skra Częstochowa | Stal Jasień |
| 27.09. | Carina Gubin | Słowianin Wolibórz |
| 27.09. | KS Goczałkowice Zdrój | Górnik Polkowice |
| 26.09. | Polonia Nysa | Pniówek-74 Pawłowice |
Kolejka 11
| Data / godz. | Gospodarz | Goście |
|---|---|---|
| 05.10. | Stal Jasień | Górnik Zabrze II |
| 04.10. | Pniówek-74 Pawłowice | MKS Kluczbork |
| 04.10. | Górnik Polkowice | Carina Gubin |
| 04.10. | KS Goczałkowice Zdrój | Warta Gorzów |
| 04.10. | Starowice Dolne | Skra Częstochowa |
| 04.10. | BKS Sparta Katowice | Lechia Zielona Góra |
| 04.10. | Słowianin Wolibórz | Polonia Nysa |
| 03.10. | Miedź Legnica II | Karkonosze Jelenia Góra |
| 03.10. | Ślęza Wrocław | Zagłębie Lubin II |
Kolejka 12
| Data / godz. | Gospodarz | Goście |
|---|---|---|
| 10.10. | Zagłębie Lubin II | Słowianin Wolibórz |
| 10.10. | Lechia Zielona Góra | Górnik Zabrze II |
| 11.10. | BKS Sparta Katowice | Pniówek-74 Pawłowice |
| 11.10. | Warta Gorzów | Miedź Legnica II |
| 11.10. | Carina Gubin | KS Goczałkowice Zdrój |
| 11.10. | MKS Kluczbork | Stal Jasień |
| 11.10. | Skra Częstochowa | Polonia Nysa |
| 11.10. | Ślęza Wrocław | Górnik Polkowice |
| 11.10. | Karkonosze Jelenia Góra | Starowice Dolne |
Kolejka 13
| Data / godz. | Gospodarz | Goście |
|---|---|---|
| 17.10. | Polonia Nysa | Warta Gorzów |
| 18.10. | Miedź Legnica II | Ślęza Wrocław |
| 18.10. | KS Goczałkowice Zdrój | Karkonosze Jelenia Góra |
| 18.10. | Starowice Dolne | Zagłębie Lubin II |
| 18.10. | Pniówek-74 Pawłowice | Lechia Zielona Góra |
| 18.10. | MKS Kluczbork | Carina Gubin |
| 18.10. | Słowianin Wolibórz | BKS Sparta Katowice |
| 19.10. | Górnik Zabrze II | Skra Częstochowa |
| 19.10. | Stal Jasień | Górnik Polkowice |
Kolejka 14
| Data / godz. | Gospodarz | Goście |
|---|---|---|
| 25.10. | BKS Sparta Katowice | Starowice Dolne |
| 25.10. | KS Goczałkowice Zdrój | MKS Kluczbork |
| 25.10. | Warta Gorzów | Stal Jasień |
| 25.10. | Górnik Polkowice | Pniówek-74 Pawłowice |
| 25.10. | Ślęza Wrocław | Skra Częstochowa |
| 25.10. | Karkonosze Jelenia Góra | Słowianin Wolibórz |
| 25.10. | Carina Gubin | Zagłębie Lubin II |
| 25.10. | Lechia Zielona Góra | Polonia Nysa |
| 25.10. | Miedź Legnica II | Górnik Zabrze II |
Kolejka 15
| Data / godz. | Gospodarz | Goście |
|---|---|---|
| 31.10. | Górnik Zabrze II | KS Goczałkowice Zdrój |
| 31.10. | Zagłębie Lubin II | Warta Gorzów |
| 31.10. | Pniówek-74 Pawłowice | Miedź Legnica II |
| 31.10. | Słowianin Wolibórz | Ślęza Wrocław |
| 31.10. | MKS Kluczbork | Górnik Polkowice |
| 31.10. | Polonia Nysa | Karkonosze Jelenia Góra |
| 01.11. | Starowice Dolne | Lechia Zielona Góra |
| 01.11. | Skra Częstochowa | BKS Sparta Katowice |
| 02.11. | Stal Jasień | Carina Gubin |
Kolejka 16
| Data / godz. | Gospodarz | Goście |
|---|---|---|
| 08.11. | BKS Sparta Katowice | Polonia Nysa |
| 08.11. | Górnik Polkowice | Górnik Zabrze II |
| 08.11. | KS Goczałkowice Zdrój | Skra Częstochowa |
| 08.11. | Ślęza Wrocław | Pniówek-74 Pawłowice |
| 08.11. | Warta Gorzów | MKS Kluczbork |
| 08.11. | Carina Gubin | Starowice Dolne |
| 08.11. | Słowianin Wolibórz | Stal Jasień |
| 08.11. | Karkonosze Jelenia Góra | Lechia Zielona Góra |
| 08.11. | Miedź Legnica II | Zagłębie Lubin II |
Kolejka 17
| Data / godz. | Gospodarz | Goście |
|---|---|---|
| 14.11. | Polonia Nysa | Carina Gubin |
| 15.11. | Pniówek-74 Pawłowice | Warta Gorzów |
| 15.11. | Starowice Dolne | Miedź Legnica II |
| 15.11. | MKS Kluczbork | Ślęza Wrocław |
| 15.11. | Lechia Zielona Góra | Górnik Polkowice |
| 15.11. | Górnik Zabrze II | Karkonosze Jelenia Góra |
| 15.11. | Skra Częstochowa | Słowianin Wolibórz |
| 15.11. | Zagłębie Lubin II | KS Goczałkowice Zdrój |
| 16.11. | Stal Jasień | BKS Sparta Katowice |
Kolejka 18
| Data / godz. | Gospodarz | Goście |
|---|---|---|
| 22.11. | Ślęza Wrocław | Stal Jasień |
| 22.11. | Carina Gubin | Skra Częstochowa |
| 22.11. | Górnik Polkowice | Karkonosze Jelenia Góra |
| 22.11. | KS Goczałkowice Zdrój | Starowice Dolne |
| 22.11. | Miedź Legnica II | Polonia Nysa |
| 22.11. | MKS Kluczbork | Lechia Zielona Góra |
| 22.11. | Pniówek-74 Pawłowice | Górnik Zabrze II |
| 22.11. | Warta Gorzów | Słowianin Wolibórz |
| 22.11. | Zagłębie Lubin II | BKS Sparta Katowice |
Kolejka 19
| Data / godz. | Gospodarz | Goście |
|---|---|---|
| 29.11. | BKS Sparta Katowice | Warta Gorzów |
| 29.11. | Górnik Zabrze II | Carina Gubin |
| 29.11. | Karkonosze Jelenia Góra | MKS Kluczbork |
| 29.11. | Lechia Zielona Góra | KS Goczałkowice Zdrój |
| 29.11. | Polonia Nysa | Górnik Polkowice |
| 29.11. | Skra Częstochowa | Miedź Legnica II |
| 29.11. | Słowianin Wolibórz | Pniówek-74 Pawłowice |
| 29.11. | Stal Jasień | Zagłębie Lubin II |
| 29.11. | Starowice Dolne | Ślęza Wrocław |
Kolejka 20
| Data / godz. | Gospodarz | Goście |
|---|---|---|
| 28.02. | Carina Gubin | BKS Sparta Katowice |
| 28.02. | Górnik Polkowice | Starowice Dolne |
| 28.02. | KS Goczałkowice Zdrój | Polonia Nysa |
| 28.02. | Lechia Zielona Góra | Stal Jasień |
| 28.02. | Miedź Legnica II | Słowianin Wolibórz |
| 28.02. | MKS Kluczbork | Górnik Zabrze II |
| 28.02. | Pniówek-74 Pawłowice | Zagłębie Lubin II |
| 28.02. | Ślęza Wrocław | Karkonosze Jelenia Góra |
| 28.02. | Warta Gorzów | Skra Częstochowa |
Kolejka 21
| Data / godz. | Gospodarz | Goście |
|---|---|---|
| 07.03. | BKS Sparta Katowice | Miedź Legnica II |
| 07.03. | Górnik Zabrze II | Starowice Dolne |
| 07.03. | Karkonosze Jelenia Góra | Carina Gubin |
| 07.03. | Polonia Nysa | Ślęza Wrocław |
| 07.03. | Skra Częstochowa | MKS Kluczbork |
| 07.03. | Słowianin Wolibórz | KS Goczałkowice Zdrój |
| 07.03. | Stal Jasień | Pniówek-74 Pawłowice |
| 07.03. | Warta Gorzów | Lechia Zielona Góra |
| 07.03. | Zagłębie Lubin II | Górnik Polkowice |
Kolejka 22
| Data / godz. | Gospodarz | Goście |
|---|---|---|
| 14.03. | Carina Gubin | Warta Gorzów |
| 14.03. | Górnik Polkowice | BKS Sparta Katowice |
| 14.03. | Karkonosze Jelenia Góra | Skra Częstochowa |
| 14.03. | KS Goczałkowice Zdrój | Pniówek-74 Pawłowice |
| 14.03. | Lechia Zielona Góra | Zagłębie Lubin II |
| 14.03. | Miedź Legnica II | Stal Jasień |
| 14.03. | MKS Kluczbork | Słowianin Wolibórz |
| 14.03. | Starowice Dolne | Polonia Nysa |
| 14.03. | Ślęza Wrocław | Górnik Zabrze II |
Kolejka 23
| Data / godz. | Gospodarz | Goście |
|---|---|---|
| 21.03. | BKS Sparta Katowice | Ślęza Wrocław |
| 21.03. | Miedź Legnica II | Carina Gubin |
| 21.03. | Pniówek-74 Pawłowice | Starowice Dolne |
| 21.03. | Polonia Nysa | Górnik Zabrze II |
| 21.03. | Skra Częstochowa | Lechia Zielona Góra |
| 21.03. | Słowianin Wolibórz | Górnik Polkowice |
| 21.03. | Stal Jasień | KS Goczałkowice Zdrój |
| 21.03. | Warta Gorzów | Karkonosze Jelenia Góra |
| 21.03. | Zagłębie Lubin II | MKS Kluczbork |
Kolejka 24
| Data / godz. | Gospodarz | Goście |
|---|---|---|
| 28.03. | Carina Gubin | Pniówek-74 Pawłowice |
| 28.03. | Górnik Polkowice | Miedź Legnica II |
| 28.03. | Górnik Zabrze II | Słowianin Wolibórz |
| 28.03. | Karkonosze Jelenia Góra | Stal Jasień |
| 28.03. | KS Goczałkowice Zdrój | BKS Sparta Katowice |
| 28.03. | MKS Kluczbork | Polonia Nysa |
| 28.03. | Skra Częstochowa | Zagłębie Lubin II |
| 28.03. | Starowice Dolne | Warta Gorzów |
| 28.03. | Ślęza Wrocław | Lechia Zielona Góra |
Kolejka 25
| Data / godz. | Gospodarz | Goście |
|---|---|---|
| 04.04. | BKS Sparta Katowice | Górnik Zabrze II |
| 04.04. | Lechia Zielona Góra | Carina Gubin |
| 04.04. | Miedź Legnica II | MKS Kluczbork |
| 04.04. | Pniówek-74 Pawłowice | Skra Częstochowa |
| 04.04. | Słowianin Wolibórz | Starowice Dolne |
| 04.04. | Stal Jasień | Polonia Nysa |
| 04.04. | Ślęza Wrocław | KS Goczałkowice Zdrój |
| 04.04. | Warta Gorzów | Górnik Polkowice |
| 04.04. | Zagłębie Lubin II | Karkonosze Jelenia Góra |
Kolejka 26
| Data / godz. | Gospodarz | Goście |
|---|---|---|
| 11.04. | Carina Gubin | Ślęza Wrocław |
| 11.04. | Górnik Zabrze II | Warta Gorzów |
| 11.04. | Karkonosze Jelenia Góra | Pniówek-74 Pawłowice |
| 11.04. | KS Goczałkowice Zdrój | Miedź Legnica II |
| 11.04. | Lechia Zielona Góra | Słowianin Wolibórz |
| 11.04. | MKS Kluczbork | BKS Sparta Katowice |
| 11.04. | Polonia Nysa | Zagłębie Lubin II |
| 11.04. | Skra Częstochowa | Górnik Polkowice |
| 11.04. | Starowice Dolne | Stal Jasień |
Kolejka 27
| Data / godz. | Gospodarz | Goście |
|---|---|---|
| 18.04. | BKS Sparta Katowice | Karkonosze Jelenia Góra |
| 18.04. | Górnik Polkowice | KS Goczałkowice Zdrój |
| 18.04. | Miedź Legnica II | Lechia Zielona Góra |
| 18.04. | Pniówek-74 Pawłowice | Polonia Nysa |
| 18.04. | Słowianin Wolibórz | Carina Gubin |
| 18.04. | Stal Jasień | Skra Częstochowa |
| 18.04. | Starowice Dolne | MKS Kluczbork |
| 18.04. | Ślęza Wrocław | Warta Gorzów |
| 18.04. | Zagłębie Lubin II | Górnik Zabrze II |
Kolejka 28
| Data / godz. | Gospodarz | Goście |
|---|---|---|
| 25.04. | Carina Gubin | Górnik Polkowice |
| 25.04. | Górnik Zabrze II | Stal Jasień |
| 25.04. | Karkonosze Jelenia Góra | Miedź Legnica II |
| 25.04. | Lechia Zielona Góra | BKS Sparta Katowice |
| 25.04. | MKS Kluczbork | Pniówek-74 Pawłowice |
| 25.04. | Polonia Nysa | Słowianin Wolibórz |
| 25.04. | Skra Częstochowa | Starowice Dolne |
| 25.04. | Warta Gorzów | KS Goczałkowice Zdrój |
| 25.04. | Zagłębie Lubin II | Ślęza Wrocław |
Kolejka 29
| Data / godz. | Gospodarz | Goście |
|---|---|---|
| 02.05. | Górnik Polkowice | Ślęza Wrocław |
| 02.05. | Górnik Zabrze II | Lechia Zielona Góra |
| 02.05. | KS Goczałkowice Zdrój | Carina Gubin |
| 02.05. | Miedź Legnica II | Warta Gorzów |
| 02.05. | Pniówek-74 Pawłowice | BKS Sparta Katowice |
| 02.05. | Polonia Nysa | Skra Częstochowa |
| 02.05. | Słowianin Wolibórz | Zagłębie Lubin II |
| 02.05. | Stal Jasień | MKS Kluczbork |
| 02.05. | Starowice Dolne | Karkonosze Jelenia Góra |
Kolejka 30
| Data / godz. | Gospodarz | Goście |
|---|---|---|
| 09.05. | BKS Sparta Katowice | Słowianin Wolibórz |
| 09.05. | Carina Gubin | MKS Kluczbork |
| 09.05. | Górnik Polkowice | Stal Jasień |
| 09.05. | Karkonosze Jelenia Góra | KS Goczałkowice Zdrój |
| 09.05. | Lechia Zielona Góra | Pniówek-74 Pawłowice |
| 09.05. | Skra Częstochowa | Górnik Zabrze II |
| 09.05. | Ślęza Wrocław | Miedź Legnica II |
| 09.05. | Warta Gorzów | Polonia Nysa |
| 09.05. | Zagłębie Lubin II | Starowice Dolne |
Kolejka 31
| Data / godz. | Gospodarz | Goście |
|---|---|---|
| 13.05. | Górnik Zabrze II | Miedź Legnica II |
| 13.05. | MKS Kluczbork | KS Goczałkowice Zdrój |
| 13.05. | Pniówek-74 Pawłowice | Górnik Polkowice |
| 13.05. | Polonia Nysa | Lechia Zielona Góra |
| 13.05. | Skra Częstochowa | Ślęza Wrocław |
| 13.05. | Słowianin Wolibórz | Karkonosze Jelenia Góra |
| 13.05. | Stal Jasień | Warta Gorzów |
| 13.05. | Starowice Dolne | BKS Sparta Katowice |
| 13.05. | Zagłębie Lubin II | Carina Gubin |
Kolejka 32
| Data / godz. | Gospodarz | Goście |
|---|---|---|
| 16.05. | BKS Sparta Katowice | Skra Częstochowa |
| 16.05. | Carina Gubin | Stal Jasień |
| 16.05. | Górnik Polkowice | MKS Kluczbork |
| 16.05. | Karkonosze Jelenia Góra | Polonia Nysa |
| 16.05. | KS Goczałkowice Zdrój | Górnik Zabrze II |
| 16.05. | Lechia Zielona Góra | Starowice Dolne |
| 16.05. | Miedź Legnica II | Pniówek-74 Pawłowice |
| 16.05. | Ślęza Wrocław | Słowianin Wolibórz |
| 16.05. | Warta Gorzów | Zagłębie Lubin II |
Kolejka 33
| Data / godz. | Gospodarz | Goście |
|---|---|---|
| 23.05. | Górnik Zabrze II | Górnik Polkowice |
| 23.05. | Lechia Zielona Góra | Karkonosze Jelenia Góra |
| 23.05. | MKS Kluczbork | Warta Gorzów |
| 23.05. | Pniówek-74 Pawłowice | Ślęza Wrocław |
| 23.05. | Polonia Nysa | BKS Sparta Katowice |
| 23.05. | Skra Częstochowa | KS Goczałkowice Zdrój |
| 23.05. | Stal Jasień | Słowianin Wolibórz |
| 23.05. | Starowice Dolne | Carina Gubin |
| 23.05. | Zagłębie Lubin II | Miedź Legnica II |
Kolejka 34
| Data / godz. | Gospodarz | Goście |
|---|---|---|
| 30.05. | BKS Sparta Katowice | Stal Jasień |
| 30.05. | Carina Gubin | Polonia Nysa |
| 30.05. | Górnik Polkowice | Lechia Zielona Góra |
| 30.05. | Karkonosze Jelenia Góra | Górnik Zabrze II |
| 30.05. | KS Goczałkowice Zdrój | Zagłębie Lubin II |
| 30.05. | Miedź Legnica II | Starowice Dolne |
| 30.05. | Słowianin Wolibórz | Skra Częstochowa |
| 30.05. | Warta Gorzów | Pniówek-74 Pawłowice |


PGE Ekstraliga 2025
Orlen Basket Liga 2025/26
III Liga 3 grupa 2025/26
Superliga tenisa stołowego
I liga piłki ręcznej
II liga siatkówki
Liga Futbolu Amerykańskiego
Rejestracja
Głosowanie
Zasady
Wyniki
Kluby uczniowskie
Stowarzyszenia
Kluby sportowe
Związki sportowe
Stadiony
Hale
Pływalnie
Inne
O nas
Nasza historia
Reklama
Kontakt