SpeedwayLigaen: Nierówna jazda zawodników Falubazu w Danii
Środowe spotkania w duńskiej SpeedwayLigaen dobiegły końca. GSK Liga przegrało na własnym owalu z Slangerup Speedway 32:52. Drużyna Przemysława Pawlickiego była bezradna. Z kolei Holsted Tigers wygrało na wyjeździe z Soenderjylland Elite Speedway 38:46. Jazda Rasmusa Jensena nie była równa, a Jonas Knudsen nie będzie dobrze wspominał środowego spotkania.
GSK Liga wyraźnie uległo na domowym torze z Slangerup Speedway 32:52. W drużynie gości wystąpił Przemysław Pawlicki, ale dorobek 8. punktów w sześciu wyjazdach nie może być dla niego zadowalający.
Soenderjylland Elite Speedway uległo na własnym owalu Holsted Tigers 38:36. Bezapelacyjnym liderem gości był Jacob Thorssel (18 pkt.). Rasmus Jensen przeplatał dobre występy tymi gorszymi i finalnie zakończył zawody z dorokiem 7. punktów z trzema bonusami. Z kolei Jonas Knudsen zainkasował zaledwie cztery oczka.
Soenderjylland Elite Speedway uległo na własnym owalu Holsted Tigers 38:36. Bezapelacyjnym liderem gości był Jacob Thorssel (18 pkt.). Rasmus Jensen przeplatał dobre występy tymi gorszymi i finalnie zakończył zawody z dorokiem 7. punktów z trzema bonusami. Z kolei Jonas Knudsen zainkasował zaledwie cztery oczka.
Wyniki:
GSK Liga - 32
1. Przemysław Pawlicki - 8 (0,2,3,1,2,d)
2. Villads Nagel - 10 (2,1,0,2,2,2,1)
3. Jakub Jamróg - 3+2 (1*,1,1*,-,-)
4. Emil Breum - 7+1 (1,1,2,d,1*,2,0)
5. Andreas Olsen - 4+1 (3,0,0,0,1*)
Slangerup Speedway - 52
1. Michael Jepsen Jensen - 15+1 (1,3,2*,3,3,3)
2. Mikkel Michelsen - 12 (3,0,0,3,3,3)
3. Patryk Dudek - 16+2 (3,3,3,2*,3,2*)
4. Marcus Birkemose - 4+1 (2,2*,w,-,-)
5. William Drejer - 5 (0,2,1,1,0,1,0)
----------------------------------------------------------
Wyniki:
Soenderjylland Elite Speedway - 38
1. Andrzej Lebiediew - 13 (1,2,3,2,2,1,2)
2. Anders Thomsen - 9 (3,0,0,3,3,0)
3. Mikkel Andersen - 6+2 (1*,1,1*,2,0,1)
4. Patrick Hansen - 0 (0,d,-,-,-)
5. Jesper Knudsen - 10+4 (3,1,2*,1*,1*,2*,0)
Holsted Tigers - 46
1. Rasmus Jensen - 7+3 (0,2*,2*,0,2*,1)
2. Bastian Pedersen - 6+2 (2,0,1*,1,0,2*)
3. Jacob Thorssell - 18 (3,3,3,3,3,3)
4. Timo Lahti - 11+1 (1*,3,0,1,3,3)
5. Jonas Knudsen - 4 (2,2,0,0)
2025-07-02 20:50:46
Kategoria: zuzel / newsy