Ekstraliga U24: Falubaz wygrywa w Toruniu!
Falubaz Zielona Góra triumfował w wyjazdowym meczu 4. kolejki Ekstraligi U24, pokonując na toruńskiej Moto Arenie miejscowy zespół Avo KS Toruń 50:40. Spotkanie miało wyrównany przebieg aż do dziewiątej gonitwy, jednak końcówka rywalizacji zdecydowanie należała do młodych zielonogórzan. Liderem drużyny był Damian Ratajczak, który był o krok od zdobycia kompletu punktów.
Poniedziałkowe ściganie w ramach 4. kolejki Ekstraligi U24 pomiędzy Avo KS Toruń, a Falubazem Zielona Góra zakończyło się zwycięstwem drużyny z Grodu Bachusa 40:50. Choć wynik wskazuje na spokojne zwycięstwo zielonogórzan to trzeba jednak zaznaczyć, że torunianie do dziewiątej gonitwy trzymali wynik w ryzach. Falubaz zaznaczył swoją dominacje w końcówce spotkania, dzięki której uzyskali bardzo korzystny rezultat. Znakomicie spisali się Damian Ratajczak, Jonas Knudsen i Oskar Hurysz. Dobre zawody zanotowali również Michał Curzytek i Mitchell McDiarmid.
Punktacja:
Avo KS Toruń - 40 pkt.
9. Antoni Kawczyński - 5 (2,3,d,0,-)
10. Oskar Rumiński - 4+1 (1*,1,1,1,0)
11. Nicolai Heiselberg - 4+2 (1,1,1*,1*,0)
12. Bastian Pedersen - 13 (3,3,2,2,3)
13. Krzysztof Lewandowski - 5 (3,0,1,0,1)
14. Mikołaj Duchiński - 9+1 (0,1,3,2,1,2*)
Falubaz Zielona Góra - 50 pkt.
1. Jonas Knudsen - 12+1 (3,2,2,2*,3)
2. Bartosz Rudolf - 0 (0,0,0,0,u)
3. Damian Ratajczak - 12+2 (2,3,2*,3,2*)
4. Oskar Hurysz - 10+2 (0,2*,3,3,2*)
5. Michał Curzytek - 8 (2,2,0,3,1)
6. Mitchell McDiarmid - 8+1 (1*,0,3,1,3)
Bieg po biegu:
1. (58,22) Knudsen, Kawczyński, Rumiński, Rudolf - 3:3 - (3:3)
2. (57,79) Pedersen, Ratajczak, Heiselberg, Hurysz - 4:2 - (7:5)
3. (57,81) Lewandowski, Curzytek, McDiarmid, Duchiński - 3:3 - (10:8)
4. (57,88) Pedersen, Knudsen, Heiselberg, Rudolf - 4:2 - (14:10)
5. (57,81) Ratajczak, Hurysz, Duchiński, Lewandowski - 1:5 - (15:15)
6. (58,53) Kawczyński, Curzytek, Rumiński, McDiarmid - 4:2 - (19:17)
7. (59,09) Duchiński, Knudsen, Lewandowski, Rudolf - 4:2 - (23:19)
8. (58,53) Hurysz, Ratajczak, Rumiński, Kawczyński (d) - 1:5 - (24:24)
9. (58,90) McDiarmid, Pedersen, Heiselberg, Curzytek - 3:3 - (27:27)
10. (59,19) Hurysz, Knudsen, Rumiński, Lewandowski - 1:5 - (28:32)
11. (58,50) Ratajczak, Pedersen, McDiarmid, Kawczyński - 2:4 - (30:36)
12. (59,62) Curzytek, Duchiński, Heiselberg, Rudolf - 3:3 - (33:39)
13. (59,22) McDiarmid, Ratajczak, Lewandowski, Rumiński - 1:5 - (34:44)
14. (59,47) Knudsen, Hurysz, Duchiński, Heiselberg - 1:5 - (35:49)
15. (59,38) Pedersen, Duchiński, Curzytek, Rudolf (u) - 5:1 - (40:50)
2025-06-23 19:22:18
Kategoria: zuzel / newsy