Najnowsze newsy:
WYNIKI
Energa Basket Liga 2020-2021 [2020-2021]
| Kolejka nr 1 [2020-08-29] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Legia Warszawa | - | HydroTruck Radom | 79 | - | 57 |
| King Szczecin | - | MKS Dąbrowa Górnicza | 73 | - | 67 |
| GTK Gliwice | - | Twarde Pierniki Toruń | 88 | - | 74 |
| WKS Śląsk Wrocław | - | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 90 | - | 66 |
| Trefl Sopot | - | Enea Zastal BC Zielona Góra | 71 | - | 76 |
| PGE Spójnia Stargard | - | Polski Cukier Pszczółka Start Lublin | 70 | - | 65 |
| Anwil Włocławek | - | Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | 90 | - | 71 |
| Asseco Arka Gdynia | - | Polpharma Starogard Gd. | 92 | - | 90 |
| Kolejka nr 2 [2020-09-05] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HydroTruck Radom | - | Polpharma Starogard Gd. | 77 | - | 85 |
| Asseco Arka Gdynia | - | Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | 74 | - | 64 |
| Polski Cukier Pszczółka Start Lublin | - | Anwil Włocławek | 78 | - | 74 |
| Trefl Sopot | - | PGE Spójnia Stargard | 91 | - | 81 |
| WKS Śląsk Wrocław | - | Enea Zastal BC Zielona Góra | 58 | - | 78 |
| GTK Gliwice | - | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 91 | - | 83 |
| King Szczecin | - | Twarde Pierniki Toruń | 74 | - | 71 |
| Legia Warszawa | - | MKS Dąbrowa Górnicza | 93 | - | 70 |
| Kolejka nr 3 [2020-09-12] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HydroTruck Radom | - | MKS Dąbrowa Górnicza | 81 | - | 74 |
| Legia Warszawa | - | Twarde Pierniki Toruń | 84 | - | 64 |
| Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | - | King Szczecin | 73 | - | 83 |
| Enea Zastal BC Zielona Góra | - | GTK Gliwice | 92 | - | 73 |
| PGE Spójnia Stargard | - | WKS Śląsk Wrocław | 73 | - | 74 |
| Anwil Włocławek | - | Trefl Sopot | 74 | - | 89 |
| Asseco Arka Gdynia | - | Polski Cukier Pszczółka Start Lublin | 68 | - | 79 |
| Polpharma Starogard Gd. | - | Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | 67 | - | 72 |
| Kolejka nr 4 [2020-09-19] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | - | HydroTruck Radom | 94 | - | 89 |
| Polski Cukier Pszczółka Start Lublin | - | Polpharma Starogard Gd. | 82 | - | 78 |
| Trefl Sopot | - | Asseco Arka Gdynia | 73 | - | 78 |
| Anwil Włocławek | - | WKS Śląsk Wrocław | 93 | - | 78 |
| GTK Gliwice | - | PGE Spójnia Stargard | 84 | - | 78 |
| Enea Zastal BC Zielona Góra | - | King Szczecin | 92 | - | 72 |
| 21.09 | |||||
| Legia Warszawa | - | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 98 | - | 81 |
| Twarde Pierniki Toruń | - | MKS Dąbrowa Górnicza | 94 | - | 99 |
| Kolejka nr 5 [2020-09-26] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HydroTruck Radom | - | Twarde Pierniki Toruń | 99 | - | 80 |
| 27.09 | |||||
| Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | - | MKS Dąbrowa Górnicza | 90 | - | 78 |
| 24.09 | |||||
| Enea Zastal BC Zielona Góra | - | Legia Warszawa | 98 | - | 83 |
| 26.09 | |||||
| PGE Spójnia Stargard | - | King Szczecin | 64 | - | 72 |
| 25.09 | |||||
| Anwil Włocławek | - | GTK Gliwice | 98 | - | 82 |
| 16.09 | |||||
| WKS Śląsk Wrocław | - | Asseco Arka Gdynia | 85 | - | 74 |
| 24.09 | |||||
| Trefl Sopot | - | Polpharma Starogard Gd. | 110 | - | 76 |
| 24.09 | |||||
| Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | - | Polski Cukier Pszczółka Start Lublin | 79 | - | 74 |
| 26.09 | |||||
| Kolejka nr 6 [2020-09-30] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HydroTruck Radom | - | Polski Cukier Pszczółka Start Lublin | 65 | - | 76 |
| 30.09. | |||||
| Trefl Sopot | - | Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | 82 | - | 66 |
| 29.09. | |||||
| WKS Śląsk Wrocław | - | Polpharma Starogard Gd. | 107 | - | 75 |
| 29.09. | |||||
| Asseco Arka Gdynia | - | GTK Gliwice | 94 | - | 84 |
| 29.09. | |||||
| King Szczecin | - | Anwil Włocławek | 80 | - | 71 |
| 30.09. | |||||
| Legia Warszawa | - | PGE Spójnia Stargard | 77 | - | 73 |
| 29.09. | |||||
| Enea Zastal BC Zielona Góra | - | MKS Dąbrowa Górnicza | 95 | - | 79 |
| 30.09 | |||||
| Twarde Pierniki Toruń | - | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 112 | - | 102 |
| 01.10. | |||||
| Kolejka nr 7 [2020-10-03] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HydroTruck Radom | - | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 72 | - | 85 |
| 07.10. | |||||
| Twarde Pierniki Toruń | - | Enea Zastal BC Zielona Góra | 94 | - | 88 |
| 07.10 | |||||
| PGE Spójnia Stargard | - | MKS Dąbrowa Górnicza | 82 | - | 67 |
| 04.10. | |||||
| Anwil Włocławek | - | Legia Warszawa | 86 | - | 78 |
| 03.10. | |||||
| Asseco Arka Gdynia | - | King Szczecin | 95 | - | 74 |
| 05.10. | |||||
| GTK Gliwice | - | Polpharma Starogard Gd. | 91 | - | 77 |
| 04.10. | |||||
| Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | - | WKS Śląsk Wrocław | 76 | - | 72 |
| 04.10. | |||||
| Trefl Sopot | - | Polski Cukier Pszczółka Start Lublin | 70 | - | 76 |
| 04.10. | |||||
| Kolejka nr 8 [2020-10-10] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HydroTruck Radom | - | Trefl Sopot | 60 | - | 80 |
| 10.10. | |||||
| Polski Cukier Pszczółka Start Lublin | - | WKS Śląsk Wrocław | 79 | - | 76 |
| Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | - | GTK Gliwice | 83 | - | 61 |
| Polpharma Starogard Gd. | - | King Szczecin | 80 | - | 88 |
| 09.10. | |||||
| Legia Warszawa | - | Asseco Arka Gdynia | 76 | - | 69 |
| 08.10. | |||||
| Anwil Włocławek | - | MKS Dąbrowa Górnicza | 98 | - | 101 |
| Twarde Pierniki Toruń | - | PGE Spójnia Stargard | 108 | - | 95 |
| Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | - | Enea Zastal BC Zielona Góra | 87 | - | 101 |
| 18.11.2020 | |||||
| Kolejka nr 9 [2020-10-17] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Enea Zastal BC Zielona Góra | - | HydroTruck Radom | 111 | - | 80 |
| 16.11. | |||||
| PGE Spójnia Stargard | - | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 86 | - | 95 |
| Twarde Pierniki Toruń | - | Anwil Włocławek | 94 | - | 85 |
| 18.10. | |||||
| Asseco Arka Gdynia | - | MKS Dąbrowa Górnicza | 85 | - | 76 |
| 03.12. | |||||
| Polpharma Starogard Gd. | - | Legia Warszawa | 90 | - | 97 |
| 16.10. | |||||
| Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | - | King Szczecin | 91 | - | 59 |
| 21.10. | |||||
| GTK Gliwice | - | Polski Cukier Pszczółka Start Lublin | 85 | - | 80 |
| 11.10. | |||||
| Trefl Sopot | - | WKS Śląsk Wrocław | 79 | - | 60 |
| 10.11. | |||||
| Kolejka nr 10 [2020-10-24] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HydroTruck Radom | - | WKS Śląsk Wrocław | 67 | - | 87 |
| Trefl Sopot | - | GTK Gliwice | 80 | - | 110 |
| Polski Cukier Pszczółka Start Lublin | - | King Szczecin | 85 | - | 75 |
| Legia Warszawa | - | Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | 89 | - | 73 |
| Polpharma Starogard Gd. | - | MKS Dąbrowa Górnicza | 91 | - | 99 |
| Twarde Pierniki Toruń | - | Asseco Arka Gdynia | 94 | - | 79 |
| Anwil Włocławek | - | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 90 | - | 71 |
| Enea Zastal BC Zielona Góra | - | PGE Spójnia Stargard | 98 | - | 89 |
| 12.12. | |||||
| Kolejka nr 11 [2020-10-31] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PGE Spójnia Stargard | - | HydroTruck Radom | 84 | - | 71 |
| Anwil Włocławek | - | Enea Zastal BC Zielona Góra | 67 | - | 90 |
| 30.10 | |||||
| Asseco Arka Gdynia | - | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 75 | - | 78 |
| Twarde Pierniki Toruń | - | Polpharma Starogard Gd. | 99 | - | 90 |
| Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | - | MKS Dąbrowa Górnicza | 83 | - | 70 |
| Polski Cukier Pszczółka Start Lublin | - | Legia Warszawa | 79 | - | 82 |
| Trefl Sopot | - | King Szczecin | 77 | - | 82 |
| GTK Gliwice | - | WKS Śląsk Wrocław | 85 | - | 91 |
| Kolejka nr 12 [2020-11-07] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HydroTruck Radom | - | GTK Gliwice | 87 | - | 80 |
| WKS Śląsk Wrocław | - | King Szczecin | 91 | - | 73 |
| Legia Warszawa | - | Trefl Sopot | 78 | - | 72 |
| Polski Cukier Pszczółka Start Lublin | - | MKS Dąbrowa Górnicza | 76 | - | 74 |
| Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | - | Twarde Pierniki Toruń | 85 | - | 80 |
| Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | - | Polpharma Starogard Gd. | 94 | - | 89 |
| Enea Zastal BC Zielona Góra | - | Asseco Arka Gdynia | 104 | - | 58 |
| 04.11 | |||||
| Anwil Włocławek | - | PGE Spójnia Stargard | 94 | - | 89 |
| Kolejka nr 13 [2020-11-14] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Anwil Włocławek | - | HydroTruck Radom | 97 | - | 86 |
| Asseco Arka Gdynia | - | PGE Spójnia Stargard | 82 | - | 92 |
| Polpharma Starogard Gd. | - | Enea Zastal BC Zielona Góra | 77 | - | 103 |
| 11.11 | |||||
| Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | - | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 78 | - | 86 |
| Polski Cukier Pszczółka Start Lublin | - | Twarde Pierniki Toruń | 82 | - | 73 |
| MKS Dąbrowa Górnicza | - | Trefl Sopot | 72 | - | 81 |
| WKS Śląsk Wrocław | - | Legia Warszawa | 73 | - | 86 |
| GTK Gliwice | - | King Szczecin | 81 | - | 72 |
| Kolejka nr 14 [2020-11-21] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HydroTruck Radom | - | King Szczecin | 83 | - | 73 |
| Legia Warszawa | - | GTK Gliwice | 95 | - | 85 |
| MKS Dąbrowa Górnicza | - | WKS Śląsk Wrocław | 82 | - | 88 |
| Trefl Sopot | - | Twarde Pierniki Toruń | 96 | - | 67 |
| Polski Cukier Pszczółka Start Lublin | - | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 107 | - | 101 |
| Enea Zastal BC Zielona Góra | - | Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | 105 | - | 85 |
| 21.11 | |||||
| PGE Spójnia Stargard | - | Polpharma Starogard Gd. | 71 | - | 60 |
| Anwil Włocławek | - | Asseco Arka Gdynia | 86 | - | 78 |
| Kolejka nr 15 [2020-12-05] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Asseco Arka Gdynia | - | HydroTruck Radom | 76 | - | 70 |
| Anwil Włocławek | - | Polpharma Starogard Gd. | 89 | - | 96 |
| Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | - | PGE Spójnia Stargard | 98 | - | 105 |
| Enea Zastal BC Zielona Góra | - | Polski Cukier Pszczółka Start Lublin | 90 | - | 75 |
| 03.12 | |||||
| Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | - | Trefl Sopot | 77 | - | 82 |
| 18.11. | |||||
| WKS Śląsk Wrocław | - | Twarde Pierniki Toruń | 82 | - | 70 |
| GTK Gliwice | - | MKS Dąbrowa Górnicza | 77 | - | 84 |
| King Szczecin | - | Legia Warszawa | 60 | - | 70 |
| Kolejka nr 16 [2020-12-12] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HydroTruck Radom | - | Legia Warszawa | 71 | - | 70 |
| MKS Dąbrowa Górnicza | - | King Szczecin | 89 | - | 93 |
| Twarde Pierniki Toruń | - | GTK Gliwice | 78 | - | 65 |
| Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | - | WKS Śląsk Wrocław | 91 | - | 83 |
| Enea Zastal BC Zielona Góra | - | Trefl Sopot | 101 | - | 82 |
| 25.01.2021 | |||||
| Polski Cukier Pszczółka Start Lublin | - | PGE Spójnia Stargard | 87 | - | 86 |
| Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | - | Anwil Włocławek | 88 | - | 79 |
| Polpharma Starogard Gd. | - | Asseco Arka Gdynia | 102 | - | 67 |
| Kolejka nr 17 [2020-12-19] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Polpharma Starogard Gd. | - | HydroTruck Radom | 93 | - | 85 |
| Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | - | Asseco Arka Gdynia | 87 | - | 54 |
| Anwil Włocławek | - | Polski Cukier Pszczółka Start Lublin | 78 | - | 94 |
| PGE Spójnia Stargard | - | Trefl Sopot | 83 | - | 63 |
| Enea Zastal BC Zielona Góra | - | WKS Śląsk Wrocław | 80 | - | 84 |
| 18.12 | |||||
| Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | - | GTK Gliwice | 68 | - | 88 |
| King Szczecin | - | Twarde Pierniki Toruń | 102 | - | 83 |
| MKS Dąbrowa Górnicza | - | Legia Warszawa | 89 | - | 79 |
| Kolejka nr 18 [2020-12-26] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MKS Dąbrowa Górnicza | - | HydroTruck Radom | 87 | - | 84 |
| Twarde Pierniki Toruń | - | Legia Warszawa | 94 | - | 102 |
| King Szczecin | - | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 75 | - | 68 |
| GTK Gliwice | - | Enea Zastal BC Zielona Góra | 86 | - | 92 |
| 03.01. | |||||
| WKS Śląsk Wrocław | - | PGE Spójnia Stargard | 95 | - | 94 |
| Trefl Sopot | - | Anwil Włocławek | 96 | - | 83 |
| Polski Cukier Pszczółka Start Lublin | - | Asseco Arka Gdynia | 76 | - | 61 |
| Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | - | Polpharma Starogard Gd. | 81 | - | 75 |
| Kolejka nr 19 [2020-12-30] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HydroTruck Radom | - | Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | 73 | - | 83 |
| Polpharma Starogard Gd. | - | Polski Cukier Pszczółka Start Lublin | 91 | - | 100 |
| Asseco Arka Gdynia | - | Trefl Sopot | 71 | - | 100 |
| WKS Śląsk Wrocław | - | Anwil Włocławek | 107 | - | 77 |
| PGE Spójnia Stargard | - | GTK Gliwice | 84 | - | 78 |
| King Szczecin | - | Enea Zastal BC Zielona Góra | 80 | - | 99 |
| 29.12 | |||||
| Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | - | Legia Warszawa | 85 | - | 75 |
| MKS Dąbrowa Górnicza | - | Twarde Pierniki Toruń | 81 | - | 74 |
| Kolejka nr 20 [2021-01-02] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Twarde Pierniki Toruń | - | HydroTruck Radom | 81 | - | 67 |
| MKS Dąbrowa Górnicza | - | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 89 | - | 86 |
| Legia Warszawa | - | Enea Zastal BC Zielona Góra | 78 | - | 85 |
| 01.01. | |||||
| King Szczecin | - | PGE Spójnia Stargard | 105 | - | 80 |
| GTK Gliwice | - | Anwil Włocławek | 81 | - | 87 |
| Asseco Arka Gdynia | - | WKS Śląsk Wrocław | 63 | - | 102 |
| Polpharma Starogard Gd. | - | Trefl Sopot | 92 | - | 117 |
| Polski Cukier Pszczółka Start Lublin | - | Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | 62 | - | 82 |
| Kolejka nr 21 [2021-01-09] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Polski Cukier Pszczółka Start Lublin | - | HydroTruck Radom | 86 | - | 78 |
| Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | - | Trefl Sopot | 95 | - | 73 |
| Polpharma Starogard Gd. | - | WKS Śląsk Wrocław | 87 | - | 103 |
| GTK Gliwice | - | Asseco Arka Gdynia | 97 | - | 89 |
| Anwil Włocławek | - | King Szczecin | 75 | - | 78 |
| PGE Spójnia Stargard | - | Legia Warszawa | 73 | - | 79 |
| MKS Dąbrowa Górnicza | - | Enea Zastal BC Zielona Góra | 69 | - | 97 |
| 06.01 | |||||
| Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | - | Twarde Pierniki Toruń | 98 | - | 92 |
| Kolejka nr 22 [2021-01-16] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | - | HydroTruck Radom | 92 | - | 97 |
| Enea Zastal BC Zielona Góra | - | Twarde Pierniki Toruń | 94 | - | 82 |
| 13.01 | |||||
| MKS Dąbrowa Górnicza | - | PGE Spójnia Stargard | 99 | - | 90 |
| Legia Warszawa | - | Anwil Włocławek | 85 | - | 76 |
| King Szczecin | - | Asseco Arka Gdynia | 82 | - | 50 |
| Polpharma Starogard Gd. | - | GTK Gliwice | 92 | - | 81 |
| WKS Śląsk Wrocław | - | Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | 98 | - | 97 |
| Polski Cukier Pszczółka Start Lublin | - | Trefl Sopot | 80 | - | 91 |
| Kolejka nr 23 [2021-01-23] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Trefl Sopot | - | HydroTruck Radom | 80 | - | 70 |
| WKS Śląsk Wrocław | - | Polski Cukier Pszczółka Start Lublin | 91 | - | 77 |
| GTK Gliwice | - | Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | 81 | - | 102 |
| King Szczecin | - | Polpharma Starogard Gd. | 101 | - | 74 |
| Asseco Arka Gdynia | - | Legia Warszawa | 83 | - | 92 |
| MKS Dąbrowa Górnicza | - | Anwil Włocławek | 87 | - | 84 |
| PGE Spójnia Stargard | - | Twarde Pierniki Toruń | 86 | - | 79 |
| Enea Zastal BC Zielona Góra | - | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 104 | - | 76 |
| 20.01 | |||||
| Kolejka nr 24 [2021-01-30] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HydroTruck Radom | - | Enea Zastal BC Zielona Góra | 70 | - | 93 |
| 03.02.2021 | |||||
| Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | - | PGE Spójnia Stargard | 84 | - | 88 |
| MKS Dąbrowa Górnicza | - | Asseco Arka Gdynia | 78 | - | 80 |
| Legia Warszawa | - | Polpharma Starogard Gd. | 104 | - | 93 |
| King Szczecin | - | Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | 77 | - | 67 |
| Polski Cukier Pszczółka Start Lublin | - | GTK Gliwice | 70 | - | 75 |
| WKS Śląsk Wrocław | - | Trefl Sopot | 82 | - | 85 |
| Anwil Włocławek | - | Twarde Pierniki Toruń | 77 | - | 75 |
| Kolejka nr 25 [2021-02-06] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WKS Śląsk Wrocław | - | HydroTruck Radom | 75 | - | 97 |
| GTK Gliwice | - | Trefl Sopot | 95 | - | 82 |
| King Szczecin | - | Polski Cukier Pszczółka Start Lublin | 70 | - | 78 |
| Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | - | Legia Warszawa | 89 | - | 81 |
| MKS Dąbrowa Górnicza | - | Polpharma Starogard Gd. | 102 | - | 90 |
| Asseco Arka Gdynia | - | Twarde Pierniki Toruń | 72 | - | 88 |
| Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | - | Anwil Włocławek | 99 | - | 96 |
| PGE Spójnia Stargard | - | Enea Zastal BC Zielona Góra | 80 | - | 97 |
| 04.02 | |||||
| Kolejka nr 26 [2021-02-27] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HydroTruck Radom | - | PGE Spójnia Stargard | 73 | - | 75 |
| Enea Zastal BC Zielona Góra | - | Anwil Włocławek | 93 | - | 77 |
| 05.03. | |||||
| Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | - | Asseco Arka Gdynia | 103 | - | 73 |
| Polpharma Starogard Gd. | - | Twarde Pierniki Toruń | 87 | - | 94 |
| MKS Dąbrowa Górnicza | - | Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | 93 | - | 100 |
| Legia Warszawa | - | Polski Cukier Pszczółka Start Lublin | 74 | - | 72 |
| King Szczecin | - | Trefl Sopot | 81 | - | 83 |
| WKS Śląsk Wrocław | - | GTK Gliwice | 80 | - | 72 |
| Kolejka nr 27 [2021-03-06] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GTK Gliwice | - | HydroTruck Radom | 75 | - | 83 |
| King Szczecin | - | WKS Śląsk Wrocław | 79 | - | 65 |
| Trefl Sopot | - | Legia Warszawa | 74 | - | 81 |
| MKS Dąbrowa Górnicza | - | Polski Cukier Pszczółka Start Lublin | 81 | - | 79 |
| Twarde Pierniki Toruń | - | Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | 83 | - | 96 |
| Polpharma Starogard Gd. | - | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 77 | - | 98 |
| Asseco Arka Gdynia | - | Enea Zastal BC Zielona Góra | 76 | - | 104 |
| 03.03 | |||||
| PGE Spójnia Stargard | - | Anwil Włocławek | 77 | - | 67 |
| Kolejka nr 28 [2021-03-13] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HydroTruck Radom | - | Anwil Włocławek | 70 | - | 64 |
| PGE Spójnia Stargard | - | Asseco Arka Gdynia | 90 | - | 64 |
| Enea Zastal BC Zielona Góra | - | Polpharma Starogard Gd. | 110 | - | 89 |
| 25.02. | |||||
| Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | - | Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | 88 | - | 109 |
| Twarde Pierniki Toruń | - | Polski Cukier Pszczółka Start Lublin | 104 | - | 98 |
| Trefl Sopot | - | MKS Dąbrowa Górnicza | 72 | - | 66 |
| Legia Warszawa | - | WKS Śląsk Wrocław | 110 | - | 89 |
| King Szczecin | - | GTK Gliwice | 100 | - | 70 |
| Kolejka nr 29 [2021-03-17] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| King Szczecin | - | HydroTruck Radom | 97 | - | 87 |
| GTK Gliwice | - | Legia Warszawa | 80 | - | 89 |
| WKS Śląsk Wrocław | - | MKS Dąbrowa Górnicza | 71 | - | 82 |
| Twarde Pierniki Toruń | - | Trefl Sopot | 88 | - | 93 |
| Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | - | Polski Cukier Pszczółka Start Lublin | 89 | - | 92 |
| Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | - | Enea Zastal BC Zielona Góra | 90 | - | 80 |
| 17.03 | |||||
| Polpharma Starogard Gd. | - | PGE Spójnia Stargard | 93 | - | 106 |
| Asseco Arka Gdynia | - | Anwil Włocławek | 80 | - | 84 |
| Kolejka nr 30 [2021-03-21] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HydroTruck Radom | - | Asseco Arka Gdynia | 84 | - | 73 |
| Polpharma Starogard Gd. | - | Anwil Włocławek | 102 | - | 95 |
| PGE Spójnia Stargard | - | Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | 84 | - | 83 |
| Polski Cukier Pszczółka Start Lublin | - | Enea Zastal BC Zielona Góra | 90 | - | 103 |
| 20.03 | |||||
| Trefl Sopot | - | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 107 | - | 78 |
| Twarde Pierniki Toruń | - | WKS Śląsk Wrocław | 91 | - | 96 |
| MKS Dąbrowa Górnicza | - | GTK Gliwice | 86 | - | 74 |
| Legia Warszawa | - | King Szczecin | 137 | - | 43 |
| Kolejka nr 31 [2021-03-30] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WKS Śląsk Wrocław | - | Trefl Sopot | 76 | - | 71 |
| Pierwszy mecz ćwierćfinałowy | |||||
| Enea Zastal BC Zielona Góra | - | PGE Spójnia Stargard | 90 | - | 70 |
| Pierwszy mecz ćwierćfinałowy | |||||
| Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | - | Polski Cukier Pszczółka Start Lublin | 106 | - | 81 |
| Pierwszy mecz ćwierćfinałowy | |||||
| Legia Warszawa | - | King Szczecin | 99 | - | 91 |
| Pierwszy mecz ćwierćfinałowy | |||||
| Kolejka nr 32 [2021-04-01] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Enea Zastal BC Zielona Góra | - | PGE Spójnia Stargard | 89 | - | 74 |
| Drugi mecz ćwierćfinałowy | |||||
| WKS Śląsk Wrocław | - | Trefl Sopot | 91 | - | 72 |
| Drugi mecz ćwierćfinałowy | |||||
| Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | - | Polski Cukier Pszczółka Start Lublin | 94 | - | 100 |
| Drugi mecz ćwierćfinałowy | |||||
| Legia Warszawa | - | King Szczecin | 90 | - | 67 |
| Drugi mecz ćwierćfinałowy | |||||
| Kolejka nr 33 [2021-04-05] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Trefl Sopot | - | WKS Śląsk Wrocław | 92 | - | 90 |
| Trzeci mecz ćwierćfinałowy | |||||
| PGE Spójnia Stargard | - | Enea Zastal BC Zielona Góra | 82 | - | 77 |
| Trzeci mecz ćwierćfinałowy | |||||
| King Szczecin | - | Legia Warszawa | 88 | - | 81 |
| Trzeci mecz ćwierćfinałowy | |||||
| Polski Cukier Pszczółka Start Lublin | - | Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | 83 | - | 87 |
| Trzeci mecz ćwierćfinałowy | |||||
| Kolejka nr 34 [2021-04-07] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Trefl Sopot | - | WKS Śląsk Wrocław | 81 | - | 83 |
| Czwarty mecz ćwierćfinałowy | |||||
| PGE Spójnia Stargard | - | Enea Zastal BC Zielona Góra | 80 | - | 91 |
| Czwarty mecz ćwierćfinałowy | |||||
| Polski Cukier Pszczółka Start Lublin | - | Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | 101 | - | 109 |
| Czwarty mecz ćwierćfinałowy | |||||
| King Szczecin | - | Legia Warszawa | 72 | - | 79 |
| Kolejka nr 35 [2021-04-13] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Enea Zastal BC Zielona Góra | - | WKS Śląsk Wrocław | 97 | - | 90 |
| Pierwszy mecz półfinałowy | |||||
| Legia Warszawa | - | Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | 80 | - | 85 |
| Pierwszy mecz półfinałowy | |||||
| Kolejka nr 36 [2021-04-14] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Enea Zastal BC Zielona Góra | - | WKS Śląsk Wrocław | 87 | - | 76 |
| Drugi mecz półfinałowy | |||||
| Legia Warszawa | - | Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | 67 | - | 80 |
| Drugi mecz półfinałowy | |||||
| Kolejka nr 37 [2021-04-16] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WKS Śląsk Wrocław | - | Enea Zastal BC Zielona Góra | 75 | - | 80 |
| Trzeci mecz półfinałowy | |||||
| Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | - | Legia Warszawa | 95 | - | 87 |
| Trzeci mecz półfinałowy | |||||
| Kolejka nr 38 [2021-04-28] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Enea Zastal BC Zielona Góra | - | Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | 89 | - | 75 |
| Pierwszy mecz finałowy | |||||
| Kolejka nr 39 [2021-04-29] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Enea Zastal BC Zielona Góra | - | Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | 71 | - | 87 |
| Drugi mecz finałowy | |||||
| Kolejka nr 40 [2021-05-01] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | - | Enea Zastal BC Zielona Góra | 90 | - | 81 |
| Trzeci mecz finałowy | |||||
| Kolejka nr 41 [2021-05-03] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | - | Enea Zastal BC Zielona Góra | 95 | - | 80 |
| Czwarty mecz finałowy | |||||
| Kolejka nr 42 [2021-05-04] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
