Bauhaus-Ligan: Nierówna jazda Piotra Pawlickiego
Rospiggarna Hallstavik zwyciężyła środowe spotkanie z Piraterną Motala w szwedzkiej Bauhaus-Ligan. Gospodarze po zaciętym meczu ostatecznie wygrali w stosunku 48:42. W drużynie gości wystąpił Piotr Pawlicki. Zawodnik NovyHotel Falubazu Zielona Góra zakończył zmagania z dorobkiem 7 punktów i jednym bonusem.
Rospiggarna Hallstavik wygrała mecz na własnym torze z Piraterną Motala 48:42. Gospodarze po niemrawym początku finalnie osiągneli to, czego chcieli. Liderami zespołu byli Artiom Łaguta (11+1) oraz Wiktor Przyjemski (9+4). W zespole gości wystąpił Piotr Pawlicki. Popularny Piter zakończył zawody z dorobkiem 7 punktów i jednym bonusem. Zawodnika NovyHotel Falubazu Zielona Góra na pewno stać na więcej, jednak w środowym meczu nie wszystko poszło po jego myśli. Tylko jedno indywidualne zwycięstwo na koncie, zapewne nie zadawala w pełni Pawlickiego.
Punktacja:
Rospiggarna Hallstavik - 48 pkt.
1. Dimitri Berge - 4+1 (0,1*,3,0)
2. Jakub Jamróg - 8+1 (2,2,2,1*,1)
3. Artiom Łaguta - 11+1 (2,2*,3,2,2)
4. Wiktor Przyjemski - 9+4 (1*,3,2*,2*,1*)
5. Kai Huckenbeck - 8 (0,0,3,2,3)
6. Victor Palovaara - 7 (3,3,1)
7. Eddie Bock - 1 (1,0,0)
Piraterna Motala - 42 pkt.
1. Maciej Janowski - 5+1 (1,0,2*,0,2)
2. Vaclav Milik - 11 (3,0,1,3,1,3)
3. Norbert Krakowiak - zastępstwo zawodnika
4. Oskar Fajfer - 13 (3,3,3,3,1,0)
5. Piotr Pawlicki - 7+1 (2,1,1*,3,0)
6. Jonathan Ejnermark - 3 (0,1,2,0,-)
7. Mathias Thoernblom - 3+1 (2,1*,0,d)
Bieg po biegu:
1. (57,4) Milik, Jamróg, Janowski, Berge - 2:4 - (2:4)
2. (57,7) Palovaara, Thoernblom, Bock, Ejnermark - 4:2 - (6:6)
3. (56,8) Fajfer, Łaguta, Przyjemski, Milik - 3:3 - (9:9)
4. (56,9) Palovaara, Pawlicki, Thoernblom, Huckenbeck - 3:3 - (12:12)
5. (56,6) Fajfer, Jamróg, Ejnermark, Bock - 2:4 - (14:16)
6. (56,8) Przyjemski, Łaguta, Milik, Janowski - 5:1 - (19:17)
7. (56,7) Fajfer, Jamróg, Berge, Thoernblom - 3:3 - (22:20)
8. (57,1) Łaguta, Przyjemski, Pawlicki, Thoernblom (d) - 5:1 - (27:21)
9. (56,8) Milik, Janowski, Palovaara, Huckenbeck - 1:5 - (28:26)
10. (58,0) Berge, Ejnermark, Pawlicki, Bock - 3:3 - (31:29)
11. (57,7) Huckenbeck, Przyjemski, Milik, Ejnermark - 5:1 - (36:30)
12. (57,5) Fajfer, Łaguta, Jamróg, Janowski - 3:3 - (39:33)
13. (57,4) Pawlicki, Huckenbeck, Fajfer, Berge - 2:4 - (41:37)
14. (57,7) Huckenbeck, Janowski, Jamróg, Pawlicki - 4:2 - (45:39)
15. (57,4) Milik, Łaguta, Przyjemski, Fajfer - 3:3 - (48:42)
2024-07-31 21:48:43
Kategoria: zuzel / newsy