Pawlicki błyszczał w Motali, Ratajczak bez punktu
Przemysław Pawlicki zaliczył bardzo udany występ w meczu szwedzkiej ligi, w którym Kumla Indianerna pokonała Piraternę Motala 56:34. Zawodnik Stelmet Falubazu Zielona Góra zdobył 12 punktów i dwa bonusy, natomiast Damian Ratajczak zakończył spotkanie z zerowym dorobkiem.
Początek rywalizacji nie zapowiadał wysokiej wygranej gości. Piraterna po dwóch wyścigach prowadziła 10:2, ale później straciła rytm i przez długi czas nie potrafiła wygrać biegu. Indianerna systematycznie odrabiała straty, a następnie przejęła pełną kontrolę nad wynikiem.
Pawlicki od pierwszego startu był szybki i regularny. Wygrał czwarty oraz dziesiąty wyścig, a w dwóch ostatnich gonitwach przyjeżdżał drugi za niepokonanym Kaiem Huckenbeckiem. Łącznie w pięciu startach zdobył 12 punktów z dwoma bonusami i należał do najskuteczniejszych zawodników Indianerny.
Zdecydowanie trudniejszy wieczór miał Ratajczak. Junior Falubazu w trzech startach nie zapisał przy swoim nazwisku punktu, a w szóstym biegu zanotował defekt. Piraterna po mocnym otwarciu nie zdołała już zatrzymać rozpędzonych rywali.
Indianerna wygrała aż sześć biegów podwójnie. Komplet punktów stracił tylko raz Huckenbeck, który zakończył mecz z dorobkiem 14 punktów i bonusem. Po stronie gospodarzy najwięcej punktów zdobył Oskar Paluch, autor dziewięciu oczek.
Wyniki:
Piraterna Motala - 34 pkt. (65)
1. Vaclav Milik - 5+1 (2*,2,1,0,0)
2. Ben Cook - z/z
3. Oskar Paluch - 9 (2,1,3,1,2,0)
4. Damian Ratajczak - 0 (0,d,0,-,-)
5. Jonas Seifert-Salk - 8 (3,0,3,0,1,1)
6. Harry Lundahl - 5+1 (2*,2,0,1)
7. Jonathan Ejnermark - 7 (3,0,0,1,3,0)
Kumla Indianerna - 56 pkt. (115)
1. Szymon Woźniak - 6 (0,3,2,1)
2. Krzysztof Buczkowski - 6+3 (1,2*,1*,2*)
3. Kai Huckenbeck - 14+1 (3,2*,3,3,3)
4. Oliver Berntzon - 10 (1,3,3,3)
5. Przemysław Pawlicki - 12+2 (3,2,3,2*,2*)
6. Rasmus Karlsson - 5+1 (0,1,2*,2)
7. Jonatan Grahn - 3+1 (1,1,1*,0)
Bieg po biegu:
1. (57,7) Seifert-Salk, Milik, Buczkowski, Woźniak - 5:1 - (5:1)
2. (57,7) Ejnermark, Lundahl, Grahn, Karlsson - 5:1 - (10:2)
3. (57,6) Huckenbeck, Paluch, Berntzon, Ratajczak - 2:4 - (12:6)
4. (58,0) Pawlicki, Lundahl, Grahn, Seifert-Salk - 2:4 - (14:10)
5. (57,7) Berntzon, Milik, Karlsson, Ejnermark - 2:4 - (16:14)
6. (58,1) Woźniak, Buczkowski, Paluch, Ratajczak (d) - 1:5 - (17:19)
7. (57,6) Berntzon, Huckenbeck, Milik, Ejnermark - 1:5 - (18:24)
8. (57,7) Paluch, Pawlicki, Grahn, Ratajczak - 3:3 - (21:27)
9. (58,0) Seifert-Salk, Woźniak, Buczkowski, Lundahl - 3:3 - (24:30)
10. (58,6) Pawlicki, Karlsson, Ejnermark, Milik - 1:5 - (25:35)
11. (57,5) Huckenbeck, Buczkowski, Paluch, Seifert-Salk - 1:5 - (26:40)
12. (58,5) Ejnermark, Karlsson, Lundahl, Grahn - 4:2 - (30:42)
13. (58,2) Berntzon, Paluch, Woźniak, Ejnermark - 2:4 - (32:46)
14. (57,9) Huckenbeck, Pawlicki, Seifert-Salk, Milik - 1:5 - (33:51)
15. (58,3) Huckenbeck, Pawlicki, Seifert-Salk, Paluch - 1:5 - (34:56)
2026-07-01 09:20:53
Kategoria: zuzel / newsy












PGE Ekstraliga 2025
Orlen Basket Liga 2025/26
III Liga 3 grupa 2025/26
Superliga tenisa stołowego
I liga piłki ręcznej
II liga siatkówki
Liga Futbolu Amerykańskiego
Rejestracja
Głosowanie
Zasady
Wyniki
Kluby uczniowskie
Stowarzyszenia
Kluby sportowe
Związki sportowe
Stadiony
Hale
Pływalnie
Inne
O nas
Nasza historia
Reklama
Kontakt