Ekstraliga U24: Falubaz wygrywa ze Stalą Gorzów!
We wtorek, 6 maja odbyła się 2. kolejka Ekstraligi U24, w której Falubaz Zielona Góra podejmował na własnym owalu Perłową Przystań Stal Gorzów. Zielonogórzanie zwyciężyli przy W69 bardzo pewnie 53:36. Jonas Knudsen otarł się o komplet punktów. Duńczyk przegrał jedynie z Marcusem Birkemose.
Zwycięstwem Falubazu Zielona Góra z Perłową Przystań Stalą Gorzów zakończył się mecz w ramach 2. kolejki Ekstraligi U24. Zielonogórzanie wygrali z gorzowianami w stosunku 53:36, zapewniając sobie dwa punkty do ligowej tabeli w trzynastej gonitwie. Najskuteczniejszym zawodnikiem Falubazu był Jonas Knudsen, który był blisko zdobycia kompletu punktów (14 pkt.). Oprócz Duńczyka dobre zawody zaliczyli Damian Ratajczak, Oskar Hurysz oraz Michał Curzytek.
Warto dodać, że Perłowa Przystań Stal Gorzów przyjechała do Winnego Grodu bez swojego lidera - Oskara Palucha. W szeregach drużyny gości wyróżniał się Adam Bednar, zdobywca 10 punktów z bonusem.
Punktacja:
Falubaz Zielona Góra - 53 pkt.
9. Jonas Knudsen - 14 (3,2,3,3,3)
10. Bartosz Rudolf - 1 (0,0,1,w,u)
11. Damian Ratajczak - 12+1 (2*,1,3,3,3)
12. Oskar Hurysz - 9+3 (3,0,2*,2*,2*)
13. Michał Curzytek - 11 (2,3,3,d,3)
14. Mitchell McDiarmid - 6+2 (1*,1,1,2*,1)
Perłowa Przystań Stal Gorzów - 36 pkt.
1. Adam Bednar - 10+1 (1*,3,2,2,2)
2. Hubert Jabłoński - 5+1 (2,2*,0,t,1)
3. Damir Filimonow - 1 (1,0,-,d,-)
4. Villads Nagel - 7 (0,2,2,3,0)
5. Marcus Birkemose - 7 (3,3,d,1,-)
6. Oskar Chatłas - 4 (0,1,1,1,1)
7. Leon Szlegiel - 2 (0,0,2,0)
Bieg po biegu:
1. (61,94) Knudsen, Jabłoński, Bednar, Rudolf - 3:3 - (3:3)
2. (61,88) Hurysz, Ratajczak, Filimonow, Nagel - 5:1 - (8:4)
3. (62,56) Birkemose, Curzytek, McDiarmid, Chatłas - 3:3 - (11:7)
4. (61,77) Bednar, Jabłoński, Ratajczak, Hurysz - 1:5 - (12:12)
5. (61,81) Curzytek, Nagel, McDiarmid, Filimonow - 4:2 - (16:14)
6. (62,07) Birkemose, Knudsen, Chatłas, Rudolf - 2:4 - (18:18)
7. (62,40) Curzytek, Bednar, McDiarmid, Jabłoński - 4:2 - (22:20)
8. (61,20) Knudsen, Nagel, Rudolf, Szlegiel - 4:2 - (26:22)
9. (61,60) Ratajczak, Hurysz, Chatłas, Birkemose (d) - 5:1 - (31:23)
10. (62,60) Nagel, Bednar, Curzytek (d), Rudolf (w) - 0:5 - (31:28)
11. (61,66) Knudsen, Hurysz, Chatłas, Filimonow (d) - 5:1 - (36:29)
12. (62,19) Ratajczak, McDiarmid, Birkemose, Szlegiel - 5:1 - (41:30)
13. (63,09) Curzytek, Szlegiel, Chatłas, Rudolf (u) - 3:3 - (44:33)
14. (61,80) Ratajczak, Bednar, McDiarmid, Nagel - 4:2 - (48:35)
15. (62,09) Knudsen, Hurysz, Jabłoński, Szlegiel - 5:1 - (53:36)
Warto dodać, że Perłowa Przystań Stal Gorzów przyjechała do Winnego Grodu bez swojego lidera - Oskara Palucha. W szeregach drużyny gości wyróżniał się Adam Bednar, zdobywca 10 punktów z bonusem.
Punktacja:
Falubaz Zielona Góra - 53 pkt.
9. Jonas Knudsen - 14 (3,2,3,3,3)
10. Bartosz Rudolf - 1 (0,0,1,w,u)
11. Damian Ratajczak - 12+1 (2*,1,3,3,3)
12. Oskar Hurysz - 9+3 (3,0,2*,2*,2*)
13. Michał Curzytek - 11 (2,3,3,d,3)
14. Mitchell McDiarmid - 6+2 (1*,1,1,2*,1)
Perłowa Przystań Stal Gorzów - 36 pkt.
1. Adam Bednar - 10+1 (1*,3,2,2,2)
2. Hubert Jabłoński - 5+1 (2,2*,0,t,1)
3. Damir Filimonow - 1 (1,0,-,d,-)
4. Villads Nagel - 7 (0,2,2,3,0)
5. Marcus Birkemose - 7 (3,3,d,1,-)
6. Oskar Chatłas - 4 (0,1,1,1,1)
7. Leon Szlegiel - 2 (0,0,2,0)
Bieg po biegu:
1. (61,94) Knudsen, Jabłoński, Bednar, Rudolf - 3:3 - (3:3)
2. (61,88) Hurysz, Ratajczak, Filimonow, Nagel - 5:1 - (8:4)
3. (62,56) Birkemose, Curzytek, McDiarmid, Chatłas - 3:3 - (11:7)
4. (61,77) Bednar, Jabłoński, Ratajczak, Hurysz - 1:5 - (12:12)
5. (61,81) Curzytek, Nagel, McDiarmid, Filimonow - 4:2 - (16:14)
6. (62,07) Birkemose, Knudsen, Chatłas, Rudolf - 2:4 - (18:18)
7. (62,40) Curzytek, Bednar, McDiarmid, Jabłoński - 4:2 - (22:20)
8. (61,20) Knudsen, Nagel, Rudolf, Szlegiel - 4:2 - (26:22)
9. (61,60) Ratajczak, Hurysz, Chatłas, Birkemose (d) - 5:1 - (31:23)
10. (62,60) Nagel, Bednar, Curzytek (d), Rudolf (w) - 0:5 - (31:28)
11. (61,66) Knudsen, Hurysz, Chatłas, Filimonow (d) - 5:1 - (36:29)
12. (62,19) Ratajczak, McDiarmid, Birkemose, Szlegiel - 5:1 - (41:30)
13. (63,09) Curzytek, Szlegiel, Chatłas, Rudolf (u) - 3:3 - (44:33)
14. (61,80) Ratajczak, Bednar, McDiarmid, Nagel - 4:2 - (48:35)
15. (62,09) Knudsen, Hurysz, Jabłoński, Szlegiel - 5:1 - (53:36)
2025-05-06 19:07:20
Kategoria: zuzel / newsy