Dobre występy Pawlickiego i Lebiediewa w Szwecji
We wtorek rozegrano kolejne spotkania szwedzkiej Bauhaus Ligan. W Kumli miejscowa Indianerna wykorzystała atut własnego toru i pokonała Eskilstunę Smedernę 53:37. Po przeciwnych stronach rywalizowali Przemysław Pawlicki oraz Andrzej Lebiediew.
Pawlicki był jednym z najskuteczniejszych zawodników gospodarzy. Reprezentant Stelmet Falubazu Zielona Góra zdobył 10 punktów i dwa bonusy, a każdy ze swoich pięciu startów zakończył z dorobkiem punktowym. Najlepiej spisał się w czternastym wyścigu, w którym pokonał Lebiediewa i Szymona Woźniaka.
Andrzej Lebiediew rozpoczął zawody od zwycięstwa przed Pawlickim. Później wygrał także dziesiąty bieg, a spotkanie zakończył z dziewięcioma punktami. W ekipie gości lepszy wynik osiągnął jedynie Maciej Janowski, który zdobył 11 punktów.
Wyniki:
Kumla Indianerna - 53 pkt.
9. Szymon Woźniak - 7+1 (3,1*,2,1)
10. Oliver Berntzon - 8+1 (2*,3,2,1)
11. Krzysztof Buczkowski - 7+2 (3,2*,2*,u)
12. Kai Huckenbeck - 13+1 (2*,3,3,3,2)
13. Przemysław Pawlicki - 10+2 (2,2,2*,3,1*)
14. Jonatan Grahn - 4+1 (2,0,0,2*)
15. Rasmus Karlsson - 4 (w,1,0,3)
Eskilstuna Smederna - 37 pkt.
1. Maciej Janowski - 11 (0,1,3,1,3,3)
2. Mathias Pollestad - 2 (1,0,1,-,0)
3. Kim Nilsson - 1 (1,w,-,-)
4. Gleb Czugunow - 7+1 (0,2,3,d,2*)
5. Andrzej Lebiediew - 9 (3,1,3,2,0)
6. Joel Andersson - 5 (3,0,1,1)
7. Daniel Henderson - 2 (1,1,0,0)
Bieg po biegu:
1. (63,80) Woźniak, Berntzon, Pollestad, Janowski 5:1 (5:1)
2. (63,60) Andersson, Grahn, Henderson, Karlsson (w) 2:4 (7:5)
3. (63,00) Buczkowski, Huckenbeck, Nilsson, Czugunow 5:1 (12:6)
4. (63,30) Lebiediew, Pawlicki, Henderson, Grahn 2:4 (14:10)
5. (62,90) Berntzon, Czugunow, Karlsson, Andersson 4:2 (18:12)
6. (63,10) Huckenbeck, Buczkowski, Janowski, Pollestad 5:1 (23:13)
7. (63,40) Czugunow, Berntzon, Woźniak, Nilsson (w) 3:3 (26:16)
8. (63,60) Huckenbeck, Buczkowski, Lebiediew, Henderson 5:1 (31:17)
9. (64,40) Janowski, Pawlicki, Pollestad, Grahn 2:4 (33:21)
10. (64,40) Lebiediew, Woźniak, Andersson, Karlsson 2:4 (35:25)
11. (64,10) Huckenbeck, Pawlicki, Janowski, Czugunow (d) 5:1 (40:26)
12. (64,60) Karlsson, Grahn, Andersson, Henderson 5:1 (45:27)
13. (64,30) Janowski, Czugunow, Berntzon, Buczkowski (u) 1:5 (46:32)
14. (64,30) Pawlicki, Lebiediew, Woźniak, Pollestad 4:2 (50:34)
15. (63,90) Janowski, Huckenbeck, Pawlicki, Lebiediew 3:3 (53:37)
2026-08-11 23:25:20
Kategoria: zuzel / newsy












PGE Ekstraliga 2025
Orlen Basket Liga 2025/26
III Liga 3 grupa 2025/26
Superliga tenisa stołowego
I liga piłki ręcznej
II liga siatkówki
Liga Futbolu Amerykańskiego
Rejestracja
Głosowanie
Zasady
Wyniki
Kluby uczniowskie
Stowarzyszenia
Kluby sportowe
Związki sportowe
Stadiony
Hale
Pływalnie
Inne
O nas
Nasza historia
Reklama
Kontakt