Dobra jazda Piotra Pawlickiego i Jana Kvecha w Premiership
W poniedziałkowy wieczór, 29 lipca odbyły się spotkania w Premiership, w których ścigali się zawodnicy NovyHotel Falubazu. Jan Kvech był jednym z liderów King's Lynn Stars, co przełożyło się na zwycięstwo jego zespołu z Sheffield Tigers 51:39. Z kolei Birmingham Brummies minimalnie przegrało na własnym owalu z Belle Vue Aces 44:46. Piotr Pawlicki zanotował bardzo przyzwoite zawody.
King's Lynn Stars wygrało na domowym torze z Sheffield Tigers 51:39. Gospodarze przejęli inicjatywę w spotkaniu od początkowej fazy zawodów, co przełożyło się na pewne zwycięstwo. Jednym z autorów tego sukcesu był Jan Kvech. Czech wyjechał na tor łącznie sześć razy i zdobył dla swojego zespołu 11 punktów z bonusem. Zawodnik NovyHotel Falubazu Zielona Góra został wykluczony w swoim czwartym starcie.
------------------------------------------------------------------------------------------
Punktacja:
Birmingham Brummies - 44 pkt.
1. Fredrik Lindgren - 10+1 (1,1*,2,3,3)
2. Michael Palm Toft - 2 (d,-,2,d)
3. Wiktor Lampart - 6+1 (2,2,0,2*)
4. Zach Cook - 6+3 (1*,1*,3,1*)
5. Tom Brennan - 10+1 (3,2,2,1*,1,1)
6. Piotr Pawlicki - 9+1 (1,1*,2,3,2)
7. Leon Flint - 1 (d,1,0,-)
Belle Vue Aces - 46 pkt.
1. Brady Kurtz - 15+1 (2*,3,3,3,2,2)
2. Norick Bloedorn - 9 (3,3,0,3,0)
3. Daniel Bewley - Z/Z
4. Ben Cook - 7 (d,3,1,0,3,0)
5. Jaimon Lidsey - 7 (2,3,0,2,0)
6. Antti Vuolas - 5+1 (3,0,1*,1,0)
7. Jake Mulford - 3+1 (2*,0,1,-)
Bieg po biegu:
1. (59,69) Bloedorn, Kurtz, Lindgren, Palm Toft (d) - 1:5 - (1:5)
2. (60,19) Vuolas, Mulford, Pawlicki, Flint (d) - 1:5 - (2:10)
3. (59,60) Bloedorn, Lampart, Cook, Cook (d) - 3:3 - (5:13)
4. (59,25) Brennan, Lidsey, Flint, Mulford - 4:2 - (9:15)
5. (59,63) Kurtz, Lampart, Cook, Bloedorn - 3:3 - (12:18)
6. (59,46) Lidsey, Brennan, Lindgren, Vuolas - 3:3 - (15:21)
7. (59,00) Cook, Brennan, Pawlicki, Lidsey - 3:3 - (18:24)
8. (60,06) Bloedorn, Palm Toft, Mulford, Flint - 2:4 - (20:28)
9. (59,91) Cook, Lidsey, Vuolas, Lampart - 3:3 - (23:31)
10. (59,06) Kurtz, Lindgren, Cook, Palm Toft (d) - 2:4 - (25:35)
11. (59,78) Kurtz, Pawlicki, Brennan, Bloedorn - 3:3 - (28:38)
12. (60,06) Pawlicki, Lampart, Vuolas, Cook - 5:1 - (33:39)
13. (59,63) Lindgren, Kurtz, Brennan, Lidsey - 4:2 - (37:41)
14. (59,69) Cook, Pawlicki, Cook, Vuolas - 3:3 - (40:44)
15. (61,34) Lindgren, Kurtz, Brennan, Cook - 4:2 - (44:46)
W innym meczu ligi angielskiej, Birmingham Brummies uległo na własnym owalu drużynie Belle Vue Aces 44:46. Goście wystąpili rzecz jasna bez kontuzjowanego Daniela Bewley'a, jednak mimo to udało im się wygrać na obcym terenie. Zdecydowanym liderem był Brady Kurtz (15+1). W szeregach zespołu gospodarzy wystąpił Piotr Pawlicki. Popularny Piter słabo rozpoczął zawody, gdyż po dwóch wyścigach miał a swoim koncie zaledwie dwa oczka. Późniejsza faza meczu była dla niego już znacznie lepsza. Młodszy z braci Pawlickich finalnie zakończył spotkanie z dorobkiem 9 punktów z jednym bonusem w pięciu biegach.
Punktacja:
King's Lynn Stars - 51 pkt.
1. Luke Becker - 7+2 (0,1*,3,2*,1)
2. Benjamin Basso - Z/Z
3. Jan Kvech - 11+1 (2,3,2,w,3,1*)
4. Niels Kristian Iversen - 9+3 (1*,2*,1,3,2*)
5. Richard Lawson - 12 (3,3,2,2,0,2)
6. Patryk Wojdyło - 7+1 (3,1*,0,3)
7. Anders Rowe - 5+1 (2*,1,1,1)
Sheffield Tigers - 39 pkt.
1. Jack Holder - 6+2 (1*,0,3,2*,0)
2. Kyle Howarth - 6 (2,1,2,1)
3. Ryan Douglas - 9 (3,3,3,0,d)
4. Josh Pickering - 2 (0,0,1,1)
5. Chris Holder - 13+1 (2,3,2*,3,3)
6. Jason Edwards - 2 (0,0,-,2)
7. Dan Gilkes - 1 (1,0,u,0)
Bieg po biegu:
1. (60,24) Lawson, Howarth, Holder, Becker - 3:3 - (3:3)
2. (59,64) Wojdyło, Rowe, Gilkes, Edwards - 5:1 - (8:4)
3. (59,81) Douglas, Kvech, Iversen, Pickering - 3:3 - (11:7)
4. (59,92) Lawson, Holder, Rowe, Gilkes - 4:2 - (15:9)
5. (59,54) Kvech, Iversen, Howarth, Holder - 5:1 - (20:10)
6. (60,69) Holder, Kvech, Becker, Edwards - 3:3 - (23:13)
7. (61,60) Douglas, Lawson, Wojdyło, Pickering - 3:3 - (26:16)
8. (60,29) Becker, Howarth, Rowe, Gilkes (u) - 4:2 - (30:18)
9. (61,34) Douglas, Holder, Iversen, Kvech (w) - 1:5 - (31:23)
10. (60,78) Iversen, Becker, Pickering, Douglas - 5:1 - (36:24)
11. (59,87) Holder, Lawson, Howarth, Wojdyło - 2:4 - (38:28)
12. (61,92) Kvech, Edwards, Rowe, Douglas (d) - 4:2 - (42:30)
13. (60,62) Holder, Holder, Becker, Lawson - 1:5 - (43:35)
14. (62,02) Wojdyło, Iversen, Pickering, Gilkes - 5:1 - (48:36)
15. (61,34) Holder, Lawson, Kvech, Holder - 3:3 - (51:39)
Punktacja:
King's Lynn Stars - 51 pkt.
1. Luke Becker - 7+2 (0,1*,3,2*,1)
2. Benjamin Basso - Z/Z
3. Jan Kvech - 11+1 (2,3,2,w,3,1*)
4. Niels Kristian Iversen - 9+3 (1*,2*,1,3,2*)
5. Richard Lawson - 12 (3,3,2,2,0,2)
6. Patryk Wojdyło - 7+1 (3,1*,0,3)
7. Anders Rowe - 5+1 (2*,1,1,1)
Sheffield Tigers - 39 pkt.
1. Jack Holder - 6+2 (1*,0,3,2*,0)
2. Kyle Howarth - 6 (2,1,2,1)
3. Ryan Douglas - 9 (3,3,3,0,d)
4. Josh Pickering - 2 (0,0,1,1)
5. Chris Holder - 13+1 (2,3,2*,3,3)
6. Jason Edwards - 2 (0,0,-,2)
7. Dan Gilkes - 1 (1,0,u,0)
Bieg po biegu:
1. (60,24) Lawson, Howarth, Holder, Becker - 3:3 - (3:3)
2. (59,64) Wojdyło, Rowe, Gilkes, Edwards - 5:1 - (8:4)
3. (59,81) Douglas, Kvech, Iversen, Pickering - 3:3 - (11:7)
4. (59,92) Lawson, Holder, Rowe, Gilkes - 4:2 - (15:9)
5. (59,54) Kvech, Iversen, Howarth, Holder - 5:1 - (20:10)
6. (60,69) Holder, Kvech, Becker, Edwards - 3:3 - (23:13)
7. (61,60) Douglas, Lawson, Wojdyło, Pickering - 3:3 - (26:16)
8. (60,29) Becker, Howarth, Rowe, Gilkes (u) - 4:2 - (30:18)
9. (61,34) Douglas, Holder, Iversen, Kvech (w) - 1:5 - (31:23)
10. (60,78) Iversen, Becker, Pickering, Douglas - 5:1 - (36:24)
11. (59,87) Holder, Lawson, Howarth, Wojdyło - 2:4 - (38:28)
12. (61,92) Kvech, Edwards, Rowe, Douglas (d) - 4:2 - (42:30)
13. (60,62) Holder, Holder, Becker, Lawson - 1:5 - (43:35)
14. (62,02) Wojdyło, Iversen, Pickering, Gilkes - 5:1 - (48:36)
15. (61,34) Holder, Lawson, Kvech, Holder - 3:3 - (51:39)
------------------------------------------------------------------------------------------
Punktacja:
Birmingham Brummies - 44 pkt.
1. Fredrik Lindgren - 10+1 (1,1*,2,3,3)
2. Michael Palm Toft - 2 (d,-,2,d)
3. Wiktor Lampart - 6+1 (2,2,0,2*)
4. Zach Cook - 6+3 (1*,1*,3,1*)
5. Tom Brennan - 10+1 (3,2,2,1*,1,1)
6. Piotr Pawlicki - 9+1 (1,1*,2,3,2)
7. Leon Flint - 1 (d,1,0,-)
Belle Vue Aces - 46 pkt.
1. Brady Kurtz - 15+1 (2*,3,3,3,2,2)
2. Norick Bloedorn - 9 (3,3,0,3,0)
3. Daniel Bewley - Z/Z
4. Ben Cook - 7 (d,3,1,0,3,0)
5. Jaimon Lidsey - 7 (2,3,0,2,0)
6. Antti Vuolas - 5+1 (3,0,1*,1,0)
7. Jake Mulford - 3+1 (2*,0,1,-)
Bieg po biegu:
1. (59,69) Bloedorn, Kurtz, Lindgren, Palm Toft (d) - 1:5 - (1:5)
2. (60,19) Vuolas, Mulford, Pawlicki, Flint (d) - 1:5 - (2:10)
3. (59,60) Bloedorn, Lampart, Cook, Cook (d) - 3:3 - (5:13)
4. (59,25) Brennan, Lidsey, Flint, Mulford - 4:2 - (9:15)
5. (59,63) Kurtz, Lampart, Cook, Bloedorn - 3:3 - (12:18)
6. (59,46) Lidsey, Brennan, Lindgren, Vuolas - 3:3 - (15:21)
7. (59,00) Cook, Brennan, Pawlicki, Lidsey - 3:3 - (18:24)
8. (60,06) Bloedorn, Palm Toft, Mulford, Flint - 2:4 - (20:28)
9. (59,91) Cook, Lidsey, Vuolas, Lampart - 3:3 - (23:31)
10. (59,06) Kurtz, Lindgren, Cook, Palm Toft (d) - 2:4 - (25:35)
11. (59,78) Kurtz, Pawlicki, Brennan, Bloedorn - 3:3 - (28:38)
12. (60,06) Pawlicki, Lampart, Vuolas, Cook - 5:1 - (33:39)
13. (59,63) Lindgren, Kurtz, Brennan, Lidsey - 4:2 - (37:41)
14. (59,69) Cook, Pawlicki, Cook, Vuolas - 3:3 - (40:44)
15. (61,34) Lindgren, Kurtz, Brennan, Cook - 4:2 - (44:46)
2024-07-29 22:56:37
Kategoria: zuzel / newsy