U24: Beckhoff Sparta Wrocław - Falubaz Zielona Góra 44:46
We wtorek na stadionie Olimpijskim we Wrocławiu odbył się kolejny mecz w ramach rozgrywek U24. Miejscowa Sparta podejmowała Falubaz Zielona Górze. Młodzi podopieczni Piotra Protasiewicza przegrywali już 12 punktami, ale w końcówce odrobili straty i dzięki świetniej postawie Curzytka, Thorsta oraz Hurysza wygrali 46:44. W szeregach gości zadebiutował nowy nabytek Eryk Farański.
Wyniki:
U24 Beckhoff Sparta Wrocław - 44 pkt.
9. William Drejer 8 (2,1,3,1,1)
10. Nikodem Mikołajczyk 7+1 (2,3,2*,0,-)
11. Kacper Andrzejewski 6+1 (0,3,2,1*,-)
12. Filip Seniuk 4+3 (1*,2*,1*,0,-)
13. Francis Gusts 6+1 (2,1*,2,1)
14. Jakub Krawczyk 5+2 (3,1*,1*,0)
15. Marcel Kowolik 8+1 (2*,2,2,2,0)
Falubaz Zielona Góra - 46 pkt.
1. Rune Thorst 10+1 (1,3,1,2*,3)
2. Matous Kamenik 0 (0,0,0,-,-)
3. Oskar Hurysz 14+1 (3,0,3,3,2*,3)
4. Kacper Rychliński 1 (0,1,0,-)
5. Michał Curzytek 16+1 (3,2,3,3,3,2*)
6. Eryk Farański 5 (1,3,0,1)
7. Mateusz Łopuski 0 (0,0,0)
8. Krzysztof Sadurski ns
Bieg po biegu:
1. (64,50) Hurysz, Drejer, Thorst, Andrzejewski 2:4 (2:4)
2. (64,84) Krawczyk, Kowolik, Farański, Łopuski 5:1 (7:5)
3. (64,00) Curzytek, Gusts, Seniuk, Kamenik 3:3 (10:8)
4. (64,19) Farański, Mikołajczyk, Krawczyk, Rychliński 3:3 (13:11)
5. (64,77) Andrzejewski, Seniuk, Rychliński, Hurysz 5:1 (18:12)
6. (64,54) Thorst, Kowolik, Gusts, Kamenik 3:3 (21:15)
7. (63,83) Mikołajczyk, Curzytek, Drejer, Łopuski 4:2 (25:17)
8. (64,68) Hurysz, Gusts, Krawczyk, Rychliński 3:3 (28:20)
9. (64,72) Drejer, Mikołajczyk, Thorst, Kamenik 5:1 (33:21)
10. (64,22) Curzytek, Andrzejewski, Seniuk, Farański 3:3 (36:24)
11. (65,27) Hurysz, Thorst, Drejer, Seniuk 1:5 (37:29)
12. (64,60) Curzytek, Kowolik, Andrzejewski, Łopuski 3:3 (40:32)
13. (64,14) Curzytek, Hurysz, Gusts, Mikołajczyk 1:5 (41:37)
14. (64,55) Thorst, Kowolik, Farański, Krawczyk 2:4 (43:41)
15. (64,13) Hurysz, Curzytek, Drejer, Kowolik 1:5 (44:46)
U24 Beckhoff Sparta Wrocław - 44 pkt.
9. William Drejer 8 (2,1,3,1,1)
10. Nikodem Mikołajczyk 7+1 (2,3,2*,0,-)
11. Kacper Andrzejewski 6+1 (0,3,2,1*,-)
12. Filip Seniuk 4+3 (1*,2*,1*,0,-)
13. Francis Gusts 6+1 (2,1*,2,1)
14. Jakub Krawczyk 5+2 (3,1*,1*,0)
15. Marcel Kowolik 8+1 (2*,2,2,2,0)
Falubaz Zielona Góra - 46 pkt.
1. Rune Thorst 10+1 (1,3,1,2*,3)
2. Matous Kamenik 0 (0,0,0,-,-)
3. Oskar Hurysz 14+1 (3,0,3,3,2*,3)
4. Kacper Rychliński 1 (0,1,0,-)
5. Michał Curzytek 16+1 (3,2,3,3,3,2*)
6. Eryk Farański 5 (1,3,0,1)
7. Mateusz Łopuski 0 (0,0,0)
8. Krzysztof Sadurski ns
Bieg po biegu:
1. (64,50) Hurysz, Drejer, Thorst, Andrzejewski 2:4 (2:4)
2. (64,84) Krawczyk, Kowolik, Farański, Łopuski 5:1 (7:5)
3. (64,00) Curzytek, Gusts, Seniuk, Kamenik 3:3 (10:8)
4. (64,19) Farański, Mikołajczyk, Krawczyk, Rychliński 3:3 (13:11)
5. (64,77) Andrzejewski, Seniuk, Rychliński, Hurysz 5:1 (18:12)
6. (64,54) Thorst, Kowolik, Gusts, Kamenik 3:3 (21:15)
7. (63,83) Mikołajczyk, Curzytek, Drejer, Łopuski 4:2 (25:17)
8. (64,68) Hurysz, Gusts, Krawczyk, Rychliński 3:3 (28:20)
9. (64,72) Drejer, Mikołajczyk, Thorst, Kamenik 5:1 (33:21)
10. (64,22) Curzytek, Andrzejewski, Seniuk, Farański 3:3 (36:24)
11. (65,27) Hurysz, Thorst, Drejer, Seniuk 1:5 (37:29)
12. (64,60) Curzytek, Kowolik, Andrzejewski, Łopuski 3:3 (40:32)
13. (64,14) Curzytek, Hurysz, Gusts, Mikołajczyk 1:5 (41:37)
14. (64,55) Thorst, Kowolik, Farański, Krawczyk 2:4 (43:41)
15. (64,13) Hurysz, Curzytek, Drejer, Kowolik 1:5 (44:46)
2024-05-21 19:16:55
Kategoria: zuzel / newsy