Falubaz przegrywa z Włókniarzem Częstochowa przy W69
We wtorkowe popołudnie, 19. sierpnia odbył się mecz w ramach 17. kolejki Ekstraligi U24 pomiędzy Falubazem Zielona Góra, a Włókniarzem Częstochowa. Zielonogórzanie ulegli przy W69 dosyć wyraźnie, bo w stosunku 37:53. Najlepsze wyniki indywidualne po stronie zielonogórskiej osiągnęli Michał Curzytek oraz Jonas Knudsen, którzy wywalczyli po 12. punktów.
Falubaz Zielona Góra trzymał kontakt z Włókniarzem Częstochowa do 5. biegu, po którym był remis 15:15. Kolejne gonitwy to dominacja przyjezdnych spod Jasnej Góry, którzy konsekwentnie z biegu na bieg powiększali przewagę w spotkaniu. Liderami zielonogórzan byli Jonas Knudsen i Michał Curzytek. Poniżej oczekiwań spisał się Damian Ratajczak (10 pkt.), a kompletnie nieudane zawody zanotowali Gracjan Szostak i Eryk Farański.
Punktacja:
Falubaz Zielona Góra - 37 pkt.
9. Jonas Knudsen - 12 (3,1,2,3,3)
10. Gracjan Szostak - 0 (0,0,0,0,0)
11. Damian Ratajczak - 10 (3,2,2,2,1)
12. Eryk Farański - 0 (0,0,0,0,0)
13. Michał Curzytek - 12 (2,3,2,2,3)
14. William Cairns - 3+2 (0,2*,0,1*,0)
Impakt Włókniarz Częstochowa - 53 pkt.
1. Franciszek Karczewski - 10+2 (1*,1,3,3,2*)
2. Steven Goret - 7+1 (2,3,1,0,1*)
3. Szymon Ludwiczak - 9 (2,0,3,2,2)
4. James Pearson - 7+1 (1*,1,1,1,3)
5. Wiktor Lampart - 12 (3,3,1,3,2)
6. Kacper Halkiewicz - 8+3 (1,2*,3,1*,1*)
Bieg po biegu:
1. (61,78) Knudsen, Goret, Karczewski, Szostak - 3:3 - (3:3)
2. (62,19) Ratajczak, Ludwiczak, Pearson, Farański - 3:3 - (6:6)
3. (61,80) Lampart, Curzytek, Halkiewicz, Cairns - 2:4 - (8:10)
4. (61,91) Goret, Ratajczak, Karczewski, Farański - 2:4 - (10:14)
5. (61,66) Curzytek, Cairns, Pearson, Ludwiczak - 5:1 - (15:15)
6. (61,47) Lampart, Halkiewicz, Knudsen, Szostak - 1:5 - (16:20)
7. (63,03) Karczewski, Curzytek, Goret, Cairns - 2:4 - (18:24)
8. (61,72) Ludwiczak, Knudsen, Pearson, Szostak - 2:4 - (20:28)
9. (62,03) Halkiewicz, Ratajczak, Lampart, Farański - 2:4 - (22:32)
10. (63,03) Karczewski, Curzytek, Pearson, Szostak - 2:4 - (24:36)
11. (62,19) Knudsen, Ludwiczak, Halkiewicz, Farański - 3:3 - (27:39)
12. (61,68) Lampart, Ratajczak, Cairns, Goret - 3:3 - (30:42)
13. (61,84) Curzytek, Ludwiczak, Halkiewicz, Szostak - 3:3 - (33:45)
14. (62,50) Pearson, Karczewski, Ratajczak, Cairns - 1:5 - (34:50)
15. (61,93) Knudsen, Lampart, Goret, Farański - 3:3 - (37:53)
2025-08-19 19:03:20
Kategoria: zuzel / newsy












PGE Ekstraliga 2025
Orlen Basket Liga 2025/26
III Liga 3 grupa 2025/26
Superliga tenisa stołowego
I liga piłki ręcznej
II liga siatkówki
Liga Futbolu Amerykańskiego
Rejestracja
Głosowanie
Zasady
Wyniki
Kluby uczniowskie
Stowarzyszenia
Kluby sportowe
Związki sportowe
Stadiony
Hale
Pływalnie
Inne
O nas
Nasza historia
Reklama
Kontakt