Anglia: 7 punktów Iversena i Zengoty
Po siedem punktów zdobyli w Anglii jeźdźcy Falubazu - Niels Kristian Iversen i Grzegorz Zengota. Zespół Duńczyka, Peterborough Panthers przegrał na własnym torze z Coventry Bees 44:46, a Swindon Robins "Zengiego" zremisowało na wyjeździe z Lakeside Hammers 45:45.
Peterborough Panthers - Coventry Bees 44:46
Peterborough Panthers - 44
1. Kenneth Bjerre - 13+1 (3,3,3,1*,3)
2. Krzysztof Buczkowski - 6+1 (1,0,3,2*)
3. Rory Schlein - 5+1 (1*,2,0,2)
4. Niels Kristian Iversen - 7 (2,0,3,2)
5. Troy Batchelor - 8 (w,3,3,2,0)
6. Mathieu Tresarrieu - 3 (3,0,w,d)
7. Norbert Kościuch - 2+1 (0,1,0,1*)
Coventry Bees - 46
1. Krzysztof Kasprzak - 12 (2,3,2,3,2)
2. Richard Sweetman - 2+1 (0,1,1*,-)
3. Ben Barker - 2+1 (0,1*,1,-)
4. Edward Kennett - 5 (3,2,0,0)
5. Chris Harris - 7+2 (3,1*,2,0,1*)
6. Lewis Bridger - 8+1 (2,2,1*,3)
7. Przemysław Pawlicki - 10+3 (1*,2*,2,1*,1,3)
Bieg po biegu:
1. Bjerre, Kasprzak, Buczkowski, Sweetman 4:2
2. Tresarrieu, Bridger, Pawlicki, Kościuch 3:3 (7:5)
3. Kennett, Iversen, Schlein, Barker 3:3 (10:8)
4. Harris, Pawlicki, Kościuch, Batchelor (w) 1:5 (11:13)
5. Kasprzak, Schlein, Sweetman, Iversen 2:4 (13:17)
6. Bjerre, Bridger, Harris, Buczkowski 3:3 (16:20)
7. Batchelor, Kenentt, Barker, Tresarrieu 3:3 (19:23)
8. Buczkowski, Pawlicki, Sweetman, Tresarrieu (w) 3:3 (22:26)
9. Iversen, Harris, Bridger, Schlein 3:3 (25:29)
10. Bjerre, Buczkowski, Barker, Kennett 5:1 (30:30)
11. Batchelor, Kasprzak, Pawlicki, Tresarrieu (d) 3:3 (33:33)
12. Bridger, Schlein, Pawlicki, Kościuch 2:4 (35:37)
13. Kasprzak, Batchelor, Bjerre, Harris 3:3 (38:40)
14. Pawlicki, Iversen, Kościuch, Kennett 3:3 (41:43)
15. Bjerre, Kasprzak, Harris, Batchelor 3:3 (44:46)
The Lakeside Hammers - Swindon Robins 45:45
The Lakeside Hammers - 45
1. Lee Richardson - 11 (2,d,3,3,3)
2. Peter Ljung - 6+1 (1*,2,3,0)
3. Kauko Nieminen - 7 (1,1,2,3)
4. Jonas Davidsson - 8+1 (3,3,1*,1)
5. Adam Shields - 8 (2,3,2,1,0)
6. Chris Neath - 2+1 (1*,0,1*)
7. Stuart Robson - 3 (2,0,1,0,0)
Swindon Robins - 45
1. Leigh Adams - 14+1 (3,2,3,3,2,1*)
2. Marc Owen (gość) - 0 (0,0,-,0)
3. Grzegorz Zengota - 7 (u,1,2,2,2)
4. Maciej Janowski - 11+3 (2,3,1*,1*,2*,2)
5. Simon Stead - zastępstwo zawodnika
6. Justin Sedgmen - 7+1 (3,3,0,d,1*,0)
7. Morten Risager - 6 (0,1,2,3)
Bieg po biegu:
1. Adams, Richardson, Ljung, Owen 3:3
2. Sedgmen, Robson, Neath, Risager 3:3 (6:6)
3. Davidsson, Janowski, Nieminen, Zengota (u) 4:2 (10:8)
4. Janowski, Shields, Risager, Robson 2:4 (12:12)
5. Davidsson, Adams, Nieminen, Owen 4:2 (16:14)
6. Sedgmen, Ljung, Zengota, Richardson (d) 2:4 (18:18)
7. Shields, Zengota, Janowski, Neath 3:3 (21:21)
8. Ljung, Risager, Robson, Sedgmen 4:2 (25:23)
9. Adams, Nieminen, Davidsson, Sedgmen (d) 3:3 (28:26)
10. Richardson, Zengota, Janowski, Ljung 3:3 (31:29)
11. Adams, Shields, Neath, Owen 3:3 (34:32)
12. Nieminen, Zengota, Sedgmen, Robson 3:3 (37:35)
13. Richardson, Adams, Shields, Sedmgen 4:2 (41:37)
14. Risager, Janowski, Davidsson, Robson 1:5 (42:42)
15. Richardson, Janowski, Adams, Shields 3:3 (45:45)
wyniki: sportowefakty.pl
Peterborough Panthers - 44
1. Kenneth Bjerre - 13+1 (3,3,3,1*,3)
2. Krzysztof Buczkowski - 6+1 (1,0,3,2*)
3. Rory Schlein - 5+1 (1*,2,0,2)
4. Niels Kristian Iversen - 7 (2,0,3,2)
5. Troy Batchelor - 8 (w,3,3,2,0)
6. Mathieu Tresarrieu - 3 (3,0,w,d)
7. Norbert Kościuch - 2+1 (0,1,0,1*)
Coventry Bees - 46
1. Krzysztof Kasprzak - 12 (2,3,2,3,2)
2. Richard Sweetman - 2+1 (0,1,1*,-)
3. Ben Barker - 2+1 (0,1*,1,-)
4. Edward Kennett - 5 (3,2,0,0)
5. Chris Harris - 7+2 (3,1*,2,0,1*)
6. Lewis Bridger - 8+1 (2,2,1*,3)
7. Przemysław Pawlicki - 10+3 (1*,2*,2,1*,1,3)
Bieg po biegu:
1. Bjerre, Kasprzak, Buczkowski, Sweetman 4:2
2. Tresarrieu, Bridger, Pawlicki, Kościuch 3:3 (7:5)
3. Kennett, Iversen, Schlein, Barker 3:3 (10:8)
4. Harris, Pawlicki, Kościuch, Batchelor (w) 1:5 (11:13)
5. Kasprzak, Schlein, Sweetman, Iversen 2:4 (13:17)
6. Bjerre, Bridger, Harris, Buczkowski 3:3 (16:20)
7. Batchelor, Kenentt, Barker, Tresarrieu 3:3 (19:23)
8. Buczkowski, Pawlicki, Sweetman, Tresarrieu (w) 3:3 (22:26)
9. Iversen, Harris, Bridger, Schlein 3:3 (25:29)
10. Bjerre, Buczkowski, Barker, Kennett 5:1 (30:30)
11. Batchelor, Kasprzak, Pawlicki, Tresarrieu (d) 3:3 (33:33)
12. Bridger, Schlein, Pawlicki, Kościuch 2:4 (35:37)
13. Kasprzak, Batchelor, Bjerre, Harris 3:3 (38:40)
14. Pawlicki, Iversen, Kościuch, Kennett 3:3 (41:43)
15. Bjerre, Kasprzak, Harris, Batchelor 3:3 (44:46)
The Lakeside Hammers - Swindon Robins 45:45
The Lakeside Hammers - 45
1. Lee Richardson - 11 (2,d,3,3,3)
2. Peter Ljung - 6+1 (1*,2,3,0)
3. Kauko Nieminen - 7 (1,1,2,3)
4. Jonas Davidsson - 8+1 (3,3,1*,1)
5. Adam Shields - 8 (2,3,2,1,0)
6. Chris Neath - 2+1 (1*,0,1*)
7. Stuart Robson - 3 (2,0,1,0,0)
Swindon Robins - 45
1. Leigh Adams - 14+1 (3,2,3,3,2,1*)
2. Marc Owen (gość) - 0 (0,0,-,0)
3. Grzegorz Zengota - 7 (u,1,2,2,2)
4. Maciej Janowski - 11+3 (2,3,1*,1*,2*,2)
5. Simon Stead - zastępstwo zawodnika
6. Justin Sedgmen - 7+1 (3,3,0,d,1*,0)
7. Morten Risager - 6 (0,1,2,3)
Bieg po biegu:
1. Adams, Richardson, Ljung, Owen 3:3
2. Sedgmen, Robson, Neath, Risager 3:3 (6:6)
3. Davidsson, Janowski, Nieminen, Zengota (u) 4:2 (10:8)
4. Janowski, Shields, Risager, Robson 2:4 (12:12)
5. Davidsson, Adams, Nieminen, Owen 4:2 (16:14)
6. Sedgmen, Ljung, Zengota, Richardson (d) 2:4 (18:18)
7. Shields, Zengota, Janowski, Neath 3:3 (21:21)
8. Ljung, Risager, Robson, Sedgmen 4:2 (25:23)
9. Adams, Nieminen, Davidsson, Sedgmen (d) 3:3 (28:26)
10. Richardson, Zengota, Janowski, Ljung 3:3 (31:29)
11. Adams, Shields, Neath, Owen 3:3 (34:32)
12. Nieminen, Zengota, Sedgmen, Robson 3:3 (37:35)
13. Richardson, Adams, Shields, Sedmgen 4:2 (41:37)
14. Risager, Janowski, Davidsson, Robson 1:5 (42:42)
15. Richardson, Janowski, Adams, Shields 3:3 (45:45)
wyniki: sportowefakty.pl
2010-09-03 23:56:35
Kategoria: zuzel / newsy












PGE Ekstraliga 2025
Orlen Basket Liga 2025/26
III Liga 3 grupa 2025/26
Superliga tenisa stołowego
I liga piłki ręcznej
II liga siatkówki
Liga Futbolu Amerykańskiego
Rejestracja
Głosowanie
Zasady
Wyniki
Kluby uczniowskie
Stowarzyszenia
Kluby sportowe
Związki sportowe
Stadiony
Hale
Pływalnie
Inne
O nas
Nasza historia
Reklama
Kontakt