| |
| |
| Pogoda | |
|
| |
| Wyniki II Ligi |
| Polonia Słubice-Lechia ZG | 1 | : | 1 |
| Elana Toruń-Raków Częstochowa | 1 | : | 0 |
| Zawisza Bydgoszcz-GKS Tychy | 3 | : | 0 |
| Jarota Jarocin-Czarni Żagań | 1 | : | 1 |
| Nielba Wągrowiec-Ślęza Wrocław | 1 | : | 0 |
| Zagłębie Sosnowiec-Tur Turek | 1 | : | 0 |
| Olimpia Grudziądz-Miedź Legnica | 3 | : | 0 |
| Bałtyk Gdynia-Ruch Radzionków | 1 | : | 2 |
| Górnik Polkowice-Unia Janikowo | 3 | : | 0 |
Zobacz więcej »
|
| Tabela II Ligi |
| Ruch Radzionków | 40 | 36-17 | |
| Zagłębie Sosnowiec | 37 | 27-10 | |
| Zawisza Bydgoszcz | 37 | 35-16 | |
| Górnik Polkowice | 35 | 27-18 | |
| Jarota Jarocin | 33 | 31-21 | |
| Olimpia Grudziądz | 31 | 25-23 | |
| Czarni Żagań | 31 | 29-22 | |
| Nielba Wągrowiec | 31 | 27-24 | |
| GKS Tychy | 31 | 24-18 | |
| Bałtyk Gdynia | 26 | 27-18 | |
| Raków Częstochowa | 24 | 20-19 | |
| Polonia Słubice | 23 | 20-30 | |
| Tur Turek | 21 | 16-20 | |
| Miedź Legnica | 21 | 21-35 | |
| Ślęza Wrocław | 15 | 21-29 | |
| Lechia Zielona Góra | 13 | 10-34 | |
| Elana Toruń | 13 | 16-33 | |
| Unia Janikowo | 10 | 19-44 | |
Zobacz więcej »
|
| W obiektywie |

|
|