| |
| |
| Pogoda | |
|
| |
| Tabela TBL |
| Trefl Sopot | 43 | 2004-1769 | |
| PGE Turów Zgorzelec | 41 | 1940-1667 | |
| Energa Czarni Słupsk | 41 | 1892-1723 | |
| Anwil Włocławek | 41 | 1937-1826 | |
| Zastal Zielona Góra | 39 | 1957-1829 | |
| Śląsk Wrocław | 38 | 1904-1791 | |
| AZS Koszalin | 35 | 1878-1855 | |
| Kotwica Kołobrzeg | 35 | 1771-1817 | |
| Siarka Jezioro Tarnobrzeg | 34 | 1959-2043 | |
| Polpharma Starogard Gd. | 32 | 1851-1999 | |
| PBG Basket Poznań | 32 | 1706-1840 | |
| AZS Politechnika Warszawska | 30 | 1767-1956 | |
| ŁKS Łódź | 26 | 1555-2006 | |
Zobacz więcej »
|
| W obiektywie |

|
| Polecamy | |
|
|