| |
Mecz Gwiazd I ligi dla drużyny Wschodu |
|
Zwycięstwem drużyny Wschodu 101:100 zakończył się Mecz Gwiazd 1 ligi, który rozegrany został w Krośnie. Bardzo dobrze w pojedynku wypadli koszykarze Intermarche Zastalu. Najlepszymi zawodnikami drużyny Zachodu byli Tomasz Wojdyła i Mateusz Jarmakowicz, którzy zdobyli po 16 punktów. 5 "oczek" do dorobku zespołu dołożył Marcin Flieger.
|
|
R e k l a m a
|
|
Punkty zdobyli:
Wschód - 101 pkt.:
Michał Jankowski 21
Mateusz Ponitka 15
Daniel Wall 12
Janavor Weatherspoon 12
Piotr Pluta 10
Tomasz Pisarczyk 8
Bartosz Krupa 8
Łukasz Kwiatkowski 7
Bartosz Dubiel 6
Karol Szpyrka 2
Dariusz Oczkowicz 0
Piotr Miś 0
Zachód - 100 pkt.:
Tomasz Wojdyła 16
Mateusz Jarmakowicz 16
Marcin Salamonik 11
Radosław Basiński 9
Grzegorz Mordzak 8
Łukasz Szczypka 7
Hubert Mazur 7
Marek Piechowicz 7
Marcin Sterenga 7
Marcin Flieger 5
Łukasz Pacocha 5
Piotr Hałas 2
Przebieg meczu:
I 27:24
II 24:28
III 36:28
IV 14:20 |
|
| Justyna Niećkowiak (2010-03-14 20:56:20) |
|
Przeczytaj również:
|
|
| << wstecz |
|
| |
| Pogoda | |
|
| |
| Wyniki I ligi |
| Intermarche Zastal - Sudety Jelenia Góra | 93 | : | 62 |
| Asseco Prokom 2 Gdynia -Siarka Tarnobrzeg | 98 | : | 93 |
| Start Lublin -Big Star Tychy | 75 | : | 69 |
| AZS Politechnika Warszawska -Sokół Łańcut | 93 | : | 96 |
| MKS Dąbrowa Górnicza - Górnik Wałbrzych | 89 | : | 66 |
| ŁKS Łódź - MOSiR Krosno | 79 | : | 52 |
| Spójnia Stargard - Znicz Basket Pruszków | 68 | : | 72 |
| AZS Katowice - Żubry Białystok | 75 | : | 65 |
Zobacz więcej »
|
| Tabela I ligi |
| Intermarche Zastal ZG | 54 | 2335-2072 | |
| Siarka Tarnobrzeg | 53 | 2229-1985 | |
| MKS Dąbrowa Górnicza | 53 | 2339-2083 | |
| Big Star Tychy | 50 | 2342-2217 | |
| ŁKS Łódź | 49 | 2243-2054 | |
| Spójnia Stargard Szczeciński | 49 | 2269-2135 | |
| Znicz Basket Pruszków | 46 | 2230-2246 | |
| Sokół Łańcut | 46 | 2236-2200 | |
| Start Lublin | 45 | 2191-2189 | |
| Asseco Prokom 2 Gdynia | 41 | 2290-2306 | |
| Żubry Białystok | 40 | 2204-2391 | |
| MOSiR Krosno | 39 | 2079-2191 | |
| Górnik Wałbrzych | 39 | 2219-2457 | |
| AZS Politechnika Warszawska | 39 | 2293-2483 | |
| Sudety Jelenia Góra | 38 | 2017-2324 | |
| AZS AWF Katowice | 37 | 2137-2365 | |
Zobacz więcej »
|
| W obiektywie |

|
|