Premiership: Przełamanie Piotra Pawlickiego
Dobiegło końca spotkanie w lidze angielskiej pomiędzy Birmingham Brummies, a Ipswich Witches. Goście wyrwali zwycięstwo gospodarzom w ostatnim biegu, wygrywając 4:2 za sprawą Emila Sajfutdinova oraz Noricka Bloedorna. Piotr Pawlicki bardzo dobrze rozpoczął zawody, jednak późniejsza faza meczu nie należała dla zawodnika NovyHotel Falubazu Zielona Góra.
Birmingham Brummies przegrało na własnym owalu z osłabionymi Ipswich Witches 44:46. W drużynie gości zabrakło rzecz jasna Jasona Doyle'a za którego stosowane było zastępstwo zawodnika. Przyjezdni wykorzystali ten fakt i do finalnego zwycięstwa poprowadziła ich trójka zawodników - Emil Sajfutdinov (15+1), Keynan Rew (13+2), Norick Bloedorn (12+1).
W szeregach drużyny gospodarzy wystąpił Piotr Pawlicki, dla którego angielskie tory są bardzo trudne do odczytania. Tym razem zawodnik NovyHotel Falubazu Zielona Góra zdobył dwucyfrówkę, a dokładniej dziesięć punktów z dwoma bonusami w sześciu gonitwach. Popularny Piter rozpoczął spotkanie od dwóch indywidualnych zwycięstw, jednak w późniejszej fazie zawodów było już nieco gorzej.
Punktacja:
Birmingham Brummies - 44 pkt.
1. Tom Brennan - 9 (3,1,3,1,1,0)
2. Wiktor Lampart - 4 (1,1,2,0)
3. Zach Cook - 5+1 (t,1,1,1*,2)
4. Justin Sedgmen - 15+1 (2*,3,2,3,3,2)
5. Steve Worrall - Z/Z
6. Piotr Pawlicki - 10+2 (3,3,1*,2,1*,0,-)
7. Leon Flint - 1+1 (0,0,1*,-,0)
Ipswich Witches - 46 pkt.
1. Jason Doyle - Z/Z
2. Freddy Hodder - 0 (0,0,-,0)
3. Scott Nicholls - 2 (2,w,0,t,0)
4. Norick Bloedorn - 12+1 (1,3,2*,3,2,1)
5. Emil Sajfutdinow - 15+1 (3,2,2,3,2*,3)
6. Keynan Rew - 13+2 (2,2*,2,-,0,-,3)
7. Jordan Jenkins - 4+1 (1*,-,0,3,0,-)
Bieg po biegu:
1. (57,75) Brennan, Nicholls, Lampart, Hodder - 4:2 - (4:2)
2. (58,19) Pawlicki, Rew, Jenkins, Flint - 3:3 - (7:5)
3. (58,34) Pawlicki, Sedgmen, Bloedorn, Nicholls (w) - 5:1 - (12:6)
4. (58,10) Sajfutdinow, Rew, Brennan, Flint - 1:5 - (13:11)
5. (58,94) Sedgmen, Rew, Cook, Hodder - 4:2 - (17:13)
6. (58,84) Brennan, Sajfutdinow, Lampart, Jenkins - 4:2 - (21:15)
7. (59,57) Bloedorn, Sedgmen, Pawlicki, Nicholls - 3:3 - (24:18)
8. (60,34) Jenkins, Lampart, Flint, Rew - 3:3 - (27:21)
9. (59,29) Sedgmen, Sajfutdinow, Cook, Jenkins - 4:2 - (31:23)
10. (59,81) Rew, Bloedorn, Brennan, Lampart - 1:5 - (32:28)
11. (59,21) Sajfutdinow, Pawlicki, Cook, Hodder - 3:3 - (35:31)
12. (60,56) Rew, Cook, Pawlicki, Nicholls - 3:3 - (38:34)
13. (60,06) Bloedorn, Sajfutdinow, Brennan, Pawlicki - 1:5 - (39:39)
14. (59,31) Sedgmen, Bloedorn, Rew, Flint - 3:3 - (42:42)
15. (59,66) Sajfutdinow, Sedgmen, Bloedorn, Brennan - 2:4 - (44:46)
W szeregach drużyny gospodarzy wystąpił Piotr Pawlicki, dla którego angielskie tory są bardzo trudne do odczytania. Tym razem zawodnik NovyHotel Falubazu Zielona Góra zdobył dwucyfrówkę, a dokładniej dziesięć punktów z dwoma bonusami w sześciu gonitwach. Popularny Piter rozpoczął spotkanie od dwóch indywidualnych zwycięstw, jednak w późniejszej fazie zawodów było już nieco gorzej.
Punktacja:
Birmingham Brummies - 44 pkt.
1. Tom Brennan - 9 (3,1,3,1,1,0)
2. Wiktor Lampart - 4 (1,1,2,0)
3. Zach Cook - 5+1 (t,1,1,1*,2)
4. Justin Sedgmen - 15+1 (2*,3,2,3,3,2)
5. Steve Worrall - Z/Z
6. Piotr Pawlicki - 10+2 (3,3,1*,2,1*,0,-)
7. Leon Flint - 1+1 (0,0,1*,-,0)
Ipswich Witches - 46 pkt.
1. Jason Doyle - Z/Z
2. Freddy Hodder - 0 (0,0,-,0)
3. Scott Nicholls - 2 (2,w,0,t,0)
4. Norick Bloedorn - 12+1 (1,3,2*,3,2,1)
5. Emil Sajfutdinow - 15+1 (3,2,2,3,2*,3)
6. Keynan Rew - 13+2 (2,2*,2,-,0,-,3)
7. Jordan Jenkins - 4+1 (1*,-,0,3,0,-)
Bieg po biegu:
1. (57,75) Brennan, Nicholls, Lampart, Hodder - 4:2 - (4:2)
2. (58,19) Pawlicki, Rew, Jenkins, Flint - 3:3 - (7:5)
3. (58,34) Pawlicki, Sedgmen, Bloedorn, Nicholls (w) - 5:1 - (12:6)
4. (58,10) Sajfutdinow, Rew, Brennan, Flint - 1:5 - (13:11)
5. (58,94) Sedgmen, Rew, Cook, Hodder - 4:2 - (17:13)
6. (58,84) Brennan, Sajfutdinow, Lampart, Jenkins - 4:2 - (21:15)
7. (59,57) Bloedorn, Sedgmen, Pawlicki, Nicholls - 3:3 - (24:18)
8. (60,34) Jenkins, Lampart, Flint, Rew - 3:3 - (27:21)
9. (59,29) Sedgmen, Sajfutdinow, Cook, Jenkins - 4:2 - (31:23)
10. (59,81) Rew, Bloedorn, Brennan, Lampart - 1:5 - (32:28)
11. (59,21) Sajfutdinow, Pawlicki, Cook, Hodder - 3:3 - (35:31)
12. (60,56) Rew, Cook, Pawlicki, Nicholls - 3:3 - (38:34)
13. (60,06) Bloedorn, Sajfutdinow, Brennan, Pawlicki - 1:5 - (39:39)
14. (59,31) Sedgmen, Bloedorn, Rew, Flint - 3:3 - (42:42)
15. (59,66) Sajfutdinow, Sedgmen, Bloedorn, Brennan - 2:4 - (44:46)
2024-06-03 23:00:08
Kategoria: zuzel / newsy