Komplet punktów Jarosława Hampela w Bauhaus-Ligan
Wtorkowe spotkania w Bauhaus-Ligan zakończyły się pomyślnie dla zawodników NovyHotel Falubazu Zielona Góra, a w szczególności dla Jarosława Hampela, który zapisał na swoim koncie komplet punktów, a jego Lejonen Gislaved rozbiło na własnym obiekcie Vargarnę Norrkoeping 68:22. Dobre występy zanotowali również bracia Pawliccy, a ich Piraterna ograła na domowym torze Smedernę Eskilstuna 50:40
Punktacja:
Lejonen Gislaved - 68 pkt.
9. Jarosław Hampel - 13+2 (3,3,3,2*,2*)
10. Jaimon Lidsey - 6+3 (1,1*,2*,2*)
11. Bartosz Zmarzlik - 15 (3,3,3,3,3)
12. Mathias Thoernblom - 5+1 (2*,1,1,1)
13. Kacper Woryna - 12 (3,3,3,3)
14. Oliver Berntzon - 10+2 (3,2*,2*,3)
15. Casper Henriksson - 7+2 (2*,2,1,2*)
Vargarna Norrkoeping - 22 pkt.
1. Francis Gusts - ZZ
2. Adrian Cyfer - 1 (0,0,1,0,0)
3. Chris Harris - 3 (1,0,0,2,0,0)
4. Marcin Nowak - 8 (2,0,3,1,1,1)
5. Jakub Miśkowiak - 7 (0,2,2,2,1,0)
6. Ludvig Lindgren - 1 (1,0,0,0)
7. Daniel Henderson - 2 (u,1,t,1)
-----------------------------------------------------------------------------
Punktacja:
Kumla Indianerna - 50 pkt.
9. Szymon Woźniak - 11+1 (1,1*,3,3,3)
10. Krzysztof Buczkowski - 6 (3,u,2,1,0)
11. Patryk Dudek - 15 (3,3,3,3,3)
12. Bartłomiej Kowalski - 5+2 (1,2*,2*,w)
13. Gleb Czugunow - 7 (1,3,2,1,0)
14. Johannes Stark - 0 (d,d,0)
15. Jonatan Grahn - 6 (3,2,1)
Dackarna Malilla - 40 pkt.
1. Timo Lahti - 7 (0,1,2,2,2)
2. Daniel Bewley - 0 (-)
3. Rasmus Jensen - 7+2 (2,0,1*,3,0,1*)
4. Ryan Douglas - 9 (2,0,3,3,1,0)
5. Andrzej Lebiediew - 10 (3,d,1,2,2,2)
6. Noel Wahlqvist - 2+1 (1*,1,0)
7. Filip Hjelmland - 5+2 (2,2*,0,1*)
-----------------------------------------------------------------------------
Punktacja:
Piraterna Motala - 50 pkt.
9. Maciej Janowski - 12+2 (3,1*,3,3,2*)
10. Paweł Przedpełski - 6+1 (2*,2,2,0)
11. Oskar Fajfer - 8+2 (1*,2,3,1,1*)
12. Przemysław Pawlicki - 9+2 (2,1*,2*,2,2)
13. Piotr Pawlicki - 11+1 (3,3,0,2*,3)
14. Ludvig Selvin - 2 (2,w,0)
15. Jonathan Ejnermark - 2+1 (1*,0,1)
Eskilstuna Smederna - 40 pkt.
1. Rohan Tungate - 13+1 (1,3,3,1*,1,3,1)
2. Wadim Tarasienko - 2 (0,0,2,-,0)
3. Maksym Drabik - 13 (3,3,3,1,3)
4. Patryk Wojdyło - 0 (-)
5. Kim Nilsson - 7+1 (2,1,2,2*,0,0)
6. Philip Hellstroem-Baengs - 1 (t,0,1,0)
7. Joel Andersson - 4+1 (3,1*,0,0)
Lejonen Gislaved - 68 pkt.
9. Jarosław Hampel - 13+2 (3,3,3,2*,2*)
10. Jaimon Lidsey - 6+3 (1,1*,2*,2*)
11. Bartosz Zmarzlik - 15 (3,3,3,3,3)
12. Mathias Thoernblom - 5+1 (2*,1,1,1)
13. Kacper Woryna - 12 (3,3,3,3)
14. Oliver Berntzon - 10+2 (3,2*,2*,3)
15. Casper Henriksson - 7+2 (2*,2,1,2*)
Vargarna Norrkoeping - 22 pkt.
1. Francis Gusts - ZZ
2. Adrian Cyfer - 1 (0,0,1,0,0)
3. Chris Harris - 3 (1,0,0,2,0,0)
4. Marcin Nowak - 8 (2,0,3,1,1,1)
5. Jakub Miśkowiak - 7 (0,2,2,2,1,0)
6. Ludvig Lindgren - 1 (1,0,0,0)
7. Daniel Henderson - 2 (u,1,t,1)
-----------------------------------------------------------------------------
Punktacja:
Kumla Indianerna - 50 pkt.
9. Szymon Woźniak - 11+1 (1,1*,3,3,3)
10. Krzysztof Buczkowski - 6 (3,u,2,1,0)
11. Patryk Dudek - 15 (3,3,3,3,3)
12. Bartłomiej Kowalski - 5+2 (1,2*,2*,w)
13. Gleb Czugunow - 7 (1,3,2,1,0)
14. Johannes Stark - 0 (d,d,0)
15. Jonatan Grahn - 6 (3,2,1)
Dackarna Malilla - 40 pkt.
1. Timo Lahti - 7 (0,1,2,2,2)
2. Daniel Bewley - 0 (-)
3. Rasmus Jensen - 7+2 (2,0,1*,3,0,1*)
4. Ryan Douglas - 9 (2,0,3,3,1,0)
5. Andrzej Lebiediew - 10 (3,d,1,2,2,2)
6. Noel Wahlqvist - 2+1 (1*,1,0)
7. Filip Hjelmland - 5+2 (2,2*,0,1*)
-----------------------------------------------------------------------------
Punktacja:
Piraterna Motala - 50 pkt.
9. Maciej Janowski - 12+2 (3,1*,3,3,2*)
10. Paweł Przedpełski - 6+1 (2*,2,2,0)
11. Oskar Fajfer - 8+2 (1*,2,3,1,1*)
12. Przemysław Pawlicki - 9+2 (2,1*,2*,2,2)
13. Piotr Pawlicki - 11+1 (3,3,0,2*,3)
14. Ludvig Selvin - 2 (2,w,0)
15. Jonathan Ejnermark - 2+1 (1*,0,1)
Eskilstuna Smederna - 40 pkt.
1. Rohan Tungate - 13+1 (1,3,3,1*,1,3,1)
2. Wadim Tarasienko - 2 (0,0,2,-,0)
3. Maksym Drabik - 13 (3,3,3,1,3)
4. Patryk Wojdyło - 0 (-)
5. Kim Nilsson - 7+1 (2,1,2,2*,0,0)
6. Philip Hellstroem-Baengs - 1 (t,0,1,0)
7. Joel Andersson - 4+1 (3,1*,0,0)
2024-05-15 06:33:48
Kategoria: zuzel / newsy