Kapitalny występ Przemysława Pawlickiego w reprezentacji!
Dobiegło końca towarzystkie spotkanie pomiędzy reprezentacją Polski, a drużyną Reszty Świata. Biało-Czerwoni po słabszym początku meczu, ostatecznie zwyciężyli starcie na torze w Poznaniu w stosunku 48:42. Najlepiej punktującymi polskimi zawodnikami byli Przemysław Pawlicki z Enei Falubazu Zielona Góra oraz Szymon Woźniak z gorzowskiej Stali.
Sobotnie spotkanie pomiędzy reprezentacją Polski, a Resztą Świata nie należało do emocjonujących ze względu na bardzo trudną nawierzchnię na torze w Poznaniu. Biało-Czerwoni mieli bardzo trudno przeprawę w sobotnim starciu, ponieważ dopiero w dwóch ostatnich wyścigach rozstrzygnęli losy meczu na swoją korzyść. Z bardzo dobrej strony zaprezentował się zawodnik Enei Falubazu Zielona Góra. Przemysław Pawlicki zakończył zawody z dorobkiem 12 punktów i zaraz obok Szymona Woźniaka (12+1) był najpewniejszym punktem w talii Rafała Dobruckiego. Starszy z braci Pawlickich dał wyraźny sygnał selekcjonerowi, że jest gotowy do jazdy z Orłem na piersi w najważniejszych spotkaniach międzynarodowych.
Punktacja:
Reprezentacja Polski - 48 pkt.
9. Dominik Kubera - 9 (0,0,3,3,3)
10. Przemysław Pawlicki - 12 (3,3,1,2,3)
11. Piotr Pawlicki - 7 (1,1,1,1,3)
12. Patryk Dudek - 6+1 (0,0,3,2*,1)
13. Mateusz Cierniak - 2+1 (0,2*,u,w,w)
14. Szymon Woźniak - 12+1 (2,3,2,3,2*)
Reszta Świata - 42 pkt.
1. Jason Doyle - 10+1 (1*,3,3,3,w)
2. Andrzej Lebiediew - 8+1 (2,2*,1,1,2)
3. Max Fricke - 5 (3,0,2,0,0)
4. Aleksandr Łoktajew - 6+1 (2*,1,d,1,2)
5. Anders Thomsen - 8 (3,2,2,d,1)
6. Jonas Seifert-Salk - 5+1 (1,1*,0,2,1)
Bieg po biegu:
1. (65,50) Pawlicki, Lebiediew, Doyle, Kubera - 3:3 - (3:3)
2. (64,93) Fricke, Łoktajew, Pawlicki, Dudek - 1:5 - (4:8)
3. (64,60) Thomsen, Woźniak, Seifert-Salk, Cierniak - 2:4 - (6:12)
4. (65,32) Doyle, Lebiediew, Pawlicki, Dudek - 1:5 - (7:17)
5. (64,47) Woźniak, Cierniak, Łoktajew, Fricke - 5:1 - (12:18)
6. (64,93) Pawlicki, Thomsen, Seifert-Salk, Kubera - 3:3 - (15:21)
7. (65,69) Doyle, Woźniak, Lebiediew, Cierniak (u/4) - 2:4 - (17:25)
8. (64,63) Kubera, Fricke, Pawlicki, Łoktajew (d/4) - 4:2 - (21:27)
9. (65,10) Dudek, Thomsen, Pawlicki, Seifert-Salk - 4:2 - (25:29)
10. (65,90) Doyle, Pawlicki, Łoktajew, Cierniak (w/2min) - 2:4 - (27:33)
11. (64,75) Woźniak, Seifert-Salk, Pawlicki, Fricke - 4:2 - (31:35)
12. (64,63) Kubera, Dudek, Lebiediew, Thomsen (d/4) - 5:1 - (36:36)
13. (66,12) Pawlicki, Łoktajew, Seifert-Salk, Cierniak (w/2min) - 3:3 - (39:39)
14. (65,31) Kubera, Lebiediew, Dudek, Fricke - 4:2 - (43:41)
15. (65,93) Pawlicki, Woźniak, Thomsen, Doyle (w/u) - 5:1 - (48:42)
Punktacja:
Reprezentacja Polski - 48 pkt.
9. Dominik Kubera - 9 (0,0,3,3,3)
10. Przemysław Pawlicki - 12 (3,3,1,2,3)
11. Piotr Pawlicki - 7 (1,1,1,1,3)
12. Patryk Dudek - 6+1 (0,0,3,2*,1)
13. Mateusz Cierniak - 2+1 (0,2*,u,w,w)
14. Szymon Woźniak - 12+1 (2,3,2,3,2*)
Reszta Świata - 42 pkt.
1. Jason Doyle - 10+1 (1*,3,3,3,w)
2. Andrzej Lebiediew - 8+1 (2,2*,1,1,2)
3. Max Fricke - 5 (3,0,2,0,0)
4. Aleksandr Łoktajew - 6+1 (2*,1,d,1,2)
5. Anders Thomsen - 8 (3,2,2,d,1)
6. Jonas Seifert-Salk - 5+1 (1,1*,0,2,1)
Bieg po biegu:
1. (65,50) Pawlicki, Lebiediew, Doyle, Kubera - 3:3 - (3:3)
2. (64,93) Fricke, Łoktajew, Pawlicki, Dudek - 1:5 - (4:8)
3. (64,60) Thomsen, Woźniak, Seifert-Salk, Cierniak - 2:4 - (6:12)
4. (65,32) Doyle, Lebiediew, Pawlicki, Dudek - 1:5 - (7:17)
5. (64,47) Woźniak, Cierniak, Łoktajew, Fricke - 5:1 - (12:18)
6. (64,93) Pawlicki, Thomsen, Seifert-Salk, Kubera - 3:3 - (15:21)
7. (65,69) Doyle, Woźniak, Lebiediew, Cierniak (u/4) - 2:4 - (17:25)
8. (64,63) Kubera, Fricke, Pawlicki, Łoktajew (d/4) - 4:2 - (21:27)
9. (65,10) Dudek, Thomsen, Pawlicki, Seifert-Salk - 4:2 - (25:29)
10. (65,90) Doyle, Pawlicki, Łoktajew, Cierniak (w/2min) - 2:4 - (27:33)
11. (64,75) Woźniak, Seifert-Salk, Pawlicki, Fricke - 4:2 - (31:35)
12. (64,63) Kubera, Dudek, Lebiediew, Thomsen (d/4) - 5:1 - (36:36)
13. (66,12) Pawlicki, Łoktajew, Seifert-Salk, Cierniak (w/2min) - 3:3 - (39:39)
14. (65,31) Kubera, Lebiediew, Dudek, Fricke - 4:2 - (43:41)
15. (65,93) Pawlicki, Woźniak, Thomsen, Doyle (w/u) - 5:1 - (48:42)
2023-07-08 16:25:59
Kategoria: zuzel / newsy