Bardzo dobry występ Rasmusa Jensena w Bauhaus-Ligan
We wtorek, 11 lipca odbył się mecz w Bauhaus-Ligan pomiędzy Lejonen Gislaved, a Dackarną Malilla z Rasmusem Jensenem w składzie. Drużyna, w której występuje Duńczyk wygrała wyjazdowe spotkanie 38:52, a zawodnik Enei Falubazu Zielona Góra był jednym z liderów swojego zespołu.
Obie drużyny przystąpiły do meczu osłabione. Lejonen Gislaved musiało radzić sobie bez Dominika Kubery, natomiast Dackarna Malilla odjechała mecz bez Macieja Janowskiego. Przyjezdna drużyna Dackarny okazała się znacznie lepsza od gospodarzy i ostatecznie zespół, w którym występuje zawodnik Enei Falubazu Zielona Góra zwyciężył 38:52. Rasmus Jensen w sześciu gonitwach zdobył łącznie dziesięć punktów z bonusem. Nieuchwytny tego dnia dla rywali był Daniel Bewley, który zakończył zmagania z kompletem punktów (9 pkt. w trzech wyścigach).
Punktacja:
Lejonen Gislaved - 38 pkt.
1. Jarosław Hampel - 10+1 (0,2,1*,2,2,3)
2. Mateusz Cierniak - 8+1 (2,2,2,0,1*,1)
3. Dominik Kubera - Z/Z
4. Robert Chmiel - 2+2 (0,0,-,1*,1*)
5. Oliver Berntzon - 7 (1,2,1,1,2,0)
6. Jan Kvech - 3 (3,0,0)
7. Casper Henriksson - 8+3 (2*,1*,1*,2,2)
Dackarna Malilla - 52 pkt.
1. Brady Kurtz - 12 (3,3,3,3,0)
2. Maciej Janowski - Z/Z
3. Rasmus Jensen - 10+1 (1,0,2*,3,1,3)
4. Daniel Bewley - 9 (3,3,3,-)
5. Andrzej Lebiediew - 13+1 (2*,3,3,3,2)
6. Ludvig Lindgren - 1 (1,0,0,0,0)
7. Filip Hjelmland - 7+1 (1,3,1,2*,0,0)
Bieg po biegu:
1. (64,90) Kurtz, Cierniak, Lindgren, Hampel - 2:4 - (2:4)
2. (65,10) Kvech, Henriksson, Hjelmland, Lindgren - 5:1 - (7:5)
3. (65,30) Bewley, Hampel, Jensen, Chmiel - 2:4 - (9:9)
4. (65,40) Hjelmland, Lebiediew, Berntzon, Kvech - 1:5 - (10:14)
5. (64,20) Bewley, Cierniak, Henriksson, Lindgren - 3:3 - (13:17)
6. (64,10) Kurtz, Berntzon, Hjelmland, Chmiel - 2:4 - (15:21)
7. (64,40) Bewley, Cierniak, Hampel, Jensen - 3:3 - (18:24)
8. (64,30) Lebiediew, Hjelmland, Berntzon, Cierniak - 1:5 - (19:29)
9. (64,00) Kurtz, Jensen, Berntzon, Kvech - 1:5 - (20:34)
10. (65,00) Lebiediew, Hampel, Henriksson, Lindgren - 3:3 - (23:37)
11. (64,90) Jensen, Berntzon, Chmiel, Hjelmland - 3:3 - (26:40)
12. (64,90) Kurtz, Henriksson, Cierniak, Lindgren - 3:3 - (29:43)
13. (65,30) Lebiediew, Hampel, Jensen, Berntzon - 2:4 - (31:47)
14. (65,20) Jensen, Henriksson, Chmiel, Hjelmland - 3:3 - (34:50)
15. (65,50) Hampel, Lebiediew, Cierniak, Kurtz - 4:2 - (38:52)
Punktacja:
Lejonen Gislaved - 38 pkt.
1. Jarosław Hampel - 10+1 (0,2,1*,2,2,3)
2. Mateusz Cierniak - 8+1 (2,2,2,0,1*,1)
3. Dominik Kubera - Z/Z
4. Robert Chmiel - 2+2 (0,0,-,1*,1*)
5. Oliver Berntzon - 7 (1,2,1,1,2,0)
6. Jan Kvech - 3 (3,0,0)
7. Casper Henriksson - 8+3 (2*,1*,1*,2,2)
Dackarna Malilla - 52 pkt.
1. Brady Kurtz - 12 (3,3,3,3,0)
2. Maciej Janowski - Z/Z
3. Rasmus Jensen - 10+1 (1,0,2*,3,1,3)
4. Daniel Bewley - 9 (3,3,3,-)
5. Andrzej Lebiediew - 13+1 (2*,3,3,3,2)
6. Ludvig Lindgren - 1 (1,0,0,0,0)
7. Filip Hjelmland - 7+1 (1,3,1,2*,0,0)
Bieg po biegu:
1. (64,90) Kurtz, Cierniak, Lindgren, Hampel - 2:4 - (2:4)
2. (65,10) Kvech, Henriksson, Hjelmland, Lindgren - 5:1 - (7:5)
3. (65,30) Bewley, Hampel, Jensen, Chmiel - 2:4 - (9:9)
4. (65,40) Hjelmland, Lebiediew, Berntzon, Kvech - 1:5 - (10:14)
5. (64,20) Bewley, Cierniak, Henriksson, Lindgren - 3:3 - (13:17)
6. (64,10) Kurtz, Berntzon, Hjelmland, Chmiel - 2:4 - (15:21)
7. (64,40) Bewley, Cierniak, Hampel, Jensen - 3:3 - (18:24)
8. (64,30) Lebiediew, Hjelmland, Berntzon, Cierniak - 1:5 - (19:29)
9. (64,00) Kurtz, Jensen, Berntzon, Kvech - 1:5 - (20:34)
10. (65,00) Lebiediew, Hampel, Henriksson, Lindgren - 3:3 - (23:37)
11. (64,90) Jensen, Berntzon, Chmiel, Hjelmland - 3:3 - (26:40)
12. (64,90) Kurtz, Henriksson, Cierniak, Lindgren - 3:3 - (29:43)
13. (65,30) Lebiediew, Hampel, Jensen, Berntzon - 2:4 - (31:47)
14. (65,20) Jensen, Henriksson, Chmiel, Hjelmland - 3:3 - (34:50)
15. (65,50) Hampel, Lebiediew, Cierniak, Kurtz - 4:2 - (38:52)
2023-07-12 21:45:49
Kategoria: zuzel / newsy