Szwecja: 12+1 Jonssona, 11+2 Dudka
Trzech zielonogórskich żużlowców zakończyło występy w Szwecji z dwucyfrowym dorobkiem. W barwach Dackarny 12 punktów z bonusem wywalczył Andreas Jonsson, 11+2 to punktowa zdobycz Patryka Dudka. 10 "oczek" na swoim koncie zapisał Piotr Protasiewicz reprezentujący Indianernę Kumla.
Dackarna Mallila - Vastervik 46:44
Dackarna - 46
1. Andreas Jonsson - 12+1 (2,3,3,2,2*)
2. Jonas Davidsson - 5+1 (1*,2,0,2)
3. Scott Nicholls - 3 (1,1,1,-)
4. Michael Jepsen Jensen - 3 (0,0,-,3)
5. Fredrik Lindgren - 11+1 (1,3,2,1,1*,3)
6. Patryk Dudek - 11+2 (3,3,1*,w,3,1*)
7. Tim Gudmundsson - 1 (0,-,1,0)
Vastervik Speedway - 44
1. Davey Watt - 10 (3,3,1,3,0)
2. Jurica Pavlic - 8+1 (0,2*,3,2,1)
3. Chris Harris - 5 (3,2,0,0)
4. Daniel King - 6+2 (2*,3,1*,0)
5. Peter Ljung - 7 (2,0,2,3)
6. Pontus Aspgren - 3+1 (1*,0,0,2)
7. Mikael Max - 5+1 (2,0,2,1*)
Bieg po biegu:
1. Watt, Jonsson, Davidsson, Pavlic 3:3
2. Dudek, Max, Aspgren, Gudmundsson 3:3 (6:6)
3. Harris, King, Nicholls, Jensen 1:5 (7:11)
4. Dudek, Ljung, Lindgren, Max 4:2 (11:13)
5. King, Davidsson, Dudek, Aspgren 3:3 (14:16)
6. Watt, Pavlic, Nicholls, Jensen 1:5 (15:21)
7. Jonsson, Harris, King, Davidsson 3:3 (18:24)
8. Lindgren, Max, Nicholls, Ljung 4:2 (22:26)
9. Pavlic, Lindgren, Watt, Dudek (w) 2:4 (24:30)
10. Jonsson, Ljung, Gudmundsson, Aspgren 4:2 (28:32)
11. Dudek, Aspgren, Max, Gudmundsson 3:3 (31:35)
12. Jensen, Pavlic, Lindgren, Harris 4:2 (35:37)
13. Watt, Davidsson, Dudek, King 3:3 (38:40)
14. Ljung, Jonsson, Lindgren, Harris 3:3 (41:43)
15. Lindgren, Jonsson, Pavlic, Watt 5:1 (46:44)
Piraterna Motala - Indianerna Kumla 46:44
Piraterna Motala - 46
1. Greg Hancock - 12 (2,3,3,1,3)
2. Linus Sundstroem - 3+1 (1*,2,w,0)
3. Przemysław Pawlicki - 9 (1,1,3,3,1)
4. Maciej Janowski - 4 (0,3,1,0)
5. Chris Holder - 6+1 (2,1*,3,0)
6. Anton Rosen - 2+1 (0,1*,-,1)
7. Piotr Pawlicki - 10+1 (3,0,2,2*,3)
Indianerna Kumla - 44
1. Kenneth Bjerre - 1+1 (d,0,0,1*)
2. Niels Kristian Iversen - 11+1 (3,2,3,1*,2)
3. Piotr Protasiewicz - 10 (3,2,2,3,0)
4. Hans Andersen - 8+2 (2*,3,1*,2)
5. Antonio Lindbaeck - 5+1 (0,2,1,2*)
6. Mathias Thoernblom - 1+1 (1*,-,0,0)
7. Simon Gustafsson - 8 (2,3,1,0,2)
Bieg po biegu:
1. Iversen, Hancock, Sundstroem, Bjerre (d) 3:3
2. Pi. Pawlicki, Gustafsson, Thoernblom, Rosen 3:3 (6:6)
3. Protasiewicz, Andersen, Prz. Pawlicki, Janowski 1:5 (7:11)
4. Gustafsson, Holder, Rosen, Lindbaeck 3:3 (10:14)
5. Andersen, Sundstroem, Gustafsson, Pi. Pawlicki 2:4 (12:18)
6. Janowski, Iversen, Prz. Pawlicki, Bjerre 4:2 (16:20)
7. Hancock, Pi. Protasiewicz, Andersen, Sundstroem (w) 3:3 (19:23)
8. Prz. Pawlicki, Lindbaeck, Janowski, Gustafsson 4:2 (23:25)
9. Iversen, Pi. Pawlicki, Holder, Bjerre 3:3 (26:28)
10. Hancock, Pi. Pawlicki, Lindbaeck, Thoernblom 5:1 (31:29)
11. Pi. Pawlicki, Gustafsson, Rosen, Thoernblom 4:2 (35:31)
12. Holder, Protasiewicz, Iversen, Janowski 3:3 (38:34)
13. Prz. Pawlicki, Andersen, Bjerre, Sundstroem 3:3 (41:37)
14. Protasiewicz, Lindbaeck, Hancock, Holder 1:5 (42:42)
15. Hancock, Iversen, Prz. Pawlicki Protasiewicz 4:2 (46:44)
Valsarna Hagfors - Elit Vetlanda 35:49
Valsarna Hagfors - 35
1. Grigorij Łaguta - 0 (w,-,w,-)
2. Robert Kościecha - 9+1 (3,2,1,2*,1)
3. Krzysztof Kasprzak - 4 (1,3,d,0)
4. Tomasz Gapiński - 5+1 (0,0,2,2,1*)
5. Daniel Nermark - 9 (1,3,3,0,2)
6. Krzysztof Buczkowski - 3 (3,w,-,w)
7. Victor Palovaara - 5+1 (1,1*,1,2)
Elit Vetlanda - 49
1. Emil Sajfutdinow - 7 (2,2,d,3)
2. Martin Vaculik - 4+2 (1*,1*,1,1)
3. Jarosław Hampel - 6 (3,0,3,0)
4. Thomas H. Jonasson - 9+2 (2*,3,2,2*
5. Jason Crump - 10 (3,1,3,3)
6. Henric Lindqvist - 1 (0,0,-,1)
7. Leon Madsen - 12+2 (2,2*,3,2*,3)
Bieg po biegu:
1. Kościecha, Sajfutdinow, Vaculik, Łaguta (w) 3:3
2. Buczkowski, Madsen, Palovaara, Lindqvist 4:2 (7:5)
3. Hampel, Jonasson, Kasprzak, Gapiński 1:5 (8:10)
4. Crump, Madsen, Nermark, Buczkowski (w) 1:5 (9:15)
5. Jonasson, Kościecha, Palovaara, Lindqvist 3:3 (12:18)
6. Kasprzak, Sajfutdinow, Vaculik, Gapiński 3:3 (15:21)
7. Nermark, Jonasson, Kościecha, Hampel 4:2 (19:23)
8. Madsen, Gapiński, Crump, Kasprzak (d) 2:4 (21:27)
9. Nermark, Kościecha, Vaculik, Sajfutdinow (d) 5:1 (26:28)
10. Crump, Madsen, Palovaara, Łaguta (w/2 min.) 1:5 (27:33)
11. Madsen, Palovaara, Lindqvist, Buczkowski (w/2min.) 2:4 (29:37)
12. Hampel, Gapiński, Vaculik, Nermark 2:4 (31:41)
13. Sajfutdinow, Jonasson, Kościecha, Kasprzak 1:5 (32:46)
14. Crump, Nermark, Gapiński, Hampel 3:3 (35:49)
wyniki: sportowefakty.pl
Dackarna - 46
1. Andreas Jonsson - 12+1 (2,3,3,2,2*)
2. Jonas Davidsson - 5+1 (1*,2,0,2)
3. Scott Nicholls - 3 (1,1,1,-)
4. Michael Jepsen Jensen - 3 (0,0,-,3)
5. Fredrik Lindgren - 11+1 (1,3,2,1,1*,3)
6. Patryk Dudek - 11+2 (3,3,1*,w,3,1*)
7. Tim Gudmundsson - 1 (0,-,1,0)
Vastervik Speedway - 44
1. Davey Watt - 10 (3,3,1,3,0)
2. Jurica Pavlic - 8+1 (0,2*,3,2,1)
3. Chris Harris - 5 (3,2,0,0)
4. Daniel King - 6+2 (2*,3,1*,0)
5. Peter Ljung - 7 (2,0,2,3)
6. Pontus Aspgren - 3+1 (1*,0,0,2)
7. Mikael Max - 5+1 (2,0,2,1*)
Bieg po biegu:
1. Watt, Jonsson, Davidsson, Pavlic 3:3
2. Dudek, Max, Aspgren, Gudmundsson 3:3 (6:6)
3. Harris, King, Nicholls, Jensen 1:5 (7:11)
4. Dudek, Ljung, Lindgren, Max 4:2 (11:13)
5. King, Davidsson, Dudek, Aspgren 3:3 (14:16)
6. Watt, Pavlic, Nicholls, Jensen 1:5 (15:21)
7. Jonsson, Harris, King, Davidsson 3:3 (18:24)
8. Lindgren, Max, Nicholls, Ljung 4:2 (22:26)
9. Pavlic, Lindgren, Watt, Dudek (w) 2:4 (24:30)
10. Jonsson, Ljung, Gudmundsson, Aspgren 4:2 (28:32)
11. Dudek, Aspgren, Max, Gudmundsson 3:3 (31:35)
12. Jensen, Pavlic, Lindgren, Harris 4:2 (35:37)
13. Watt, Davidsson, Dudek, King 3:3 (38:40)
14. Ljung, Jonsson, Lindgren, Harris 3:3 (41:43)
15. Lindgren, Jonsson, Pavlic, Watt 5:1 (46:44)
Piraterna Motala - Indianerna Kumla 46:44
Piraterna Motala - 46
1. Greg Hancock - 12 (2,3,3,1,3)
2. Linus Sundstroem - 3+1 (1*,2,w,0)
3. Przemysław Pawlicki - 9 (1,1,3,3,1)
4. Maciej Janowski - 4 (0,3,1,0)
5. Chris Holder - 6+1 (2,1*,3,0)
6. Anton Rosen - 2+1 (0,1*,-,1)
7. Piotr Pawlicki - 10+1 (3,0,2,2*,3)
Indianerna Kumla - 44
1. Kenneth Bjerre - 1+1 (d,0,0,1*)
2. Niels Kristian Iversen - 11+1 (3,2,3,1*,2)
3. Piotr Protasiewicz - 10 (3,2,2,3,0)
4. Hans Andersen - 8+2 (2*,3,1*,2)
5. Antonio Lindbaeck - 5+1 (0,2,1,2*)
6. Mathias Thoernblom - 1+1 (1*,-,0,0)
7. Simon Gustafsson - 8 (2,3,1,0,2)
Bieg po biegu:
1. Iversen, Hancock, Sundstroem, Bjerre (d) 3:3
2. Pi. Pawlicki, Gustafsson, Thoernblom, Rosen 3:3 (6:6)
3. Protasiewicz, Andersen, Prz. Pawlicki, Janowski 1:5 (7:11)
4. Gustafsson, Holder, Rosen, Lindbaeck 3:3 (10:14)
5. Andersen, Sundstroem, Gustafsson, Pi. Pawlicki 2:4 (12:18)
6. Janowski, Iversen, Prz. Pawlicki, Bjerre 4:2 (16:20)
7. Hancock, Pi. Protasiewicz, Andersen, Sundstroem (w) 3:3 (19:23)
8. Prz. Pawlicki, Lindbaeck, Janowski, Gustafsson 4:2 (23:25)
9. Iversen, Pi. Pawlicki, Holder, Bjerre 3:3 (26:28)
10. Hancock, Pi. Pawlicki, Lindbaeck, Thoernblom 5:1 (31:29)
11. Pi. Pawlicki, Gustafsson, Rosen, Thoernblom 4:2 (35:31)
12. Holder, Protasiewicz, Iversen, Janowski 3:3 (38:34)
13. Prz. Pawlicki, Andersen, Bjerre, Sundstroem 3:3 (41:37)
14. Protasiewicz, Lindbaeck, Hancock, Holder 1:5 (42:42)
15. Hancock, Iversen, Prz. Pawlicki Protasiewicz 4:2 (46:44)
Valsarna Hagfors - Elit Vetlanda 35:49
Valsarna Hagfors - 35
1. Grigorij Łaguta - 0 (w,-,w,-)
2. Robert Kościecha - 9+1 (3,2,1,2*,1)
3. Krzysztof Kasprzak - 4 (1,3,d,0)
4. Tomasz Gapiński - 5+1 (0,0,2,2,1*)
5. Daniel Nermark - 9 (1,3,3,0,2)
6. Krzysztof Buczkowski - 3 (3,w,-,w)
7. Victor Palovaara - 5+1 (1,1*,1,2)
Elit Vetlanda - 49
1. Emil Sajfutdinow - 7 (2,2,d,3)
2. Martin Vaculik - 4+2 (1*,1*,1,1)
3. Jarosław Hampel - 6 (3,0,3,0)
4. Thomas H. Jonasson - 9+2 (2*,3,2,2*
5. Jason Crump - 10 (3,1,3,3)
6. Henric Lindqvist - 1 (0,0,-,1)
7. Leon Madsen - 12+2 (2,2*,3,2*,3)
Bieg po biegu:
1. Kościecha, Sajfutdinow, Vaculik, Łaguta (w) 3:3
2. Buczkowski, Madsen, Palovaara, Lindqvist 4:2 (7:5)
3. Hampel, Jonasson, Kasprzak, Gapiński 1:5 (8:10)
4. Crump, Madsen, Nermark, Buczkowski (w) 1:5 (9:15)
5. Jonasson, Kościecha, Palovaara, Lindqvist 3:3 (12:18)
6. Kasprzak, Sajfutdinow, Vaculik, Gapiński 3:3 (15:21)
7. Nermark, Jonasson, Kościecha, Hampel 4:2 (19:23)
8. Madsen, Gapiński, Crump, Kasprzak (d) 2:4 (21:27)
9. Nermark, Kościecha, Vaculik, Sajfutdinow (d) 5:1 (26:28)
10. Crump, Madsen, Palovaara, Łaguta (w/2 min.) 1:5 (27:33)
11. Madsen, Palovaara, Lindqvist, Buczkowski (w/2min.) 2:4 (29:37)
12. Hampel, Gapiński, Vaculik, Nermark 2:4 (31:41)
13. Sajfutdinow, Jonasson, Kościecha, Kasprzak 1:5 (32:46)
14. Crump, Nermark, Gapiński, Hampel 3:3 (35:49)
wyniki: sportowefakty.pl
2012-05-15 21:41:31
Kategoria: zuzel / newsy












PGE Ekstraliga 2025
Orlen Basket Liga 2025/26
III Liga 3 grupa 2025/26
Superliga tenisa stołowego
I liga piłki ręcznej
II liga siatkówki
Liga Futbolu Amerykańskiego
Rejestracja
Głosowanie
Zasady
Wyniki
Kluby uczniowskie
Stowarzyszenia
Kluby sportowe
Związki sportowe
Stadiony
Hale
Pływalnie
Inne
O nas
Nasza historia
Reklama
Kontakt