9 punktów Strzelca w barwach Kolejarza Rawicz
Udanych występów Adama Strzelca ciąg dalszy. Junior Stelmetu Falubazu pojechał gościnnie w barwach Kolejarza Rawicz i zdobywając 9 punktów walnie przyczynił się do wygranej "Niedźwiadków" nad Kolejarzem Opole 51:39.
Wyniki:
Kolejarz Opole - 39:
1. Michał Mitko - 9+1 (3,2,0,3,1*,0)
2. Marcin Rempała - 3+1 (1,1*,1,w,-)
3. Adam Czechowicz - 2 (0,2,d,-,0)
4. Tomasz Rempała - 11+1 (2,1*,3,1,1,3)
5. Rafał Fleger - 1 (d,1,-,-)
6. Łukasz Bojarski - 2 (0,0,2,w)
7. Witalij Biełousow - 11+1 (1,2,2*,3,3)
Kolejarz Rawag Rawicz - 51:
9. Sławomir Musielak - 4+1 (0,2*,2,0)
10. Szymon Kiełbasa - 11 (2,3,1,3,2)
11. Piotr Dym - 6 (3,0,1,-,2)
12. Alexander Edberg - 6 (1,3,0,2,-)
13. Eric Andersson - 9+3 (1,3,2*,2*,1*)
14. Anton Rosen - 6+1 (2*,0,3,1)
15. Adam Strzelec (gość) - 9 (3,3,3,0)
Bieg po biegu:
1. (62,40) Strzelec, Rosen, Biełousow, Bojarski 5:1
2. (62,60) Mitko, Kiełbasa, M. Rempała, Musielak 2:4 (7:5)
3. (63,24) Dym, T. Rempała, Edberg, Czechowicz 4:2 (11:7)
4. (62,59) Strzelec, Biełousow, Andersson, Fleger (d) 4:2 (15:9)
5. (62,27) Edberg, Mitko, M. Rempała, Dym 3:3 (18:12)
6. (62,61) Andersson, Czechowicz, T. Rempała, Rosen 3:3 (21:15)
7. (63,12) Kiełbasa, Musielak, Fleger, Bojarski 5:1 (26:16)
8. (62,58) Strzelec, Andersson, M. Rempała, Mitko 5:1 (31:17)
9. (62,77) T. Rempała, Musielak, Kiełbasa, Czechowicz (d) 3:3 (34:20)
10. (63,58) Mitko, Biełousow, Dym, Edberg 1:5 (35:25)
11. (63,43) Kiełbasa, Andersson, T. Rempała, M. Rempała (w) 5:1 (40:26)
12. (63,71) Rosen, Bojarski, Mitko, Strzelec 3:3 (43:29)
13. (64,33) Biełousow, Edberg, T. Rempała, Musielak 2:4 (45:33)
14. (63,23) Biełousow, Dym, Rosen, Bojarski (w/su) 3:3 (48:36)
15. (63,35) T. Rempała, Kiełbasa, Andersson, Mitko 3:3 (51:39)
wyniki: sportowefakty.pl
Kolejarz Opole - 39:
1. Michał Mitko - 9+1 (3,2,0,3,1*,0)
2. Marcin Rempała - 3+1 (1,1*,1,w,-)
3. Adam Czechowicz - 2 (0,2,d,-,0)
4. Tomasz Rempała - 11+1 (2,1*,3,1,1,3)
5. Rafał Fleger - 1 (d,1,-,-)
6. Łukasz Bojarski - 2 (0,0,2,w)
7. Witalij Biełousow - 11+1 (1,2,2*,3,3)
Kolejarz Rawag Rawicz - 51:
9. Sławomir Musielak - 4+1 (0,2*,2,0)
10. Szymon Kiełbasa - 11 (2,3,1,3,2)
11. Piotr Dym - 6 (3,0,1,-,2)
12. Alexander Edberg - 6 (1,3,0,2,-)
13. Eric Andersson - 9+3 (1,3,2*,2*,1*)
14. Anton Rosen - 6+1 (2*,0,3,1)
15. Adam Strzelec (gość) - 9 (3,3,3,0)
Bieg po biegu:
1. (62,40) Strzelec, Rosen, Biełousow, Bojarski 5:1
2. (62,60) Mitko, Kiełbasa, M. Rempała, Musielak 2:4 (7:5)
3. (63,24) Dym, T. Rempała, Edberg, Czechowicz 4:2 (11:7)
4. (62,59) Strzelec, Biełousow, Andersson, Fleger (d) 4:2 (15:9)
5. (62,27) Edberg, Mitko, M. Rempała, Dym 3:3 (18:12)
6. (62,61) Andersson, Czechowicz, T. Rempała, Rosen 3:3 (21:15)
7. (63,12) Kiełbasa, Musielak, Fleger, Bojarski 5:1 (26:16)
8. (62,58) Strzelec, Andersson, M. Rempała, Mitko 5:1 (31:17)
9. (62,77) T. Rempała, Musielak, Kiełbasa, Czechowicz (d) 3:3 (34:20)
10. (63,58) Mitko, Biełousow, Dym, Edberg 1:5 (35:25)
11. (63,43) Kiełbasa, Andersson, T. Rempała, M. Rempała (w) 5:1 (40:26)
12. (63,71) Rosen, Bojarski, Mitko, Strzelec 3:3 (43:29)
13. (64,33) Biełousow, Edberg, T. Rempała, Musielak 2:4 (45:33)
14. (63,23) Biełousow, Dym, Rosen, Bojarski (w/su) 3:3 (48:36)
15. (63,35) T. Rempała, Kiełbasa, Andersson, Mitko 3:3 (51:39)
wyniki: sportowefakty.pl
2012-05-03 19:51:53
Kategoria: zuzel / newsy












PGE Ekstraliga 2025
Orlen Basket Liga 2025/26
III Liga 3 grupa 2025/26
Superliga tenisa stołowego
I liga piłki ręcznej
II liga siatkówki
Liga Futbolu Amerykańskiego
Rejestracja
Głosowanie
Zasady
Wyniki
Kluby uczniowskie
Stowarzyszenia
Kluby sportowe
Związki sportowe
Stadiony
Hale
Pływalnie
Inne
O nas
Nasza historia
Reklama
Kontakt