| |
Trener Herkt o swoim przejściu do Zastalu |
|
Zapraszamy do obejrzenia filmu z konferencji prasowej, na której Tomasz Herkt związał się dwuletnim kontraktem z zielonogórskim Zastalem.
|
|
|
|
| Tomasz Herkt na konferencji prasowej:
|
|
| Justyna Niećkowiak (2008-06-13 12:11:41) |
|
| << wstecz |
|
| |
| Pogoda | |
|
| |
| Wyniki I ligi |
| Intermarche Zastal-Górnik Wałbrzych | 79 | : | 59 |
| Asseco Prokom 2 Gdynia-Start Lublin | 84 | : | 83 |
| AZS Politechnika Warszawska-Siarka Tarnobrzeg | 76 | : | 88 |
| MKS Dąbrowa Górnicza-Big Star Tychy | -- | : | -- |
| ŁKS Łódź-Sokół Łańcut | 70 | : | 62 |
| Spójnia Stargard-MOSiR Krosno | 73 | : | 64 |
| AZS AWF Katowice-Sudety Jelenia Góra | 61 | : | 63 |
| Żubry Białystok-Znicz Basket Pruszków | 62 | : | 64 |
Zobacz więcej »
|
| Tabela I ligi |
| Intermarche Zastal ZG | 52 | 2242-2010 | |
| Siarka Tarnobrzeg | 50 | 2047-1819 | |
| MKS Dąbrowa Górnicza | 49 | 2102-1850 | |
| Spójnia Stargard Szczeciński | 48 | 2201-2063 | |
| Big Star Tychy | 47 | 2189-2069 | |
| ŁKS Łódź | 45 | 2074-1920 | |
| Znicz Basket Pruszków | 44 | 2158-2178 | |
| Sokół Łańcut | 42 | 2057-2032 | |
| Start Lublin | 42 | 2048-2031 | |
| MOSiR Krosno | 38 | 2027-2112 | |
| AZS Politechnika Warszawska | 38 | 2200-2342 | |
| Żubry Białystok | 38 | 2051-2226 | |
| Górnik Wałbrzych | 38 | 2153-2368 | |
| Asseco Prokom 2 Gdynia | 37 | 2102-2125 | |
| Sudety Jelenia Góra | 37 | 1955-2231 | |
| AZS AWF Katowice | 34 | 1980-2210 | |
Zobacz więcej »
|
| W obiektywie |

|
|