| |
T.Herkt: Najważniejsza była wygrana |
|
Intermarche Zastal w sobotę pokonał lidera z Dąbrowy Górniczej. Po meczu z wygranej bardzo zadowolony był trener zastalowców, Tomasz Herkt.
|
|
R e k l a m a
|
|
- Cieszy zwycięstwo. To jest drugi mecz, który w naszym wykonaniu stał na dobrym poziomie. Zmusiliśmy przeciwnika do 20 strat, mieliśmy 16 przechwytów, nie przegraliśmy deski, to jest też istotne w kontekście Dąbrowy, która jest zespołem bardzo wysokim, dobrze atakującym deskę. Jesteśmy zadowoleni ze zwycięstwa, może trochę niedosyt powoduje to, że była szansa, by odrobić różnicę punktową z pierwszego meczu, gdzie przegraliśmy w Dąbrowie 26 punktami. W trzeciej kwarcie prowadziliśmy chyba 20 punktami i była szansa, by to odrobić. Wtedy, gdy najlepiej wybroniliśmy na 12 punktów, nasza skuteczność była nie najlepsza, 6 punktów to stanowczo za mało, żeby myśleć o odrobieniu tych strat. Najważniejsze było jednak wygranie meczu, mamy teraz punkt straty do Dąbrowy Górniczej. Gdybyśmy ten mecz przegrali to wiadomo, że nasza szansa na odrobienie tych strat byłaby praktycznie tylko iluzoryczna - powiedział trener Herkt.
Tomasz Herkt
|
|
| Justyna Niećkowiak (2010-02-08 10:47:44) |
|
Przeczytaj również:
|
|
| << wstecz |
|
| |
| Pogoda | |
|
| |
| Wyniki I ligi |
| Intermarche Zastal - Sudety Jelenia Góra | 93 | : | 62 |
| Asseco Prokom 2 Gdynia -Siarka Tarnobrzeg | 98 | : | 93 |
| Start Lublin -Big Star Tychy | 75 | : | 69 |
| AZS Politechnika Warszawska -Sokół Łańcut | 93 | : | 96 |
| MKS Dąbrowa Górnicza - Górnik Wałbrzych | 89 | : | 66 |
| ŁKS Łódź - MOSiR Krosno | 79 | : | 52 |
| Spójnia Stargard - Znicz Basket Pruszków | 68 | : | 72 |
| AZS Katowice - Żubry Białystok | 75 | : | 65 |
Zobacz więcej »
|
| Tabela I ligi |
| Intermarche Zastal ZG | 54 | 2335-2072 | |
| Siarka Tarnobrzeg | 53 | 2229-1985 | |
| MKS Dąbrowa Górnicza | 53 | 2339-2083 | |
| Big Star Tychy | 50 | 2342-2217 | |
| ŁKS Łódź | 49 | 2243-2054 | |
| Spójnia Stargard Szczeciński | 49 | 2269-2135 | |
| Znicz Basket Pruszków | 46 | 2230-2246 | |
| Sokół Łańcut | 46 | 2236-2200 | |
| Start Lublin | 45 | 2191-2189 | |
| Asseco Prokom 2 Gdynia | 41 | 2290-2306 | |
| Żubry Białystok | 40 | 2204-2391 | |
| MOSiR Krosno | 39 | 2079-2191 | |
| Górnik Wałbrzych | 39 | 2219-2457 | |
| AZS Politechnika Warszawska | 39 | 2293-2483 | |
| Sudety Jelenia Góra | 38 | 2017-2324 | |
| AZS AWF Katowice | 37 | 2137-2365 | |
Zobacz więcej »
|
| W obiektywie |

|
|