| |
M.Flieger: Przegrane nas podrażniły |
|
Marcin Flieger w sobotnim pojedynku z Sokołem Łańcut zdobył aż 30 punktów i poprowadził Intermarche Zastal do wygranej po dwóch bolesnych porażkach z rzędu. Lider zielonogórskiej drużyny ma nadzieję, że to koniec małego kryzysu Zastalu.
|
|
R e k l a m a
|
|
- Mam nadzieję, że nasz dołek się skończył. Te przegrane jednym punktem bolą, na pewno nas podrażniły, byliśmy niezadowoleni. Z Tychami przegraliśmy na własne życzenie, z Siarką po walce. Żeby obronić drugą pozycję, musieliśmy wygrać ten mecz. Podeszliśmy do tego meczu bardzo poważnie, wyszliśmy mocno skoncentrowani i myślę, że zagraliśmy na przyzwoitym poziomie. Każdy dawał z siebie wszystko. Myślę, że kryzys jest zażegnany. Jest koniec lutego, mamy za sobą osiem spotkań w tym miesiącu. To nie jest jeszcze nasza optymalna forma fizyczna. W marcu będzie trochę więcej odpoczynku i mam nadzieję, że wrócimy do formy, każdy wyleczy swoje mikrourazy, odpoczniemy, trochę potrenujemy i będziemy gotowi na play off w stu procentach fizycznie i psychicznie - powiedział na antenie Radia Zachód Marcin Flieger.
Marcin Flieger wierzy, że Zastal będzie silny na play off
|
|
| Redakcja (2010-02-28 19:51:31) |
|
Przeczytaj również:
|
|
| << wstecz |
|
| |
| Pogoda | |
|
| |
| Wyniki I ligi |
| Intermarche Zastal - Sudety Jelenia Góra | 93 | : | 62 |
| Asseco Prokom 2 Gdynia -Siarka Tarnobrzeg | 98 | : | 93 |
| Start Lublin -Big Star Tychy | 75 | : | 69 |
| AZS Politechnika Warszawska -Sokół Łańcut | 93 | : | 96 |
| MKS Dąbrowa Górnicza - Górnik Wałbrzych | 89 | : | 66 |
| ŁKS Łódź - MOSiR Krosno | 79 | : | 52 |
| Spójnia Stargard - Znicz Basket Pruszków | 68 | : | 72 |
| AZS Katowice - Żubry Białystok | 75 | : | 65 |
Zobacz więcej »
|
| Tabela I ligi |
| Intermarche Zastal ZG | 54 | 2335-2072 | |
| Siarka Tarnobrzeg | 53 | 2229-1985 | |
| MKS Dąbrowa Górnicza | 53 | 2339-2083 | |
| Big Star Tychy | 50 | 2342-2217 | |
| ŁKS Łódź | 49 | 2243-2054 | |
| Spójnia Stargard Szczeciński | 49 | 2269-2135 | |
| Znicz Basket Pruszków | 46 | 2230-2246 | |
| Sokół Łańcut | 46 | 2236-2200 | |
| Start Lublin | 45 | 2191-2189 | |
| Asseco Prokom 2 Gdynia | 41 | 2290-2306 | |
| Żubry Białystok | 40 | 2204-2391 | |
| MOSiR Krosno | 39 | 2079-2191 | |
| Górnik Wałbrzych | 39 | 2219-2457 | |
| AZS Politechnika Warszawska | 39 | 2293-2483 | |
| Sudety Jelenia Góra | 38 | 2017-2324 | |
| AZS AWF Katowice | 37 | 2137-2365 | |
Zobacz więcej »
|
| W obiektywie |

|
|