| |
Kukiełka wraca do wysokiej formy |
|
Miał chwile słabości, gdy w ostatnich meczach na parkiecie był cieniem samego siebie, ale wszystko wskazuje na to, że Grzegorz Kukiełka wraca do wysokiej formy. 14 punktów w pojedynku z ŁKSem Łódź i fenomenalny występ przeciwko liderowi z Dąbrowy Górniczej (24 "oczka") zdają się być tego potwierdzeniem. Zawodnika na konferencji prasowej pochwalił trener Tomasz Herkt.
|
|
|
|
| - Zagrał dobre spotkanie. Zobaczymy jak będzie dalej. Dużo rozmawiamy, żeby uporządkować jego grę, żeby podejmował prawidłowe decyzje. To jest najistotniejsze. On ma talent do koszykówki, tylko czasami podejmuje złe decyzje. Rozmawiamy, pokazujemy mu akcje poszczególne, które nagrywamy. Najwyraźniej mecze z ŁKSem Łódź i ten z Dąbrową Górniczą pokazują, że idzie do przodu - powiedział trener Herkt.
Tak skutecznego Grzegorza Kukiełki Zastal potrzebuje w play off
|
|
| Justyna Niećkowiak (2010-02-09 09:12:15) |
|
| << wstecz |
|
| |
| Pogoda | |
|
| |
| Wyniki I ligi |
| Intermarche Zastal-Górnik Wałbrzych | 79 | : | 59 |
| Asseco Prokom 2 Gdynia-Start Lublin | 84 | : | 83 |
| AZS Politechnika Warszawska-Siarka Tarnobrzeg | 76 | : | 88 |
| MKS Dąbrowa Górnicza-Big Star Tychy | -- | : | -- |
| ŁKS Łódź-Sokół Łańcut | 70 | : | 62 |
| Spójnia Stargard-MOSiR Krosno | 73 | : | 64 |
| AZS AWF Katowice-Sudety Jelenia Góra | 61 | : | 63 |
| Żubry Białystok-Znicz Basket Pruszków | 62 | : | 64 |
Zobacz więcej »
|
| Tabela I ligi |
| Intermarche Zastal ZG | 52 | 2242-2010 | |
| Siarka Tarnobrzeg | 50 | 2047-1819 | |
| MKS Dąbrowa Górnicza | 49 | 2102-1850 | |
| Spójnia Stargard Szczeciński | 48 | 2201-2063 | |
| Big Star Tychy | 47 | 2189-2069 | |
| ŁKS Łódź | 45 | 2074-1920 | |
| Znicz Basket Pruszków | 44 | 2158-2178 | |
| Sokół Łańcut | 42 | 2057-2032 | |
| Start Lublin | 42 | 2048-2031 | |
| MOSiR Krosno | 38 | 2027-2112 | |
| AZS Politechnika Warszawska | 38 | 2200-2342 | |
| Żubry Białystok | 38 | 2051-2226 | |
| Górnik Wałbrzych | 38 | 2153-2368 | |
| Asseco Prokom 2 Gdynia | 37 | 2102-2125 | |
| Sudety Jelenia Góra | 37 | 1955-2231 | |
| AZS AWF Katowice | 34 | 1980-2210 | |
Zobacz więcej »
|
| W obiektywie |

|
|